| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | This Is a Rebel Song | Sinéad O’Connor | | 3:03 |
| 2 | In Your Eyes | Niamh Kavanagh | | 3:10 |
| 3 | Queen of the West | Sharon Shannon | | 3:02 |
| 4 | Fields of Gold | Eva Cassidy | 4.15 | 4:44 |
| 5 | Amhran Pheadar Breathnach | Maighréad Ní Dhomhnaill | 5 | 4:14 |
| 6 | An Spealdir | Mairéad Ní Mhaonaigh & Frankie Kennedy | | 1:49 |
| 7 | Galway Bay | Dolores Keane | | 3:34 |
| 8 | Out of the Window | Áine Uí Cheallaigh | | 4:36 |
| 9 | Silver and Gold | Mary Duff | | 3:54 |
| 10 | When Irish Eyes Are Smiling | Rose Marie | | 3:18 |
| 11 | Morning Has Broken | Mary O’Hara | | 2:26 |
| 12 | (They Long to Be) Close to You | Loretta O'Sullivan | | 3:50 |
| 13 | Wall Around Your Heart | Maura O’Connell | | 4:16 |
| 14 | Fand (instrumental) | Máire Breatnach | | 3:49 |
| 15 | The Game | Pamela Morgan | | 4:23 |
| 16 | Glendalough | Corún | | 4:40 |
| 17 | Seacht Suailci Na Maghone Muire | Aoife Ní Fhearraigh | | 4:40 |
| 18 | My Heart Will Go On- registrazione cover di:
- My Heart Will Go On
- paroliere:
- Will Jennings
- compositore:
- James Horner
- editore:
- Blue Sky Rider Songs, EMI Music Publishing , EMI Music Publishing Ltd. , Ensign Music Corporation, Famous Music Corporation , Fox Film Music Corporation , Irving Music, Inc., Rondor Music (London) Ltd., Rondor Music Publishing, Sony/ATV Harmony, Sony/ATV Melody, TCF Music Publishing, Inc. , Universal Music Publishing Ltd. , ヤマハミュージックEH(CM) , ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部 , フジパシフィック音楽出版 第2事業部 (fino al 2014-12-31) e フジパシフィックミュージック 第2事業部 (dal 2015-01-01 a oggi)
- parte di:
- The 70th Academy Award for Best Original Song (numero: 1) e Academy Award for Best Original Song (numero: 70)
- parte di:
- Titanic
| Ryan & Rachel O’Donnell | | 5:07 |