Zion Roots
~ Veröffentlichung von Abyssinia Infinite feat. Ejigayehu “Gigi” Shibabaw (alle Versionen dieser Veröffentlichung ansehen, eine vorhanden)
Anmerkung
2003 - Network Medien (Germany), 24.971 (CD)
Ejigayehu "Gigi" Shibabaw : vocals; Abegasu Shiota : production, keyboards; Moges Habte : tenor saxophone; Melaku Gelaw : washint (flute), kirar (harp); Tony Cedrars : accordion, acoustic guitar; Bill Laswell : acoustic guitar, keyboards; Ayib Dieng : percussion; Karsh Kale : percussion; Tigist Shibabaw & Teddy Shibabaw : vocals.
Created at Orange Music Sound, West Orange, New Jersey and Washington D.C.(?)
Engineer at Orange Music : Robert Musso
Engineer in Washington : Abegasu Shiota
Assistant at Orange Music : James Dellatacoma
Produced and arranged by Ejigayehu "Gigi" Shibabaw and Bill Laswell
Executive Producer : Christian Scholze
Digitally pre-mastered and mastered by Radu Marinescu and Christian Scholze
at Acoustic Entertainment, Cologne
Titelliste
| CD 1 | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Titel | Bewertung | Länge |
| 1 | Bati Bati | 3:46 | |
| 2 | Gela | 6:09 | |
| 3 | Alesema | 7:28 | |
| 4 | Monew Natana | 5:12 | |
| 5 | Embe Ashafergne | 4:29 | |
| 6 | Gole | 6:04 | |
| 7 | Aba Alem Lemenea | 4:16 | |
| 8 | Gedawo | 4:42 | |
| 9 | Lebaye | 4:49 | |
| 10 | Ethiopia | 6:17 | |
Nennungen
Veröffentlichung
| leitende(r) Produzent(in): | Christian Scholze |
|---|---|
| Produzent(in): | Bill Laswell (US bass guitarist and record producer) Ejigayehu “Gigi” Shibabaw |
| zusätzliche(r) Produzent(in): | Abegasu Shiota |
| accordion und Akustikgitarre: | Tony Cedras |
| Akustikgitarre und Keyboard: | Bill Laswell (US bass guitarist and record producer) |
| flute und Harfe: | Melaku Gelaw |
| Keyboard: | Abegasu Shiota |
| Perkussion: | Aïyb Dieng Karsh Kale (Indian-American experimental tabla musician) |
| Tenorsaxophon: | Mogès Habté |
| Sologesang: | Ejigayehu “Gigi” Shibabaw |
| vocals: | Teddy Shibabaw Tigist Shibabaw |
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/1087038 [Info] |
|---|---|
| ASIN: | US: B0000CC623 [Info] |
Veröffentlichungsgruppe
| Allmusic: | https://www.allmusic.com/album/mw0000694798 [Info] |
|---|
Spiele auf ListenBrainz