Liste de pistes
| CD 1 | |||
|---|---|---|---|
| no | Titre | Évaluation | Durée |
| 1 | Loser
| 3:56 | |
| 2 | Pay No Mind (Snoozer)
| 3:15 | |
| 3 | Fuckin With My Head (Mountain Dew Rock)
| 3:41 | |
| 4 | Whiskeyclone, Hotel City 1997
| 3:28 | |
| 5 | Soul Suckin Jerk
| 3:56 | |
| 6 | Truckdrivin Neighbors Downstairs (Yellow Sweat)
| 2:55 | |
| 7 | Sweet Sunshine
| 4:18 | |
| 8 | Beercan
| 4:00 | |
| 9 | Steal My Body Home
| 5:34 | |
| 10 | Nitemare Hippy Girl
| 2:55 | |
| 11 | Mutherfuker
| 2:05 | |
| 12 | Blackhole / Analog Odyssey
| 7:33 | |
Crédits
Parution
| mixeur : | Tom Rothrock Rob Schnapf |
|---|---|
| producteur : | Beck (alt rock, multi‐instrumentalist Beck Hansen) Tom Rothrock Rob Schnapf Karl Stephenson |
| matriçage : | Stephen Marcussen (mastering engineer) |
| Discogs : | https://www.discogs.com/release/209628 [info] |
|---|---|
| ASIN : | US: B000003TB2 [info] |
| autres bases de données : | https://rateyourmusic.com/release/album/beck/mellow_gold.p/ [info] https://www.musik-sammler.de/media/354456/ [info] |
Groupe de parution
| singles/EP associés : | Beercan Loser Pay No Mind (Snoozer) |
|---|
| Discogs : | https://www.discogs.com/master/44787 [info] |
|---|---|
| critiques : | https://pitchfork.com/reviews/albums/beck-mellow-gold/ [info] |
| autres bases de données : | https://rateyourmusic.com/release/album/beck/mellow_gold/ [info] https://www.musik-sammler.de/album/35349/ [info] |
| Allmusic : | https://www.allmusic.com/album/mw0000591891 [info] |
| Wikidata : | Q1768254 [info] |
Écouter sur ListenBrainz