E•MO•TION
~ Pubblicazione di Carly Rae Jepsen (visualizza tutte le versioni di questa pubblicazione: 22 disponibili)
Elenco tracce
| CD 1 | |||
|---|---|---|---|
| # | Titolo | Valutazione | Durata |
| 1 | Run Away With Me
| 4:11 | |
| 2 | E•MO•TION
| 3:17 | |
| 3 | I Really Like You
| 3:25 | |
| 4 | Gimmie Love
| 3:22 | |
| 5 | All That
| 4:37 | |
| 6 | Boy Problems
| 3:42 | |
| 7 | Making the Most of the Night
| 3:59 | |
| 8 | Your Type
| 3:20 | |
| 9 | Let’s Get Lost
| 3:13 | |
| 10 | LA Hallucinations
| 3:05 | |
| 11 | Warm Blood
| 4:13 | |
| 12 | When I Needed You
| 3:41 | |
| 13 | Black Heart
| 2:57 | |
| 14 | I Didn’t Just Come Here to Dance
| 3:40 | |
| 15 | Favourite Colour
| 3:29 | |
| 16 | Never Get to Hold You
| 4:14 | |
| 17 | Love Again
| 3:37 | |
| 18 | I Really Like You (Liam Keegan remix radio edit)
| 3:09 | |
Accreditamenti
Pubblicazione
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/7233243 [info] |
|---|
Gruppo di pubblicazioni
| remix: | E•MO•TION REMIXED + |
|---|---|
| singoli/EP collegati: | All That E•MO•TION I Really Like You Making the Most of the Night Run Away with Me Warm Blood Your Type |
| parte di: | Stereogum: The 100 Best Albums of the 2010s (numero: 9) (ordine: 9) Vice: The 100 Best Albums of the 2010s (numero: 25) (ordine: 25) Pitchfork: The 200 Best Albums of the 2010s (numero: 47) (ordine: 47) Rolling Stone: The 250 Greatest Albums of the 21st Century So Far (January 10, 2025) (numero: 112) (ordine: 47) Billboard: The 100 Greatest Albums of the 2010s (numero: 50) (ordine: 50) Rolling Stone: The 100 Best Albums of the 2010s (numero: 50) (ordine: 50) Consequence of Sound: Top 100 Albums of the 2010s (numero: 90) (ordine: 90) TheNeedleDrop: Top 200 Albums of the 2010s (numero: 181) (ordine: 181) |
|---|
| Discogs: | https://www.discogs.com/master/859652 [info] |
|---|---|
| pagina di testi: | https://genius.com/albums/Carly-rae-jepsen/Emotion [info] |
| altri database: | https://rateyourmusic.com/release/album/carly_rae_jepsen/e_mo_tion/ [info] https://www.musik-sammler.de/album/791811/ [info] |
| Allmusic: | https://www.allmusic.com/album/mw0002856305 [info] |
| Wikidata: | Q20046854 [info] |
Riproduci su ListenBrainz