Nummerlijst
| 12″-vinyl 1 | |||
|---|---|---|---|
| # | Titel | Waardering | Duur |
| A1 | Suðurnesjamenn | 4:00 | |
| A2 | Hvers Vegna Varstu Ekki Kyrr | 4:10 | |
| A3 | Sofðu Unga Ástin Mín | 3:25 | |
| A4 | Blítt Og Létt | 2:20 | |
| A5 | Bláu Augun Þín | 4:12 | |
| B1 | Stolt Siglir Fleyið Mitt | 3:14 | |
| B2 | Jarðafarardagur | 4:02 | |
| B3 | Hrafninn | 4:22 | |
| B4 | Viltu Með Mér Vaka Í Nótt | 3:38 | |
| B5 | Kontóristinn | 3:05 | |
Relaties
Uitgave
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/5014394 [info] |
|---|
Luisteren op ListenBrainz