Golden Touch
~ Pubblicazione di Shabba Ranks (visualizza tutte le versioni di questa pubblicazione: 2 disponibili)
Annotazione
Drums – Clevie Browne, Danny Browne, Firehouse Crew, Tony 'Home T' Anderson*
Engineer – Bobby Digital*, Culture Lee, Gussie P*, Syl 'Sample' Gordon*
Producer – Mikey Bennett, Patrick Lindsay
Written-By – Mikey Bennett (tracks: A2 to A5, B2 to B5), Patrick Lindsay (tracks: A2 to A5, B2 to B5)
Mixed at Music Works.
Elenco tracce
| Vinile 12" (30 cm) 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
| 1 | Golden touch | Shabba Ranks Feat. ETC. | 4:18 | |
| 2 | Mi Nuh Romp with It | ShABBA Ranks | 3:41 | |
| 3 | Love Up Your Woman | ShABBA Ranks | 3:55 | |
| 4 | Build Bridges Instead | ShABBA Ranks | 3:45 | |
| 5 | House Husband | ShABBA Ranks | 3:41 | |
| 6 | Private Property | ShABBA Ranks Feat. Brian & Tony Gold | 3:51 | |
| 7 | If A My Youth | ShABBA Ranks | 3:37 | |
| 8 | Digit It | ShABBA Ranks Feat. Little Twitch & Jah Thomas | 3:44 | |
| 9 | Kill Me Dead | ShABBA Ranks | 3:55 | |
| 10 | Wicked In Bed Part Two | ShABBA Ranks | 3:52 | |
Accreditamenti
Pubblicazione
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/2501456 [info] |
|---|
Riproduci su ListenBrainz