| Official |
|---|
| Goodbye Country (Hello Nightclub) | Groove Armada | CD | 13 | | Jive Electro, Zomba Records Australia | 9222192 | 9326382003448 |
| Goodbye Country (Hello Nightclub) | Groove Armada | CD | 13 | | Jive Electro | 82876 53578 2 | 828765357821 |
| Goodbye Country (Hello Nightclub) | Groove Armada | Enhanced CD | 11 | | Jive Electro | 9222172 | 638592221727 |
| Goodbye Country (Hello Nightclub) | Groove Armada | CD | 13 | | Jive Electro | 9222192 | 638592221925 |
| Goodbye Country (Hello Nightclub) | Groove Armada | CD | 12 | | Pepper Records | 9230492 | 638592304925 |
| Goodbye Country (Hello Nightclub) | Groove Armada | CD | 12 | | Jive Electro | 01241-41753-2 | 012414175328 |
| Goodbye Country (Hello Nightclub) | Groove Armada | Enhanced CD | 14 | | Jive Electro | 9222192 | 9326382003448 |
| Goodbye Country (Hello Nightclub) | Groove Armada | 2×CD | 13 + 9 | | Jive Electro | 9222872 | 9326382004438 |
| Goodbye Country (Hello Nightclub) | Groove Armada | Hybrid SACD + Hybrid SACD (SACD layer, 2 channels) + Hybrid SACD (SACD layer, multichannel) | 12 + 12 + 12 | | Jive , Pepper Records | (7) 9230498, 9230498 | 638592304987 |
| Goodbye Country (Hello Nightclub) | Groove Armada | Digital Media | 13 | | Jive Electro | | 828765357821 |
| Goodbye Country (Hello Nightclub) | Groove Armada | CD | 13 | | | | |
| Promotion |
|---|
| Goodbye Country (Hello Nightclub) | Groove Armada | CD | 12 | | Pepper Records | 9230492P | [none] |