| Ufficiale |
|---|
| 1.1 | Er hat ein knallrotes Gummiboot | 3:17 | Wencke Myhre | Er hat ein knallrotes Gummiboot | Wencke Myhre | Singolo | | Polydor | 2041 055 |
| 1.14 | Er hat ein knallrotes Gummiboot | ?:?? | Wencke Myhre | Unsere Pauker geh'n in die Luft | Wencke Myhre & Chris Roberts | Album | | Polydor | 2371 168 |
| 1.12 | Er hat ein knallrotes Gummiboot | 3:17 | Wencke Myhre | Stimmungs‐Goldies | Various Artists | Album + Compilation | | Polyphon | 819 852-2 |
| 1.2 | Er hat ein knallrotes Gummiboot | 3:17 | Wenche Myhre | Wir woll’n Spaß! Der beinharte Tanzspaß | Various Artists | Album + Compilation | | EastWest | 9031-74579-2 BC |
| 2.3 | Er hat ein knallrotes Gummiboot | 3:17 | Wencke Myhre | Häppy Party | Various Artists | Album + Compilation | | Electrola | |
| 2.2 | Er hat ein knallrotes Gummiboot | 3:16 | Wencke Myhre | Der Super‐Party‐Spaß: Jetzt geht’s los | Various Artists | Album + Compilation | | Polydor | 525 165-2 |
| 1.2 | Er hat ein knallrotes Gummiboot | 3:17 | Wenche Myhre | Mit 17... Die schönsten Teenager-Melodien | Various Artists | Album + Compilation | | DA Records | CD 870121-2 |
| 1.4 | Er hat ein knallrotes Gummiboot | 3:17 | Wenche Myhre | Ein bißchen Spaß muß sein! | Various Artists | Album + Compilation | | Columbia | 483542-2 |
| 1.11 | Er hat ein knallrotes Gummiboot | 3:17 | Wenche Myhre | Deutsche Hits für heiße Partys | Various Artists | Album + Compilation | | Ariola Express | 74321 37911 2 |
| 2.13 | Er hat ein knallrotes Gummiboot | 3:17 | Wencke Myhre | Disco Schlager | Various Artists | Album + Compilation | | Polystar | 535 607-2 |
| 2.12 | Er hat ein knallrotes Gummiboot | 3:15 | Wencke Myhre | Riesen Party Box | Various Artists | Album + Compilation | | Polymedia Marketing Projects | 535 243-2 |
| 1.3 | Er hat ein knallrotes Gummiboot | 3:17 | Wencke Myhre | Starke Party Lieder | Various Artists | Album + Compilation | | Polydor | 535 818-2 |
| 2.4 | Er hat ein knallrotes Gummiboot | 3:17 | Wenche Myhre | Uwe Hübner präsentiert: ZDF Hitparade: Hits des Jahres 1996 | Various Artists | Album + Compilation | | | |
| 2.13 | Er hat ein knallrotes Gummiboot | 3:16 | Wenche Myhre | Fetenhits: Schlager | Various Artists | Album + Compilation | | Polystar | 553 471-2, 553 472-2, 553 473-2 |
| 1.11 | Er hat ein knallrotes Gummiboot | 3:17 | Wenche Myhre | Schlager Souvenirs der 70er | Various Artists | Album + Compilation | | Spectrum | 552 898-2 |
| 3.5 | Er hat ein knallrotes Gummiboot | 3:17 | Wencke Myhre | Echt kultig, Folge 2: Die besten deutschen Schlager der 60’er und 70’er | Various Artists | Album + Compilation | | Ariola Express | 74321 50051 2 |
| 1.3 | Er hat ein knallrotes Gummiboot | 3:15 | Wenche Myhre | Doppelt gut: Das waren Zeiten | Various Artists | Album + Compilation | | DA Records | 2CD 870223-2 |
| 2.13 | Er hat ein knallrotes Gummiboot | 3:16 | Wenche Myhre | Fetenhits: Schlager | Various Artists | Album + Compilation | | Polystar | 33846 7 |
| 2.1 | Er hat ein knallrotes Gummiboot | 3:17 | Wencke Myhre | Frisch und frech | Wencke Myhre | Album + Compilation | | Polydor | 539 385-2 |
| 1.18 | Er hat ein knallrotes Gummiboot | 3:16 | Wencke Myhre | Schlager Bild: Die 50 größten Schlagerhits | Various Artists | Album + Compilation | | Polystar | 555 796-2 |
| 2.9 | Er hat ein knallrotes Gummiboot | 3:18 | Wencke Myhre | Damals war's - Die MDR Oldie Show Vol. 2 | Various Artists | Album + Compilation | | AMIGA | 74321564262 |
| 2.8 | Er hat ein knallrotes Gummiboot | 3:20 | Wenche Myhre | Käfer-Hits | Various Artists | Album + Compilation | | da music | 870425-2 |
| 1.3 | Er hat ein knallrotes Gummiboot | 3:17 | Wencke Myhre | Er Steht Im Tor - Ihre Großen Erfolge | Wencke Myhre | Album + Compilation | | Spectrum | 554 792-2 |
| 2.2 | Er hat ein knallrotes Gummiboot | 3:18 | Wenche Myhre | Die Après Ski Show | Various Artists | Album + Compilation | | Warner Special Marketing | 9548 39422-2 |
| 2.5 | Er hat ein knallrotes Gummiboot | 3:17 | Wenche Myhre | Fetenhits: Disco-Schlager | Various Artists | Album + Compilation | | Polystar | 585 705-2 |
| 1.8 | Er hat ein knallrotes Gummiboot | 3:17 | Wencke Myhre | Kult³: Die besten Schlager der 60’er, 70’er und 80’er | Various Artists | Album + Compilation | | Brunswick News | 556 281-2 |
| 1.9 | Er hat ein knallrotes Gummiboot | 3:17 | Wencke Myhre | Schlager der 70er Jahre | Various Artists | Album + Compilation | | Delta #1 | 23221 |
| 5.25 | Er hat ein knallrotes Gummiboot | 3:16 | Wenche Myhre | Ein bisschen Kult muss sein | Various Artists | Album + Compilation | | Reader’s Digest Music | 071779 |
| 2.13 | Er hat ein knallrotes Gummiboot | 3:17 | Wenche Myhre | Die 70er Show | Various Artists | Album + Compilation | | Ariola | 82876 50941 2 |
| 1.6 | Er hat ein knallrotes Gummiboot | 3:17 | Wencke Myhre | Schlager der 70’er | Various Artists | Album + Compilation | | Ariola Express | 82876 54163 2 |
| 1.4 | Er hat ein knallrotes Gummiboot | 3:18 | Wencke Myhre | Party Power Pack: Schlager Kult | Various Artists | Album + Compilation | | Brunswick News, Universal Marketing Group | 068 942-2 |
| 2.9 | Er hat ein knall rotes Gummiboot | 3:17 | Wenche Myhre | Sternstunden des Schlagers: 1972–1973 | Various Artists | Album + Compilation | | Ariola , Time–Life Music | 82876 56588 2, DSC/15 |
| 1.8 | Er hat ein knallrotes Gummiboot | 3:19 | Wencke Myhre (Orchester James Last) | Das Beste: Hits und Raritäten | Wencke Myhre | Album + Compilation | | Koch Universal | 06024 9867408 |
| 2.10 | Er hat ein knallrotes Gummiboot | 3:18 | Wenche Myhre | Über den Wolken: Die besten Party-Schlager aller Zeiten! | Various Artists | Album + Compilation | | Station One | 891 018-2 |
| 2.10 | Ein knallrotes Gummiboot | 3:17 | Wenche Myhre | Die Hit-Giganten: Kultschlager | Various Artists | Album + Compilation | | Sony BMG Music Entertainment | 82876 71631 2 |
| 2.6 | Er hat ein knallrotes Gummiboot | 3:17 | Wenche Myhre | Die ultimative Chart Show: Die erfolgreichsten Party Knaller | Various Artists | Album + Compilation | | Polystar | 060249835390 |
| 1.16 | Er Hat Ein Knallrotes Gummiboot | 3:16 | Wencke Myhre | 50 Jahre deutscher Schlager | Various Artists | Album + Compilation | | Sony BMG Music Entertainment | 82876 70914 2 |
| 1.1 | Er hat ein knallrotes Gummiboot | 3:18 | Wenche Myhre | Blick auf 50 Jahre Schlager-Hits: die 70er | Various Artists | Album + Compilation | | Universal Music Switzerland | 983 019 5 |
| 1.7 | Er hat ein knallrotes Gummiboot | 3:18 | Wenche Myhre | Sahnestücke (Die tollsten Schlager von '50 - '80) | Various Artists | | | Brunswick News | 060249833137(8) |
| 1.2 | Er hat ein knallrotes Gummiboot | 3:18 | Wencke Myhre | 50 Jahre deutscher Schlager: 1970–1974 | Various Artists | Album + Compilation | | Sony BMG Music Entertainment | 82876 75225 2 |
| 2.1 | Er hat ein knallrotes Gummiboot | ?:?? | Wencke Myhre | Die grossen Erfolge von Gitte, Wencke & Siw | Gitte, Wencke & Siw | Album + Compilation | | Sony BMG Music Entertainment | 82876 78682 2 |
| 2.9 | Er hat ein knallrotes Gummiboot | 3:18 | Wenche Myhre | Voll auf die 12: Die Karnevalsfete 2006 | Various Artists | Album + Compilation | | | |
| 2.5 | Er hat ein knallrotes Gummiboot | 3:18 | Wenche Myhre | Die ultimative Chart Show: Die erfolgreichsten Schlagerstars | Various Artists | Album + Compilation | | Polystar | 06007 5305687 |
| 1.9 | Er hat ein knallrotes Gummiboot | 3:18 | Wencke Myhre | Schlagerjuwelen: Ihre großen Erfolge | Wencke Myhre | Album + Compilation | | Universal Music Domestic Pop | 5314568 |
| 3.12 | Er hat ein knallrotes Gummiboot | 3:17 | Wenche Myhre | Drei starke Frauen | Gitte Hænning, Siw Malmkvist, Wencke Myhre | Album + Compilation | | Verlag Das Beste GmbH , Reader’s Digest | G 08 009 GG, WMG 21 072275 71 |
| 2.1 | Er hat ein knallbuntes Gummiboot | 3:17 | Wenche Myhre | Goldene Schlager Evergreens: Das waren unsere Hits | Various Artists | Album + Compilation | | Koch Universal Music | 06007 5310040, 06007 5310041, 06007 5310042, 06007 5310043 |
| 1.2 | Er hat ein knallrotes Gummiboot | 3:17 | Wencke Myhre | Käfer-Hits: Folge 2 | Various Artists | Album + Compilation | | da music | DCD 872405-2 |
| 2.14 | Er hat ein knallrotes Gummiboot | 3:18 | Wenche Myhre | Schlagerjuwelen: Best Of | Various Artists | Album + Compilation | | Polydor | 0600753256084 |
| 3.6 | Er hat ein knallrotes Gummiboot | 3:17 | Wencke Myhre | 200 Jahre Oktoberfest: 's Beste von der Wiesn | Various Artists | Album + Compilation | | Sony Music | 88697 74996 2 |
| 1.16 | Er hat ein knallrotes Gummiboot | 3:17 | Wenche Myhre | Super Schlager Hits | Various Artists | Album + Compilation | | Ariola | |
| 1.16 | Er hat ein knallrotes Gummiboot | 3:17 | Wenche Myhre | Super Schlager Hits | Various Artists | Album + Compilation | | Ariola | |
| 6.11 | Er hat ein knallrotes Gummiboot | 3:18 | Wenche Myhre | Nachtexpress 1969–2010, Folge 1–3: Das Hitpaket zur Kultsendung | Yvonne Dünser und Bernhard Siegmann mit den Gästen Peter Reber und Marco Rima | Album + Compilation | | Schweizer Radio DRS 1, Universal | 276 347-1 |
| 1.7 | Er hat ein knallrotes Gummiboot | 3:17 | Wenche Myhre | Plitsch Platsch Badespaß: Die besten Kinderlieder zum Planschen und Mitsingen | Various Artists | Album + Compilation | | Karussell | |
| 2.12 | Er hat ein knallrotes Gummiboot | 3:16 | Wencke Myhre | Ein Kessel Buntes – Das Beste | Various Artists | Album + Compilation | | AMIGA, Shop24Direct, Sony Music | 88725457242 |
| 2.5 | Er hat ein knallrotes Gummiboot | 3:16 | Wenche Myhre | Meine Schlager: Der größte Mix aller Zeiten, Vol. 1 | Various Artists | Album + Compilation + DJ-mix | | Quadrophon | 899638-2 |
| 1.21 | Er hat ein knallrotes Gummiboot | 3:17 | Wenche Myhre | Lieblings… Schlager | Various Artists | Album + Compilation | | Universal Music Strategic Marketing | |
| 3.12 | Er hat ein knallrotes Gummiboot | 3:17 | Wenche Myhre | Fetenhits: Schlager (Best Of) | Various Artists | Album + Compilation | | Polystar | 0600753597378 |
| 2.1 | Er hat ein knallrotes Gummiboot | 3:16 | Wenche Myhre | Partykeller-Knaller | Various Artists | Album + Compilation | | Electrola | 5363344 |
| 1.11 | Er hat ein knallrotes Gummiboot | 3:18 | Wenche Myhre | Frank Zander präsentiert die große Schlager-Stimmungshitparade | Various Artists | Album + Compilation | | Telamo | |
| 1.18 | Er hat ein knallrotes Gummiboot | 3:17 | Wenche Myhre | Frank Zander präsentiert: Die große Schlager Stimmungshitparade | Various Artists | Album + Compilation | | Telamo | 405380430942 |
| 2.5 | Er hat ein knallrotes Gummiboot | 3:16 | Wencke Myhre | Michaela: Die großen Schlager der 70er-Jahre | Various Artists | Album + Compilation | | Electrola, Universal Music Group | 06007 5382139 8, 5382139 |
| 5.15 | Er hat ein knallrotes Gummiboot | 3:18 | Wenche Myhre | De ultieme schlager Top 100 | Various Artists | Album + Compilation | | CNR Music Group | AL 306182 |
| 1.53 | Er hat ein knallrotes Gummiboot | 3:17 | Wenche Myhre | Fetenhits: Schlager Best Of | Various Artists | Album + Compilation | | Polystar | |
| Promozionale |
|---|
| 1.14 | Er hat ein knallrotes Gummiboot | 3:18 | Wenche Myhre | Fetenhits: Schlager Classics | Various Artists | Album + Compilation | | Polystar | 060075317026 (7) |
| 1.6 | Er hat ein knallrotes Gummiboot | 3:18 | Wenche Myhre | Die ultimative Chart Show: Schlager Hits | Various Artists | Album + Compilation | | Universal Music Strategic Marketing | |
| (sconosciuto) |
|---|
| 2.4 | Er hat ein knallrotes Gummiboot | 3:19 | Wencke Myhre | Electrola…das ist Musik! Wencke Myhre | Wencke Myhre | Album | | Electrola | |