| Official |
|---|
| 1.8 | Remembrance Day | 6:00 | Bryan Adams | Into the Fire | Bryan Adams | Album | | A&M Records | A&M-CD-3907, CD 3907 |
| 1.8 | Remembrance Day | 6:00 | Bryan Adams | Into the Fire | Bryan Adams | Album | | A&M Records | 393 907-2, 393907-2 |
| 1.8 | Remembrance Day | 6:00 | Bryan Adams | Into the Fire | Bryan Adams | Album | | A&M Records | 393907‐2 |
| 1.8 | Remembrance Day | 5:59 | Bryan Adams | Into the Fire | Bryan Adams | Album | | A&M Records | C28Y3166 |
| 1.8 | Remembrance Day | 6:00 | Bryan Adams | Into the Fire | Bryan Adams | Album | | A&M Records | D32Y3149 |
| 1.8 | Remembrance Day | 5:59 | Bryan Adams | Into the Fire | Bryan Adams | Album | | A&M Records, Festival Records (N.Z.) Ltd | RML 53231, RML-53231 |
| 1.8 | Remembrance Day | 5:59 | Bryan Adams | Into the Fire | Bryan Adams | Album | | A&M Records | CD 53231 |
| 1.8 | Dia de Difuntos = Remembrance Day | 5:59 | Bryan Adams | En El Fuego = Into the Fire | Bryan Adams | Album | | A&M Records | 185199 |
| 1.8 | Dia de Conmemoracion = Remembrance Day | ?:?? | Bryan Adams | En El Fuego = Into the Fire | Bryan Adams | Album | | A&M Records | 500.012-L |
| 1.8 | Remembrance Day | ?:?? | Bryan Adams | Into the Fire | Bryan Adams | Album | | A&M Records | 393907-1 |
| 1.8 | Remembrance Day | 6:00 | Bryan Adams | Into the Fire | Bryan Adams | Album | | A&M Records, RCA Direct Marketing, Inc. | A&M-CD-3907, D153919 |
| 1.8 | Remembrance Day | 6:00 | Bryan Adams | Into the Fire | Bryan Adams | Album | | A&M Records | A&M-CD-3907 |
| 1.8 | Remembrance Day | 6:00 | Bryan Adams | Into the Fire | Bryan Adams | Album | | A&M Records | 393907-1 |
| 1.6 | Remembrance Day (Conc.) | ?:?? | Bryan Adams | Into the Fire | Bryan Adams | Album | | A&M Records | 8T 3907 |
| 1.8 | Remembrance Day | ?:?? | Bryan Adams | Into the Fire | Bryan Adams | Album | | A&M Records | AMC 3907 |
| 1.8 | Remembrance Day | 5:59 | Bryan Adams | Into the Fire | Bryan Adams | Album | | A&M Records | 393907-4, CMID 185 |
| 1.8 | Remembrance Day | ?:?? | Bryan Adams | Into the Fire | Bryan Adams | Album | | A&M Records | 3939071, PAM 3939071 |
| 1.8 | Remembrance Day | ?:?? | Bryan Adams | Into the Fire | Bryan Adams | Album | | A&M Records | ZCAM 63907 |
| 1.8 | Remembrance Day | 5:59 | Bryan Adams | Into the Fire | Bryan Adams | Album | | A&M Records, Helicon Records | A&M-SP-3907, SP-3907 |
| 1.8 | Remembrance Day | 5:59 | Bryan Adams | Into the Fire | Bryan Adams | Album | | A&M Records | AMC-1045, SP-3907 |
| 1.8 | Remembrance Day | 5:59 | Bryan Adams | Into the Fire | Bryan Adams | Album | | A&M Records | 393 907-4 |
| 1.8 | Remembrance Day | 5:59 | Bryan Adams | Into the Fire | Bryan Adams | Album | | A&M Records | 393907-4 |
| 1.8 | Remembrance Day | 5:59 | Bryan Adams | Into the Fire | Bryan Adams | Album | | A&M Records | AML-1045 |
| 1.8 | Remembrance Day | 5:59 | Bryan Adams | Into the Fire | Bryan Adams | Album | | A&M Records | SP-3907 |
| 1.8 | Remembrance Day | 5:59 | Bryan Adams | Into the Fire | Bryan Adams | Album | | A&M Records | SP-3907 |
| 1.8 | Remembrance Day | ?:?? | Bryan Adams | Into the Fire | Bryan Adams | Album | | A&M Records | CS-3907 |
| 1.8 | Remembrance Day | 5:59 | Bryan Adams | Into the Fire | Bryan Adams | Album | | A&M Records | AMA 3907 |
| 1.8 | Remembrance Day | 5:59 | Bryan Adams | Into the Fire | Bryan Adams | Album | | A&M Records | SP 503907, SP-503907 |
| 1.8 | Remembrance Day | 5:59 | Bryan Adams | Into the Fire | Bryan Adams | Album | | A&M Records | 393907-1 |
| 1.8 | Remembrance Day | ?:?? | Bryan Adams | Into the Fire | Bryan Adams | Album | | PGP-RTB, A&M Records | 2420449, AMA 3907, SP 3907 |
| 1.8 | Remembrance Day | 5:59 | Bryan Adams | Into the Fire | Bryan Adams | Album | | A&M Records | 393907-1, LP 393907-1 |
| 1.8 | Remembrance Day | 5:59 | Bryan Adams | Into the Fire | Bryan Adams | Album | | A&M Records | 363907-4, 393 907-4 |
| 1.8 | Remembrance Day | 5:59 | Bryan Adams | Into the Fire | Bryan Adams | Album | | A&M Records | LP 393907-1 |
| 1.8 | Remembrance Day | 5:59 | Bryan Adams | Into the Fire | Bryan Adams | Album | | PolyGram Dischi S.p.A., A&M Records | 393 907-1, 393907-1 |
| 1.8 | Remembrance Day | ?:?? | Bryan Adams | Into the Fire | Bryan Adams | Album | | A&M Records | CS-3907 |
| 1.8 | Remembrance Day | ?:?? | Bryan Adams | Into the Fire | Bryan Adams | Album | | A&M Records | CS 3907 |
| 1.8 | Remembrance Day | ?:?? | Bryan Adams | Into the Fire | Bryan Adams | Album | | A&M Records | CS-503907 (551580C) |
| 1.8 | Remembrance Day | 5:59 | Bryan Adams | Into the Fire | Bryan Adams | Album | | A&M Records | LP393907-1 |
| 1.8 | Remembrance Day | ?:?? | Bryan Adams | Into the Fire | Bryan Adams | Album | | A&M Records | AMC 3907 |
| 1.8 | Dia Conmemorativo = Remembrance Day | 5:59 | Bryan Adams | Into the Fire | Bryan Adams | Album | | A&M Records | 393 907 1, LPR-73022 |
| 1.8 | Remembrance Day | ?:?? | Bryan Adams | Into the Fire | Bryan Adams | Album | | A&M Records, PGP-RTB | 5722209 |
| 1.8 | Remembrance Day | 6:00 | Bryan Adams | Into the Fire | Bryan Adams | Album | | A&M Records | CDA 3907 |
| 1.8 | Remembrance Day | ?:?? | Bryan Adams | Into the Fire | Bryan Adams | Album | | A&M Records | CS-3907 |
| 1.8 | Remembrance Day | 5:59 | Bryan Adams | Into the Fire | Bryan Adams | Album | | A&M Records | 393 907-1 |
| 1.8 | Remembrance Day | 5:59 | Bryan Adams | Into the Fire | Bryan Adams | Album | | A&M Records | A&M-CD-503907 |
| 1.8 | Dia de Recuerdo = Remembrance Day | ?:?? | Bryan Adams | Into the Fire | Bryan Adams | Album | | A&M Records | 393907-1, LP-88041 |
| 1.8 | Remembrance Day | 5:59 | Bryan Adams | Into the Fire | Bryan Adams | Album | | A&M Records | 831 753-4 |
| 1.8 | Remembrance Day | 5:59 | Bryan Adams | Into the Fire | Bryan Adams | Album | | A&M Records | 393 907-1, 393907-1 |
| 1.8 | Remembrance Day | 5:59 | Bryan Adams | Into the Fire | Bryan Adams | Album | | A&M Records | 393 907-1, 393907-1 |
| 1.8 | Remembrance Day | ?:?? | Bryan Adams | Into the Fire | Bryan Adams | Album | | A&M Records | 393 907-4 |
| 1.8 | Remembrance Day | 5:59 | Bryan Adams | Into the Fire | Bryan Adams | Album | | A&M Records | AMC 3907 |
| 1.8 | Remembrance Day | 5:59 | Bryan Adams | Into the Fire | Bryan Adams | Album | | A&M Records | SP-3907 |
| 1.8 | Conmemoracion = Remembrance Day | 5:59 | Bryan Adams | Into the Fire | Bryan Adams | Album | | A&M Records | 29030 |
| 1.8 | Remembrance Day | 5:59 | Bryan Adams | Into the Fire | Bryan Adams | Album | | A&M Records | 28P31076 |
| 1.8 | Remembrance Day | ?:?? | Bryan Adams | Into the Fire | Bryan Adams | Album | | A&M Records | RMC 53231 |
| 1.8 | Remembrance Day | ?:?? | Bryan Adams | Into the Fire | Bryan Adams | Album | | A&M Records | CS 503907, CS-503907 |
| 1.8 | Remembrance Day | 6:00 | Bryan Adams | Into the Fire | Bryan Adams | Album | | A&M Records | CD 3907, DX1369 |
| 1.8 | Remembrance Day | 5:59 | Bryan Adams | Into the Fire | Bryan Adams | Album | | A&M Records | 363907-4 |
| 1.8 | Remembrance Day | 6:00 | Bryan Adams | Into the Fire | Bryan Adams | Album | | A&M Records | |
| 1.5 | Remembrance Day (Beg.) | ?:?? | Bryan Adams | Into the Fire | Bryan Adams | Album | | A&M Records | 8T 3907 |
| 1.8 | Remembrance Day | 5:59 | Bryan Adams | Hits on Fire | Bryan Adams | Album + Compilation | | A&M Records | D50Y3205 |
| 1.8 | Remembrance Day | ?:?? | Bryan Adams | Into the Fire | Bryan Adams | Album | | A&M Records | D33Y3410 |
| 1.8 | Remembrance Day | 6:00 | Bryan Adams | Into the Fire | Bryan Adams | Album | | A&M Records | PCCY‐10082 |
| 1.8 | Remembrance Day | 6:00 | Bryan Adams | Into the Fire | Bryan Adams | Album | | A&M Records | 75021-3313-2 |
| 1.8 | Remembrance Day | 6:00 | Bryan Adams | Into the Fire | Bryan Adams | Album | | A&M Records | MMTCD 1644 |
| 1.8 | Remembrance Day | 5:59 | Bryan Adams | Into the Fire | Bryan Adams | Album | | A&M Records | VPCD 3907 |
| 1.8 | Remembrance Day | 5:59 | Bryan Adams | Into the Fire | Bryan Adams | Album | | A&M Records | POCM 1837, POCM-1837 |
| 1.8 | Remembrance Day | 6:00 | Bryan Adams | Into the Fire | Bryan Adams | Album | | A&M Records, Universal | 393 907-2 |
| 1.8 | Remembrance Day | 6:00 | Bryan Adams | Into the Fire | Bryan Adams | Album | | A&M Records | UICY-94823 |
| 1.8 | Remembrance Day | ?:?? | Bryan Adams | Into the Fire | Bryan Adams | Album | | A&M Records | UICY-20440 |
| 1.8 | Remembrance Day | 6:00 | Bryan Adams | Into the Fire | Bryan Adams | Album | | A&M Records | |
| Promotion |
|---|
| 1.8 | Dia Del Recuerdo = Remembrance Day | 5:59 | Bryan Adams | Into the Fire | Bryan Adams | Album | | A&M Records | PN-PAM 3939071.4 |
| 1.8 | Día Del Recuerdo = Remembrance Day | 5:59 | Bryan Adams | Into the Fire | Bryan Adams | Album | | A&M Records | CN-PAM 3939074.4 |
| 1.8 | Remembrance Day | 5:59 | Bryan Adams | Into the Fire | Bryan Adams | Album | | A&M Records | A&M·SP·3907, SP-3907, SP·3907 |
| 1.8 | Remembrance Day | ?:?? | Bryan Adams | Into the Fire | Bryan Adams | Album | | A&M Records | 393 907-1 |
| Pseudo-Release |
|---|
| 1.8 | リメンブランス・デイ | 5:59 | ブライアン・アダムス | ヒッツ・オン・ファイヤー | ブライアン・アダムス | Album + Compilation | | | |