Frühlingsglaube
~ Registrazione di Vittorio Forte
Compare in queste pubblicazioni
| # | Titolo | Durata | Artista della traccia | Titolo della pubblicazione | Artista della pubblicazione | Tipo del gruppo di pubblicazioni | Paese/Data | Etichetta | Nº di catalogo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ufficiale | |||||||||
| 1.1 | Frühlingsglaube | 4:05 | Schubert / Liszt | Voyage mélodique : Franz Liszt & Earl Wild Piano Transcriptions | Schubert, Mendelssohn, Chopin, Schumann, Gershwin, Rachmaninoff, Franz Liszt, Earl Wild; Vittorio Forte | Album |
| Lyrinx | LYR 2296 |
Relazioni
| tecnico di registrazione: | René Gambini |
|---|---|
| editor: | Florence Gambini |
| pianoforte : | Vittorio Forte (dal 2015-05-18 al 2015-05-21) |
| registrata presso: | Musée du terroir marseillais in Marseille, Bouches-du-Rhône (Bocche del Rodano), Provence-Alpes-Côte-d'Azur, Francia (dal 2015-05-18 al 2015-05-21) |
|---|
| registrazione di: | Frühlingsglaube, S. 558 Nr. 7 (for piano solo, Liszt) (dal 2015-05-18 al 2015-05-21) |
|---|
Opere collegate
Frühlingsglaube, S. 558 Nr. 7 (for piano solo, Liszt)
| compositore: | Franz Schubert (composer) (nel 1820-09) |
|---|---|
| arrangiatore: | Franz Liszt (Hungarian composer, pianist and conductor) |
| parte di: | 12 Lieder von Franz Schubert, S. 558 (ordine: 7) |
|---|---|
| ha la revisione: | Frühlingsglaube, S. 558 Nr. 7 bis (for solo piano, Liszt - alternative passages) |
| revisione di: | Frühlingsglaube, S. 557c (for solo piano, Liszt) |
| arrangiamento di: | Frühlingsglaube, D. 686 |
Riproduci su ListenBrainz