Brick by Boring Brick
~ Aufnahme von Paramore
Erscheint in Veröffentlichungen
| Nr. | Titel | Länge | Titelinterpret | Veröffentlichungstitel | Veröffentlichungskünstler | Veröffentlichungsgruppen-Typ | Land/Datum | Label | Katalognr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Offiziell | |||||||||
| 1.4 | Brick by Boring Brick | 4:14 | Paramore | Brand New Eyes | Paramore | Album |
| Atlantic (Warner Music imprint), Fueled by Ramen | |
| 1.4 | Brick by Boring Brick | 4:13 | Paramore | Brand New Eyes (iTunes deluxe edition) | Paramore | Album | |||
| 1.4 | Brick by Boring Brick | 4:13 | Paramore | Brand New Eyes | Paramore | Album | Fueled by Ramen | ||
| 1.4 | Brick by Boring Brick | 4:14 | Paramore | Brand New Eyes | Paramore | Album | Fueled by Ramen | 7567895804 | |
| 1.4 | Brick by Boring Brick | 4:14 | Paramore | Brand New Eyes | Paramore | Album |
| Atlantic (Warner Music imprint), Fueled by Ramen | |
| 1.4 | Brick by Boring Brick | 4:14 | Paramore | Brand New Eyes (deluxe version) | Paramore | Album | Fueled by Ramen | ||
| 1.4 | Brick by Boring Brick | 4:14 | Paramore | Brand New Eyes (deluxe) | Paramore | Album |
| Atlantic (Warner Music imprint) | |
| 1.4 | Brick by Boring Brick | 4:14 | Paramore | Brand New Eyes | Paramore | Album |
| Fueled by Ramen | |
| 1.4 | Brick by Boring Brick | 4:14 | Paramore | Brand New Eyes | Paramore | Album |
| Fueled by Ramen | |
| 1.4 | Brick by Boring Brick | 4:14 | Paramore | Brand New Eyes (deluxe edition) | Paramore | Album |
| Atlantic (Warner Music imprint) | |
| 1.4 | Brick by Boring Brick | 4:14 | Paramore | Brand New Eyes | Paramore | Album |
| Fueled by Ramen | |
| 1.4 | Brick by Boring Brick | 4:14 | Paramore | Brand New Eyes | Paramore | Album |
| ||
| 1.4 | Brick by Boring Brick | 4:13 | Paramore | Brand New Eyes | Paramore | Album |
| ||
| 1.4 | Brick by Boring Brick | 4:14 | Paramore | Brand New Eyes | Paramore | Album |
| Fueled by Ramen | 2-521212 |
| 1.4 | Brick by Boring Brick | 4:14 | Paramore | Brand New Eyes | Paramore | Album |
| Fueled by Ramen | 518250-2 |
| 1.4 | Brick by Boring Brick | 4:14 | Paramore | Brand New Eyes | Paramore | Album |
| Fueled by Ramen | 519260-2 |
| 1.4 | Brick by Boring Brick | 4:13 | Paramore | Brand New Eyes (deluxe + video version) | Paramore | Album |
| ||
| 1.4 | Brick by Boring Brick | 4:14 | Paramore | Brand New Eyes | Paramore | Album |
| Fueled by Ramen | WPCR-13684 |
| 1.4 | Brick by Boring Brick | 4:14 | Paramore | Brand New Eyes | Paramore | Album |
| Fueled by Ramen | WPCR-13685 |
| 1.1 | Brick by Boring Brick | 4:13 | Paramore | Brick by Boring Brick | Paramore | Single |
| ||
| 1.1 | Brick by Boring Brick | 4:13 | Paramore | Brick by Boring Brick | Paramore | Single |
| ||
| 1.1 | Brick by Boring Brick | 4:13 | Paramore | Brick by Boring Brick | Paramore | Single |
| ||
| 1.1 | Brick by Boring Brick | 4:13 | Paramore | Brick by Boring Brick | Paramore | Single |
| ||
| 2.14 | Brick by Boring Brick | 4:14 | Paramore | NRJ Hits 2010 | Various Artists | Album + Compilation |
| ||
| 1.1 | Brick by Boring Brick | 4:13 | Paramore | Brick by Boring Brick | Paramore | Single |
| Fueled by Ramen | 522276-7 |
| 1.9 | Brick by Boring Brick | 4:12 | Paramore | NOW: The Hits of Autumn 2010 | Various Artists | Album + Compilation |
| EMI Music Australia (not for release label use!) | 6285702 |
| 2.13 | Brick by Boring Brick | 4:14 | Paramore | 100% Hits: The Best of 2010: Winter Edition | Various Artists | Album + Compilation |
| 5186593062 | |
| 1.4 | Brick by Boring Brick | 4:14 | Paramore | Brand New Eyes | Paramore | Album |
| Fueled by Ramen | 518250-1 |
| 1.4 | Brick by Boring Brick | 4:14 | Paramore | Brand New Eyes (24/96 remaster) | Paramore | Album |
| Fueled by Ramen | |
| 1.4 | Brick By Boring Brick | 4:13 | Paramore | Brand New Eyes (2015 reissue) | Paramore | Album |
| Fueled by Ramen | 518250-1, 7567-89561-3 |
| 1.4 | Brick by Boring Brick | 4:13 | Paramore | Brand New Eyes | Paramore | Album | |||
| Promotion | |||||||||
| 1.3 | Brick by Boring Brick | 4:12 | Paramore | Promo Only: Modern Rock Radio, November 2009 | Various Artists | Album + Compilation |
| Promo Only | |
| 1.1 | Brick by Boring Brick | 4:14 | Paramore | Brick by Boring Brick | Paramore | Single |
| Fueled by Ramen | PRO16830 |
| Bootleg | |||||||||
| 2.18 | Brick by Boring Brick | ?:?? | Paramore | Hit eXplosion 2010, Volume 1 | Various Artists | Album + Compilation |
| ||
| 1.10 | Brick by Boring Brick | 4:14 | Paramore | Greatest Songs | Paramore | Album + Compilation |
| ||
| Pseudo-Veröffentlichung | |||||||||
| 1.4 | ブリック・バイ・ボーリング・ブリック | 4:13 | Paramore | ブラン・ニュー・アイズ | Paramore | Album |
| ||
| 1.4 | ブリック・バイ・ボーリング・ブリック | ?:?? | Paramore | ブラン・ニュー・アイズ | Paramore | Album | |||
Beziehungen
| Assistent recording engineer und assistierende(r) Techniker(in): | Steve Rea Russ Waugh |
|---|---|
| recording engineer: | Doug McKean |
| sonstige Unterstützung: | Dan Chase (engineer) (Aufgabe: Pro Tools Engineer) Lars Fox (Aufgabe: Pro Tools Engineer) |
| Techniker(in): | Dan Chase (engineer) Lars Fox Doug McKean |
| Koproduzent(in): | Paramore (American pop rock band) |
| Produzent(in): | Rob Cavallo Jeremy Davis (former bassist for Paramore) Josh Farro Zac Farro Hayley Williams (Paramore vocalist) Taylor York |
| assistierende(r) Mix: | Keith Armstrong (US engineer) Nik Karpen |
| Mix: | Chris Lord‐Alge |
| zusätzliche(r) Mix: | Brad Townsend (engineer) |
| Bass: | Jeremy Davis (former bassist for Paramore) |
| Gitarre: | Josh Farro Taylor York |
| Keyboard und Orgel: | Jamie Muhoberac |
| Schlagzeug: | Zac Farro |
| Sologesang: | Hayley Williams (Paramore vocalist) |
| Gitarre-Techniker: | Riley Emminger (guitar technician) |
| Schlagzeug-Techniker: | Nate Warshowsky |
| phonographisches Urheberrecht (℗) von: | Atlantic Recording Corporation (not for release label use! copyrights holder, distributor within the US) (in 2009) WEA International Inc. (not for release label use! copyrights holder, distributor for the world outside of the US) (in 2009) |
|---|
| aufgenommen bei: | Lightning Sound Studios in Hidden Hills, California (Kalifornien), Vereinigte Staaten (von 2009-01 bis 2009-03) |
|---|
| Mashups: | Brick by Magic Brick von SmadaLeinad Brick Halo (Paramore/Beyonce) von DJ Schmolli Change Your Boring Life von SmadaLeinad |
|---|---|
| Musikvideos: | Brick By Boring Brick (music video) |
| recording of: | Brick by Boring Brick (in 2009) |
|---|
Verbundene Werke
Brick by Boring Brick
| Verfasser(in): | Josh Farro Hayley Williams (Paramore vocalist) |
|---|
| publisher: | But Father, I Just Want to Sing Music (publishing company of Hayley Williams of Paramore) FBR Music Warner Music Group (Warner Music Group Corporation, Holding Co. — File NO releases) WC Music Corp. |
|---|
Spiele auf ListenBrainz