Conduction #28, E (live, 1993‐03‐28: P3 Art and Environment, Shinjuku, Japan)
~ Enregistrement par Lawrence D. “Butch” Morris
Apparaît sur les parutions
| no | Titre | Durée | Artiste de piste | Titre de parution | Artiste de parution | Type de groupe de parution | Pays/Date | Label | No dans le catalogue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Officiel | |||||||||
| 1.2 | Conduction #28, E | 2:59 | Lawrence D. “Butch” Morris | Conduction 28: Cherry Blossom / Conduction 31: AngelicA Festival of International Music | Lawrence D. “Butch” Morris | Album + Live |
| CounterCurrents, New World Records (jazz/classical) | 80484-2 |
| 6.2 | Conduction #28, E | 3:06 | Lawrence D. “Butch” Morris | Testament: A Conduction Collection | Lawrence D. “Butch” Morris | Album + Compilation |
| New World Records (jazz/classical) | 80478-2 |
| 1.11 | Conduction #28, E: Cherry Blossom | 3:07 | Lawrence D. “Butch” Morris | Testament: A Conduction Collection | Lawrence D. “Butch” Morris | Album + Compilation |
| New World Records (jazz/classical) | |
| 1.2 | Conduction #28, E: Cherry Blossom | 3:07 | Lawrence D. “Butch” Morris | Testament: A Conduction Collection/Conductions #28, #31 | Lawrence D. “Butch” Morris | Album + Live |
| New World Records (jazz/classical) | |
Relations
| autres instruments [cd player] et platine vinyle [turntables] : | Otomo Yoshihide (le 1993-03-28) |
|---|---|
| autres instruments [computer] : | Shuichi Chino (le 1993-03-28) |
| boîte à musique [music box] et autres voix [shomyo] : | Makiko Sakurai (Buddhist singer) (le 1993-03-28) |
| clarinette basse : | Kazutoki Umezu (Japanse saxophonist and clarinetist) (le 1993-03-28) |
| contrebasse électrique [electric vertical bass] : | Motoharu Yoshizawa (le 1993-03-28) |
| nōkan [nokan] : | Yukihiro Isso (noh) (le 1993-03-28) |
| ōtsuzumi : | Shonosuke Okura (noh performer, otsuzumi player) (le 1993-03-28) |
| percussions : | Sachiko Nagata (percussionist) (le 1993-03-28) |
| piano : | Haruna Miyake (le 1993-03-28) |
| shakuhachi : | Kizan Daiyoshi (shakuhachi player) (le 1993-03-28) |
| shamisen [tsugaru shamisen] : | Michihiro Sato (le 1993-03-28) |
| violon : | Yuji Katsui (le 1993-03-28) |
| autres voix [voice] : | Asuka Kaneko (le 1993-03-28) Makigami Koichi (Koichi Makigami, Japanese singer-songwriter, composer & producer) (le 1993-03-28) |
| conductor : | Lawrence D. “Butch” Morris (cornetist, composer, conductor) (le 1993-03-28) |
| interprète : | Kazuo Ohno (Butoh dancer) (le 1993-03-28) Koichi Tamano (Butoh dancer) (le 1993-03-28) |
| droits phonographiques (℗) par : | Recorded Anthology of American Music, Inc. (le 1995) |
|---|
| enregistré à : | P3 Art and Environment dans Yotsuya, Shinjuku (Shinjuku-ku), Tokyo, Japon (le 1993-03-28) |
|---|
Écouter sur ListenBrainz