Under Pressure (live)
~ Registrazione di David Bowie
Compare in queste pubblicazioni
| # | Titolo | Durata | Artista della traccia | Titolo della pubblicazione | Artista della pubblicazione | Tipo del gruppo di pubblicazioni | Paese/Data | Etichetta | Nº di catalogo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ufficiale | |||||||||
| 2.2 | Under Pressure (live) | 4:08 | David Bowie | 1.Outside | David Bowie | Album |
| Arista | BVCA-2801, BVCA-2802 |
| 1.2 | Under Pressure (live) | 4:08 | David Bowie | Hallo Spaceboy | David Bowie | Single + Remix |
| BMG (the former Bertelsmann Music Group, defunct since 2004-08-05; for releases dated 2008 and later, see annotation), Arista | 74321-36428-2, BVCA-8820 |
| 2.2 | Under Pressure (live) | 4:08 | David Bowie | 1.Outside: Version 2 | David Bowie | Album |
| BMG (the former Bertelsmann Music Group, defunct since 2004-08-05; for releases dated 2008 and later, see annotation), Arista | 74321369002 |
| 1.2 | Under Pressure (live version) | 4:08 | David Bowie | Hallo Spaceboy | David Bowie | Single + Remix | Arista, BMG (the former Bertelsmann Music Group, defunct since 2004-08-05; for releases dated 2008 and later, see annotation) | 74321 35382 2 | |
| 1.2 | Under Pressure (live) | 4:08 | David Bowie | Hallo Spaceboy | David Bowie | Single + Remix |
| 74321 35382 2 | |
| 1.2 | Under Pressure (live version) | 4:08 | David Bowie | Hallo Spaceboy | David Bowie | Single + Remix |
| RCA (RCA Records: simple ‘RCA’ or ‘RCA’ with lightning bolt in circle) | 74321353842 |
| 1.2 | Under Pressure (live) | 4:08 | David Bowie | Hallo Spaceboy | David Bowie | Single + Remix |
| ||
| 1.2 | Under Pressure (live) | 4:08 | David Bowie | Hallo Spaceboy | David Bowie | Single + Remix |
| ||
| 1.2 | Under Pressure (live) | 4:08 | David Bowie | Hallo Spaceboy | David Bowie | Single + Remix |
| ||
| Bootleg | |||||||||
| 9.14 | Under Pressure (live) [2-96] | 4:08 | David Bowie | Fifty Two Years: The Complete Singles | David Bowie | Album + Compilation |
| ||
Relazioni
| assistente tecnico di missaggio: | Sam Curtis |
|---|---|
| tecnico di missaggio: | David Richards (Swiss-based producer and engineer) |
| voce ospite: | Gail Ann Dorsey (dal 1995-09-01 al 1995-12-14) |
| mixata presso: | Mountain Recording Studios (original Montreux location, 1975-2002) in Montreux, Vaud (Canton Vaud), Svizzera |
|---|
| registrazione di: | Under Pressure (dal 1995-09-01 al 1995-12-14: dal vivo) |
|---|
Opere collegate
Under Pressure
| autore: | David Bowie (English singer‐songwriter) Brian May (Queen guitarist) John Deacon Freddie Mercury Roger Taylor (Queen drummer) |
|---|
| editore: | Beechwood Music Corp. Bewlay Bros. Music Jones Music (publishers associated with David Bowie) Mainman S.A. (not for release label use! © & ℗ rights use only) Mainman Saag (New York) Queen Music Ltd. RZO Music Ltd Screen Gems–EMI Music, Inc. (USA, affiliated with BMI) 渡辺音楽出版 CM事業部 (Watanabe Music Publishing CM division) イーエムアイ音楽出版 ソニー事業部 (EMI Music Publishing Japan Ltd., Sony Division) (fino al 2021-06-30) EMI Music Publishing Ltd. (PRS‐affiliated) (nel 1981) Tintoretto Music (nel 1981) ソニー・ミュージックパブリッシング EMI外国事業部 (sub‐publisher for foreign (non‐Japanese) works) (dal 2021-07-01 a oggi) |
|---|
| versioni parodia successive: | [Depression] |
|---|---|
| parte di: | We Will Rock You (Queen musical) We Will Rock You (German version of the Queen musical) |
| è la base per: | Ice Ice Baby Mouth Pressure |
| ha la revisione: | Under Pressure (Ice Ice Baby) |
Riproduci su ListenBrainz