’Tis Autumn (stereo)
~ Registrazione di Esther Phillips
Compare in queste pubblicazioni
| # | Titolo | Durata | Artista della traccia | Titolo della pubblicazione | Artista della pubblicazione | Tipo del gruppo di pubblicazioni | Paese/Data | Etichetta | Nº di catalogo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ufficiale | |||||||||
| 1.2 | ’Tis Autumn | 2:25 | Esther Phillips | And I Love Him (stereo) | Esther Phillips | Album |
| Atlantic (Warner Music imprint) | Atlantic SD 8102 |
Relazioni
| registrata a: | New York, New York, Stati Uniti (il 1964-10-01) |
|---|
| tecnico: | Tom Dowd |
|---|---|
| archi : | unidentified 10 strings ([sconosciuto], Special Purpose Artist – Do not add releases here, if possible.) (il 1964-10-01) |
| basso : | Milt Hinton (il 1964-10-01) |
| batteria : | Mel Lewis (American jazz drummer) (il 1964-10-01) |
| chitarra : | Mundell Lowe (il 1964-10-01) |
| flauto : | Hubert Laws (il 1964-10-01) |
| pianoforte : | Dave McKenna (il 1964-10-01) |
| trombone : | Billy Byers (il 1964-10-01) Buddy Morrow (il 1964-10-01) Santo Russo (Sonny Russo, trombone) (il 1964-10-01) |
| trombone basso : | Bart Varsalona (il 1964-10-01) |
| voce: | Esther Phillips (Little Esther) (il 1964-10-01) |
| direttore d'orchestra: | Ray Ellis (US producer, arranger and conductor) (il 1964-10-01) |
| arrangiatore: | Ray Ellis (US producer, arranger and conductor) |
| registrazione di: | ’Tis Autumn (cover) |
|---|
Opere collegate
’Tis Autumn
| paroliere e compositore: | Henry Nemo |
|---|
Riproduci su ListenBrainz