Night Rider
~ Registrazione di Stan Getz
Compare in queste pubblicazioni
| # | Titolo | Durata | Artista della traccia | Titolo della pubblicazione | Artista della pubblicazione | Tipo del gruppo di pubblicazioni | Paese/Data | Etichetta | Nº di catalogo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ufficiale | |||||||||
| 1.5 | Night Rider | 3:59 | Stan Getz | Focus (mono) | Stan Getz | Album |
| Verve (jazz label, aka “Verve Records”, use this for release labels) | V-8412 |
| 1.5 | Night Rider | 3:59 | Stan Getz | Focus | Stan Getz | Album |
| Verve (jazz label, aka “Verve Records”, use this for release labels) | 2332 098 |
| 1.5 | Night Rider | 3:59 | Stan Getz | Focus | Stan Getz | Album |
| PolyGram | 821 982-2 |
| 1.1 | Night Rider | 3:59 | Stan Getz | A Life In Jazz: A Musical Biography | Stan Getz | Album + Compilation |
| Verve (jazz label, aka “Verve Records”, use this for release labels) | 535 119-2 |
| 1.5 | Night Rider | 3:59 | Stan Getz | Focus | Stan Getz | Album |
| PolyGram | |
| 1.5 | Night Rider | 3:58 | Stan Getz | Focus | Stan Getz | Album |
| Verve (jazz label, aka “Verve Records”, use this for release labels) | 314 521 419-2 |
| 1.7 | Night Rider | 3:59 | Stan Getz | Classic Jazz: The Sixties | Various Artists | Album + Compilation |
| Time–Life Music | 314560538-2, 72435-31363-2-4, R612-05 |
| 1.6 | Night Rider | 3:58 | Stan Getz | The Very Best of Stan Getz | Stan Getz | Album + Compilation |
| Verve Music Group (now known as Verve Label Group; not for release label use!) | |
| 1.5 | Night Rider | 3:59 | Stan Getz | Focus | Stan Getz | Album |
| Verve (jazz label, aka “Verve Records”, use this for release labels) | 0602498840337 |
| 1.6 | Night Rider | 3:58 | Stan Getz | Lo mejor | Stan Getz | Album + Compilation |
| Universal Music Group (has logo with just “Universal Music Group”) | |
| 1.5 | Night Rider | 3:58 | Stan Getz | Focus + Cool Velvet | Stan Getz, Eddie Sauter | Album + Compilation |
| Poll Winners Records | 27303, PWR 27303 |
| 3.1 | Focus: Night Rider | 3:57 | Stan Getz | Stan Getz Vol.2: Seven Classic Albums | Stan Getz | Album + Compilation |
| Real Gone | RGJCD465 |
| 1.5 | Night Rider | 3:58 | Stan Getz | Focus + Cool Velvet | Stan Getz | Album + Compilation |
| ||
| 3.5 | Night Rider | 3:58 | Stan Getz | Desafinado (3 CD) | Stan Getz | Album + Compilation |
| Le Chant du Monde | 2742473.75 25 |
| 1.5 | Night Rider | 3:56 | Stan Getz & Eddie Sauter | Focus | Stan Getz & Eddie Sauter | Album |
| Verve Reissues | |
| 1.5 | Night Rider | 3:59 | Stan Getz | Focus | Stan Getz | Album | Verve (jazz label, aka “Verve Records”, use this for release labels) | 821 982-2 | |
| 1.9 | Night Rider | 3:58 | Stan Getz and Orchestra | Jazz Portrait - The Cool Mr. Getz | Stan Getz | Album + Compilation | Zounds | CD 27200415 B | |
| Bootleg | |||||||||
| 1.7 | Night Rider | 3:57 | Stan Getz | The Best Of Stan Getz | Stan Getz | Album + Compilation | |||
| (sconosciuto) | |||||||||
| 1.1 | Night Rider | 3:59 | Stan Getz | A Life in Jazz: A Musical Biography | Stan Getz | Album + Compilation | |||
Relazioni
| registrata a: | New York, New York, Stati Uniti (il 1961-07-28) |
|---|
| produttore: | Creed Taylor |
|---|---|
| batteria : | Roy Haynes (American jazz drummer and bandleader) (il 1961-07-28) |
| contrabbasso [bass] : | John Neves (il 1961-07-28) |
| sassofono tenore : | Stan Getz (il 1961-07-28) |
| viola : | Jacob Glick (American violist) (il 1961-07-28) |
| violino : | Norman Carr (il 1961-07-28) Alan Martin (il 1961-07-28) Gerald Tarack (il 1961-07-28) |
| violoncello : | Bruce Rogers (il 1961-07-28) |
| direttore d'orchestra: | Hershy Kay (il 1961-07-28) |
| arrangiatore: | Eddie Sauter |
| diritti fonografici (℗) detenuti da: | UMG Recordings, Inc. (Universal Music Group, Inc., operational headquarters of Universal Music Group, based in Santa Monica, USA; read annotations) (nel 1997) |
|---|
| registrazione di: | Night Rider |
|---|
Opere collegate
Night Rider
| compositore: | Eddie Sauter |
|---|
| editore: | Cressada Music Inc. (publisher for Eddie Sauter) |
|---|
| parte di: | Focus |
|---|
Riproduci su ListenBrainz