Compare in queste pubblicazioni
| # | Titolo | Durata | Artista della traccia | Titolo della pubblicazione | Artista della pubblicazione | Tipo del gruppo di pubblicazioni | Paese/Data | Etichetta | Nº di catalogo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ufficiale | |||||||||
| 1.6 | Madre Mia | 8:47 | Omar Sosa | Eggūn: The Afri-Lectric Experience | Omar Sosa | Album |
| Otá Records | OTA1024 |
Relazioni
| programmazione degli strumenti: | Marque Gilmore |
|---|---|
| produttore: | Omar Sosa |
| basso elettrico : | Childo Tomas |
| famiglia delle chitarre : | Marvin Sewell |
| flicorno soprano e tromba : | Joo Kraus |
| legnetti, tambura e waterphone : | John Santos (afro latin jazz) |
| percussione : | Pedro Martínez (Percussionist) |
| piano Rhodes, pianoforte e campionatore : | Omar Sosa |
| sassofono basso, caxixi, melodica, sassofono soprano e sassofono tenore : | Peter Apfelbaum |
| sassofono contralto, clarinetto e flauto : | Leandro Saint-Hill |
| voce: | Omar Sosa Childo Tomas |
Riproduci su ListenBrainz