| Amarte a la antigua | Pedro Fernández | Digital Media | 13 | | | 602527212401 |
| En vivo: Desde la patria | El Trono de México | CD | 12 | | | 602527070186 |
| Éxitos de época (De colección) | Grupo Yndio | Digital Media | 15 | - CA2010-01-01
- FR2010-01-01
- MX2010-01-01
| | 602527480657 |
| Hasta que el dinero nos separe | Pedro Fernández | Digital Media | 7 | | | 602527441108 |
| A Man Ain’t Made of Stone | Randy Travis | Digital Media | 12 | | | 00600445011922 |
| Asile’s World | Elisa | Digital Media | 16 | | | 0602517550520 |
| My Soul | Maria | Digital Media | 13 | | | 00600445044722 |
| Then Comes the Sun | Elisa | Digital Media | 13 | | | 0602517550544 |
| Atrévete a soñar: El concierto | Danna Paola | CD | 15 | | | 602527288291 |
| Con Mucho Más Sabor | Yahari | Digital Media | 11 | | | 801472017820 |
| Música Libre | Los Bunkers | Digital Media | 12 | | | |
| Extranjera: Primera parte | Dulce María | Digital Media | 6 | | | |
| Pink Strat | Bahamas | Digital Media | 12 | | | 602527673516 |
| La más completa colección | Various Artists | 2×Digital Media | 19 + 18 | | | 602527999258 |
| 1er acto | Esteman | CD | 14 | | | |
| Desde Rusia con Amor | Molotov | CD + DVD | 15 + 7 | | 3705761 | 602537057610 |
| Desde Rusia con amor | Molotov | CD | 15 | | | 602537050147 |
| Desde Rusia con amor | Molotov | CD + DVD | 15 + 7 | | | 602537050154 |
| Contigo | Lili Jalili & Os Tapatios Da Bahia | CD | 10 | | (210) 317037 | 7502264570372 |
| B3EP | Placebo | CD | 5 | | 3720680 | 0602537206803 |
| No es cierto | Danna Paola feat. Noel Schajris | Digital Media | 1 | | | 602537351114 |
| La familia | J Balvin | Digital Media | 15 | | | 00602537589616 |
| La familia | J Balvin | Digital Media | 15 | | | 00602537589609 |
| Canciones para la luna: Sinfónico en vivo | Belanova | Digital Media | 10 | | | [none] |
| Canciones para la luna: Sinfónico en vivo | Belanova | CD | 15 | | | 602537583591 |
| 30 años con seguridad social… Por siempre jamás | Seguridad Social | Digital Media | 15 | | | 602537819683 |
| Viaje Por Lo Eterno | Reyno | Digital Media | 10 | | | 602537741984 |
| Gran salto 1997–2014 | Zurdok | 4×Digital Media | 14 + 15 + 12 + 12 | | | 602537805969 |
| Sin fronteras | Dulce María | CD | 11 | | 602537566907 | |
| La familia | J Balvin | Digital Media | 18 | | | 00602537945610 |
| I Have a Dream | David Garrett | Digital Media | 1 | | | 600753552414 |
| La familia: B Sides | J Balvin | Digital Media | 21 | | | 00602547003904 |
| La familia: B Sides | J Balvin | Digital Media | 21 | | [none] | 0060254700388 |
| Realidades | Los Tigres del Norte | 2×CD | 11 + 11 | | | 602537995462 |
| Realidades | Los Tigres del Norte | CD | 11 | | | 602547020499 |
| S.O.S Programatón | Zoé | Digital Media | 3 | | | 602537972043 |
| Ay vamos (remix) | J Balvin, Nicky Jam & French Montana | Digital Media | 1 | | | 00602547258571 |
| Fruta Vol. II | Caloncho | CD | 10 | | | |
| Aftercluv Dancelab, Vol. 1. The Drop | Various Artists | Digital Media | 34 | | | 00600753610329 |
| GranDiosas en concierto | María Conchita Alonso, Rocío Banquells, Dulce & Karina | Digital Media | 16 | | | 00602547245878 |
| Caótica belleza | Esteman | CD | 12 | | 4749930 | 602547499301 |
| Prográmaton revisitado vol. 2 | Zoé | Digital Media | 12 | | | 602547445506 |
| La más completa colección | Yuri | Digital Media | 40 | | | 602547517869 |
| Ginza (remix) | J Balvin, Daddy Yankee, Nicky Jam, Arcángel, Farruko, Yandel, DeLaGhetto & Zion | Digital Media | 1 | | | 00602547755964 |
| 08.11.14 En vivo en el Foro Sol | Zoé | 2×CD + DVD-Video | 9 + 9 + 20 | | 4759056 | 602547590558 |
| Ginza (The remixes) | J Balvin | Digital Media | 3 | | | 00602547835680 |
| Cásate Conmigo | Belanova | Digital Media | 1 | | | |
| We Love Disney (Latino) | Various Artists | Digital Media | 16 | | | 0602547783172 |
| We Love Disney (Latino) | Various Artists | Digital Media | 16 | | | 602547783165 |
| Voluma | León Larregui | CD | 12 | | 4779479 | 602547794796 |
| Voluma | León Larregui | 12" Vinyl | 12 | | 4792224 | 602547922243 |
| Cuando seas grande | Alejandro Sanz, Gloria Trevi, J. Balvin & Los Tigres del Norte | Digital Media | 1 | | | |
| Carmesí | José Madero | CD | 13 | | | |
| El PeeWee | PeeWee | Digital Media | 12 | | | |
| Casi todos con Óscar Chávez | Óscar Chávez | Digital Media | 8 | | | 602557203073 |
| Latinoamérica canta, vol. IV | Óscar Chávez | Digital Media | 12 | | | 602557203059 |
| Los grandes artistas: Concierto en Bellas Artes | Óscar Chávez | Digital Media | 27 | | | 602557204735 |
| Herencia lírica mexicana, vol. 2 | Óscar Chávez | Digital Media | 14 | | | 602557122411 |
| Singles | Grupo Yndio | Digital Media | 21 | - CA2016-11-18
- FR2016-11-18
- MX2016-11-18
| | 602557096149 |
| Antología | Óscar Chávez | 5×CD | 22 + 22 + 18 + 24 + 21 | | 5717870 | 602557178692 |
| Nuestro amor | RBD | Digital Media | 14 | | | 094633590229 |
| Adiós amor | Christian Nodal | Digital Media | 1 | | | 602557386202 |
| Fiesta total | Grupo Cañaveral de Humberto Pabón | Digital Media | 16 | | | 00602557349344 |
| Singles | Aleks Syntek | Digital Media | 21 | | | 602557414318 |
| DM | Dulce María | Digital Media | 13 | | | |
| Me voy de estas tierras | Carlos y José | Digital Media | 10 | | | 602557540727 |
| Probablemente | Christian Nodal ft. David Bisbal | Digital Media | 1 | | | 602557688634 |
| Te fallé | Christian Nodal | Digital Media | 1 | | | 602557756623 |
| Probablemente | Christian Nodal | Digital Media | 1 | | | 602557817959 |
| Yo no sé mañana | Christian Nodal | Digital Media | 1 | | | 602557756647 |
| Me dejé llevar | Christian Nodal | Digital Media | 1 | | | 602557756630 |
| Bálsamo | Caloncho | Digital Media | 13 | | | 602557605860 |
| Bálsamo | Caloncho | Digital Media | 13 | | | |
| Borrón y cuenta nueva | Dulce María | Digital Media | 1 | | | |
| Siguiente | El David Aguilar | CD | 13 | | 602557949889 | 602557949889 |
| Siguiente | El David Aguilar | Digital Media | 13 | | | [none] |
| #Natural | Paty Cantú + Juhn | Digital Media | 1 | | | |
| Panoramas: Música original de la película | Zoé | Digital Media | 10 | | | |
| Nada Es Igual | Belanova | Digital Media | 1 | | | |
| Más que tu amigo | Juanes | Digital Media | 1 | | | |
| Se roba a grandes artistas | Ladrón | Digital Media | 14 | | | 602567306696 |
| Mix pa llorar en tu cuarto | Ed Maverick | Digital Media | 9 | | | |
| No fue suficiente | Paty Cantú + KAROL G | Digital Media | 1 | | | 00602567484059 |
| Un adiós es de dos | La Mafia con Ricky Muñoz | Digital Media | 1 | | | 602567448969 |
| No quiero | Ed Maverick | Digital Media | 1 | | | 840092522369 |
| Aztlán | Zoé | Digital Media | 12 | | | 602567446279 |
| Grasa | Jesse Baez & Fuego | Digital Media | 1 | | | 602567657491 |
| Invéntame | Mon Laferte | Digital Media | 1 | | | [none] |
| Todos somos MAS | Various Artists | Digital Media | 17 | | | |
| You Don’t Get Me (Spanish remix) | Paty Cantú & NERVO | Digital Media | 1 | | | 602567673101 |
| Quiero Saber | Jesse Baez & Dillon Francis | Digital Media | 1 | | | 602567730293 |
| Sin Soltarte Dejarte Ir | Daniel Quién | Digital Media | 10 | | | 00602507102715 |
| El africano | Chico Che Chico con Karoll Márquez | Digital Media | 1 | | | 00602567889328 |
| Turbo | Jesse Baez | Digital Media | 7 | | | [none] |
| Polaroid | Belanova | Digital Media | 1 | | | |
| Contigo | Edith Márquez | Digital Media | 10 | | | 00602567944676 |
| El beso | Mon Laferte | Digital Media | 1 | | | 602567986980 |
| No te contaron mal | Christian Nodal | Digital Media | 1 | | | 602577012037 |
| Camas separadas | Daniela Spalla | Digital Media | 10 | | | 0602567965138 |
| Quén pompó reloaded | Chico Che Chico | Digital Media | 16 | | | 602567583929 |