| Nr. | Titel | Künstler | Bewertung | Länge |
|---|
| 1 | Bang My Head | David Guetta feat. Sia & Fetty Wap | 2.85 | 3:15 |
| 2 | Blind | Feder feat. Emmi | | 3:16 |
| 3 | Miracle | Julian Perretta | 5 | 2:43 |
| 4 | Discipline | Club Cheval | | 4:52 |
| 5 | Keeping Your Head Up (Don Diablo remix) | Birdy | | 3:29 |
| 6 | Show Me Love | Robin Schulz & J.U.D.G.E. | | 3:35 |
| 7 | Running Out | Matoma & Astrid S | | 3:32 |
| 8 | Follow You | Cheat Codes | | 3:01 |
| 9 | The Way You Want Me | Lucky Rose feat. Yan Etchevary | | 3:16 |
| 10 | Breaking the Doors | Michael Calfan | | 4:15 |
| 11 | Eagle Eyes (Lucas & Steve remix) | Felix Jaehn feat. Lost Frequencies & Linying | | 3:21 |
| 12 | Lovers Friends | MÖWE & Daniel Nitt | | 3:48 |
| 13 | Every Single Night | Norde | | 3:36 |
| 14 | Sleep, for the Weak! (Lost Frequencies remix) | Lea Rue | | 3:22 |
| 15 | Rinse & Repeat | Riton feat. Kah‐Lo | | 2:33 |
| 16 | You | Lost Kings feat. Katelyn Tarver | | 3:35 |
| 17 | River Mountain | O2 & Desange | | 3:50 |
| 18 | Make It Right | Lucas & Steve | | 2:51 |
| 19 | Nothing Like This | Blonde & Craig David | | 3:05 |
| 20 | Lay It All on Me- phonographisches Urheberrecht (℗) von:
- Asylum Records UK (in 2014, in 2015), Warner Music UK Ltd. (in 2015) und Warner Music UK Limited (in 2024)
- recording of:
- Lay It All on Me
- Verfasser(in):
- Amir Amor, Kesi Dryden, Edward Christopher Sheeran , Edward Jonathan Harris , Adam Englefield, James Malcolm Wood , James Newman, Jacob Manson, Max Anthony McElligott, Lasse Scheufens Petersen, Piers Sean Agget, Leon Rolle und Gavin John Slater
- publisher:
- Black Butter Music Publishing, BMG Chrysalis , Bucks Music, David Platz Music Inc., Ed Sheeran Limited, EMI Blackwood Music Inc., Sony/ATV Music Publishing, Sony/ATV Music Publishing (UK) Ltd. und Sony/ATV Songs LLC
| Rudimental feat. Ed Sheeran | 3 | 4:02 |