Endless Wire
~ Pubblicazione di Gordon Lightfoot (visualizza tutte le versioni di questa pubblicazione: 6 disponibili)
Elenco tracce
| Vinile 12" (30 cm) 1 | |||
|---|---|---|---|
| # | Titolo | Valutazione | Durata |
| A1 | Daylight Katy
| 4:20 | |
| A2 | Sweet Guinevere
| 3:19 | |
| A3 | Hangdog Hotel Room
| 2:39 | |
| A4 | If There's a Reason
| 4:56 | |
| A5 | Endless Wire
| 4:10 | |
| B1 | Dreamland
| 2:55 | |
| B2 | Songs the Minstrel Sang
| 2:50 | |
| B3 | Sometimes I Don't Mind
| 2:54 | |
| B4 | If Children Had Wings
| 3:53 | |
| B5 | The Circle Is Small
| 4:04 | |
Accreditamenti
Pubblicazione
| fabbricata a: | Barbados |
|---|
| direzione artistica: | Mike Salisbury |
|---|---|
| fotografia: | Tom Bert (Photographer) Cathy Coonley |
| assistente tecnico: | Loyd Clifft Lee Herschberg |
| orchestratore: | Doug Riley |
| tecnico di mastering: | Lee Herschberg |
| armonica (a bocca) , armonium , clarinetto basso , corno inglese , flauto contralto , sassofono baritono [baritone sax] , sassofono contralto [alto sax] , sassofono tenore [tenor sax] e shaker : | Jack Zaza |
| basso : | Rick Haynes Tom Szczesniak |
| chitarra [rhythm 6 string guitar] , chitarra a 12 corde [rhythm 12 string guitar] e chitarra elettrica : | Gordon Lightfoot |
| chitarra elettrica [lead electric guitar] : | Terry Clements |
| chitarra pedal steel : | Pee Wee Charles |
| chitarra steel [steel snap rhythm] : | Red Shea |
| fagotto : | Mitch Clarke |
| membranofono , membranofono [hand drums] e tamburello : | Barry Keane |
| pianoforte e pianoforte elettrico : | Doug Riley |
| voce: | Gordon Lightfoot |
| fabbricata da: | West Indies Records Ltd. |
|---|---|
| copyright (©) detenuto da e diritti fonografici (℗) detenuti da: | Warner Bros. Records Inc. (not for release label use, company behind the “WB Records” imprint) (nel 1978) |
| mastering effettuato presso: | Warner Bros. Recording Studios (North Hollywood, a/k/a Amigo Studios) in North Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti |
|---|
Gruppo di pubblicazioni
| compresa in: | The Complete Albums 1970-1998 |
|---|
| parte di: | Juno Awards: Album of the Year (numero: 1979) (ordine: 22) |
|---|
| Wikidata: | Q5376197 [info] |
|---|
Riproduci su ListenBrainz