Blues & Rhythm Series: The Chronological Freddie Mitchell 1949-1950
~ Pubblicazione di Freddie Mitchell (visualizza tutte le versioni di questa pubblicazione: 1 disponibile)
Elenco tracce
| CD 1 | |||
|---|---|---|---|
| # | Titolo | Valutazione | Durata |
| 1 | Slider | 2:46 | |
| 2 | The Derby | 2:55 | |
| 3 | Doby's Boogie | 3:06 | |
| 4 | Hog Head | 2:44 | |
| 5 | Pony Express | 2:58 | |
| 6 | Indiana Express | 3:00 | |
| 7 | Jingle Bells Boogie | 2:59 | |
| 8 | Auld Lang Syne Boogie | 2:56 | |
| 9 | Freddie's Calypso | 2:41 | |
| 10 | Frenesi | 3:01 | |
| 11 | I Told You We Were Through | 2:41 | |
| 12 | Idaho Boogie | 2:41 | |
| 13 | Easter Parade | 2:51 | |
| 14 | Airmail Boogie | 3:09 | |
| 15 | Rockin' With Coop | 2:46 | |
| 16 | Boogie Blues | 3:07 | |
| 17 | Till Tom Boogie | 2:30 | |
| 18 | Fish Market Boogie | 3:00 | |
| 19 | Alamo Boogie | 3:04 | |
| 20 | Sugar Foot Rag | 2:46 | |
| 21 | One O'Clock Boogie | 2:51 | |
| 22 | Two O'Clock Boogie | 2:45 | |
| 23 | Music Maker's Boogie | 2:23 | |
| 24 | Summertime Boogie | 2:40 | |
Accreditamenti
Pubblicazione
| ASIN: | FR: B000066EA4 [info] |
|---|
Gruppo di pubblicazioni
| parte di: | Blues & Rhythm Series (The Chronological Classics) (numero: 5034) (ordine: 35) |
|---|
Riproduci su ListenBrainz