1000% Break-Beat Vol. 1
~ Pubblicazione di Various Artists (visualizza tutte le versioni di questa pubblicazione: 2 disponibili)
Elenco tracce
| Audiocassetta 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
| A1 | Breathe | The Prodigy | ?:?? | |
| A2 | Dance USA | Junkie XL | ?:?? | |
| A3 | Take California | Propellerheads | ?:?? | |
| A4 | Killing Culture | Maxim | ?:?? | |
| A5 | Panic | Goon | ?:?? | |
| A6 | Dawn of the Standing Wave | Tsunami One | ?:?? | |
| A7 | The Winner | The Crystal Method | ?:?? | |
| A8 | Jump n’ Shout | Basement Jaxx | ?:?? | |
| B1 | Afrika Shox | Leftfield | ?:?? | |
| B2 | Dreaming | BT | ?:?? | |
| B3 | Calling | Freestylers | ?:?? | |
| B4 | Everything Zen (The Lhasa Fever mix)
| Bush | ?:?? | |
| B5 | Funky Dollar Bill | Supercharger | ?:?? | |
| B6 | Spacefunk | Headrillaz | ?:?? | |
| B7 | Smack My Bitch Up (Snack or Smack mix)
| The Prodigy | ?:?? | |
Accreditamenti
Pubblicazione
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/3262470 [info] |
|---|
Gruppo di pubblicazioni
| parte di: | 1000%: The Best of the Best Music Collection (ordine: 7) |
|---|
| Discogs: | https://www.discogs.com/master/1209046 [info] |
|---|
Riproduci su ListenBrainz