MTV Lounge, Volume 4
~ Pubblicazione di Various Artists (visualizza tutte le versioni di questa pubblicazione: 1 disponibile)
Elenco tracce
| || CD 2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
| 1 | El Arbi (Sa Trincha Sunset mix) | Air Libre | 6:00 | |
| 2 | Serrona Anthem (Amor/Amor) | Sven van Hees | 4:13 | |
| 3 | Flames of India | David Basho | 4:38 | |
| 4 | Bombay Blues | EDC feat. Jack Pisters | 4:46 | |
| 5 | Remember Tomorrow | Mo’ Horizons | 4:55 | |
| 6 | Bklyn Bobbi | Jaffa | 3:44 | |
| 7 | Arriba | Cabras Locas | 5:16 | |
| 8 | Rhodes Royce | Plastyc Buddha | 5:27 | |
| 9 | Adeus (live for the Ladies) | Monte La Rue | 4:24 | |
| 10 | Kind of Cool 1 (Inner City Groove) | Gare du Nord | 4:57 | |
| 11 | It’s a New Day | La Luna Azura feat. Tyrah Morena | 3:57 | |
| 12 | Treasure | Zuco 103 | 4:39 | |
| 13 | Close Your Eyes (Faze Action remix)
| Bebel Gilberto | 5:57 | |
| CD 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
| 1 | Friendly Pressure
| Jhelisa | 6:04 | |
| 2 | Boundaries
| Leena Conquest & Hip Hop Finger | 4:44 | |
| 3 | Chez Roger Boite Funk | Troublemakers | 5:08 | |
| 4 | Life Changes | Rose Smith | 3:20 | |
| 5 | Daylight
| Adani & Wolf feat. Ernest Ranglin | 5:32 | |
| 6 | Crashlanded | D.A.X. feat. Victoria Wilson James | 5:25 | |
| 7 | Para ti (For You) (C&M’s Afterhours vocal remix) | Maléna | 5:25 | |
| 8 | Half Moon Bay | Edouard de Tricasse | 6:11 | |
| 9 | É Verao | SoulFlower | 5:12 | |
| 10 | You Groove Me | Jon Cutler feat. Kemdi | 4:53 | |
| 11 | Naked | Praful | 7:41 | |
| 12 | At Night (Afterlife remix)
| Shakedown | 5:40 | |
| 13 | Lazy
| X‐Press 2 feat. David Byrne | 6:57 | |
Accreditamenti
Pubblicazione
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/1123565 [info] |
|---|
Gruppo di pubblicazioni
| parte di: | MTV Lounge (numero: 4) (ordine: 3) |
|---|
Riproduci su ListenBrainz