| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| A1 | Blue Suede Shoes | Carl Perkins | | 2:16 |
| A2 | Blue Moon of Kentucky | Elvis Presley | | 2:04 |
| A3 | I Walk the Line | Johnny Cash | | 2:45 |
| A4 | That’s All Right | Elvis Presley | | 1:56 |
| A5 | Crazy Arms | Jerry Lee Lewis | | 2:42 |
| A6 | Folsom Prison Blues | Johnny Cash | | 2:48 |
| A7 | Dixie Fried | Carl Perkins | | 2:27 |
| A8 | I’m Left, You’re Right, She’s Gone | Elvis Presley | | 2:39 |
| B1 | Get Rhythm | Johnny Cash | | 2:14 |
| B2 | Mystery Train | Elvis Presley | | 2:27 |
| B3 | Gone, Gone, Gone | Carl Perkins | | 2:41 |
| B4 | End of the Road | Jerry Lee Lewis | | 1:46 |
| B5 | I Don’t Care If the Sun Don’t Shine | Elvis Presley | | 2:30 |
| B6 | So Doggone Lonesome | Johnny Cash | | 2:35 |
| B7 | Honey Don’t | Carl Perkins | | 2:49 |
| B8 | Good Rockin’ Tonight- registrazione cover di:
- Good Rockin’ Tonight
- paroliere e compositore:
- Roy Brown (nel 1947-07)
- editore:
- Brown Angel Music Publishing , Carlin Music Corporation, Fort Knox Music, Fort Knox Music Co, Fort Knox Music Inc., Knox Music, Inc., Lark Music Ltd., Lois Music Publishing Co., Trio Music , Trio Music Co., Inc. e Wixen Music UK Ltd.
| Elvis Presley | | 2:14 |