Geminism
~ Pubblicazione di Gemini (visualizza tutte le versioni di questa pubblicazione: 2 disponibili)
Annotazione
Phonographic Copyright (p) – Mono Music AB
Copyright (c) – Mono Music AB
Recorded At – Polar Studios
Mixed At – Polar Studios
Mastered At – Polar Studios
Printed By – SIB-Tryck AB
Pressed By – CD Plant
Annotazione modificata l'ultima volta il 2018-07-14 14:29 UTC.
Elenco tracce
| CD 1 | |||
|---|---|---|---|
| # | Titolo | Valutazione | Durata |
| 1 | T.L.C. | 2:53 | |
| 2 | Beat the Heat | 3:21 | |
| 3 | Mio My Mio | 3:56 | |
| 4 | Ghost Town | 3:42 | |
| 5 | I Am the Universe | 4:06 | |
| 6 | Sniffin' Out the Snakes | 3:40 | |
| 7 | I'm a Bitch When I See Red | 3:27 | |
| 8 | There's No Way to Fool a Heart | 4:55 | |
| 9 | Wild About That Girl | 3:20 | |
| 10 | Nearly There | 3:13 | |
Accreditamenti
Pubblicazione
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/540612 [info] |
|---|---|
| altri database: | https://rateyourmusic.com/release/album/gemini_f2/geminism.p/ [info] https://www.musik-sammler.de/media/389415/ [info] |
Gruppo di pubblicazioni
| Discogs: | https://www.discogs.com/master/144519 [info] |
|---|---|
| altri database: | https://rateyourmusic.com/release/album/gemini_f2/geminism/ [info] https://www.musik-sammler.de/search/Gemini - Geminism/ [info] |
| Allmusic: | https://www.allmusic.com/album/mw0000523424 [info] |
| Wikidata: | Q13479451 [info] |
Riproduci su ListenBrainz