| no | Titre | Artiste | Évaluation | Durée |
|---|
| 1 | Heaven Must Be Missing an Angel | Tavares | 4 | 3:33 |
| 2 | Everybody Dance | Chic | | 3:34 |
| 3 | All American Girls | Sister Sledge | | 3:55 |
| 4 | I Shoulda Loved Ya | Narada Michael Walden | | 4:00 |
| 5 | You’re the First, the Last, My Everything- ingénieur :
- Frank Kejmar
- producteur :
- Barry White
- arrangeur :
- Gene Page et Barry White
- droits phonographiques (℗) par :
- PolyGram Records, Inc. (le 1974)
- recording of :
- You’re the First, the Last, My Everything
- auteur :
- Peter Sterling Radcliffe, Tony Sepe et Barry White
- éditeur :
- Chappell & Co., Inc. , January Music Corp., Little A Music, My Baby's Music Company, Sa‐Vette Music, Sa‐Vette Music Inc., Unichappell Music, Inc. et World Song Publishing Inc.
| Barry White | 3.75 | 3:24 |
| 6 | Yes Sir, I Can Boogie | Baccara | 4.75 | 4:34 |
| 7 | The Devil Is Loose | Asha Puthli | | 3:32 |
| 8 | It Makes You Feel Like Dancin’ | Rose Royce | | 4:23 |
| 9 | Shame | Evelyn “Champagne” King | | 3:48 |
| 10 | Love Me Baby | Sheila & B. Devotion | | 3:38 |
| 11 | I’m Every Woman | Chaka Khan | 5 | 3:34 |
| 12 | I’ll Be Around | The Spinners | 5 | 3:13 |
| 13 | He’s the Greatest Dancer | Sister Sledge | 4.15 | 3:35 |
| 14 | Funky Nassau, Part 1 | The Beginning of the End | | 3:06 |
| 15 | Forget Me Nots | Patrice Rushen | 5 | 4:05 |
| 16 | The Glow of Love | Change | | 6:12 |
| 17 | Keep the Fire Burning | Gwen McCrae | 4 | 3:31 |
| 18 | Born to Be Alive | Patrick Hernandez | | 3:10 |
| 19 | Nights on Broadway- reprise recording of :
- Nights on Broadway
- auteur :
- Barry Gibb, Maurice Gibb et Robin Gibb
- éditeur :
- Abigail Music, BMG Music, BMG Publishing Ltd., Careers Music, Inc., Careers–BMG Music Publishing, Inc., Casserole Music Corp., Crompton Songs, Gibb Brothers Music, Slamm Music, Inc , Unichappell Music, Inc., Universal Music Publishing International MGB Ltd., シンコーミュージック・エンタテイメント , ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部 , Abigail Music Ltd. (le 1975) et Flam Music Ltd. (le 1975)
| Candi Staton | | 3:28 |
| 20 | Theme From Shaft | Isaac Hayes | 4 | 4:34 |