Greatest Hits
~ Pubblicazione di Al Green (visualizza tutte le versioni di questa pubblicazione: 16 disponibili)
Elenco tracce
| DVD-Audio 1 | |||
|---|---|---|---|
| # | Titolo | Valutazione | Durata |
| 1 | Tired of Being Alone
| 2:48 | |
| 2 | Call Me (Come Back Home)
| 3:05 | |
| 3 | I’m Still in Love With You
| 2:49 | |
| 4 | Here I Am (Come and Take Me) | 3:10 | |
| 5 | Love and Happiness
| 5:03 | |
| 6 | Let’s Stay Together
| 3:21 | |
| 7 | I Can’t Get Next to You
| 3:50 | |
| 8 | You Ought to Be With Me
| 3:21 | |
| 9 | Look What You Done for Me
| 3:05 | |
| 10 | Let’s Get Married
| 3:21 | |
| 11 | Livin’ for You
| 3:09 | |
| 12 | Sha La La (Make Me Happy)
| 3:00 | |
| 13 | L-O-V-E (Love)
| 3:07 | |
| 14 | Full of Fire
| 5:12 | |
| 15 | Belle
| 4:49 | |
| 16 | Tired of Being Alone (5.1 mix) | 2:44 | |
| 17 | Call Me (Come Back Home) (5.1 mix) | 3:07 | |
| 18 | I’m Still in Love With You (5.1 mix) | 2:49 | |
| 19 | Here I Am (Come and Take Me) (5.1 mix) | 3:09 | |
| 20 | Love and Happiness (5.1 mix) | 5:05 | |
| 21 | Let’s Stay Together (5.1 mix) | 3:20 | |
| 22 | I Can’t Get Next to You (5.1 mix) | 3:52 | |
| 23 | You Ought to Be With Me (5.1 mix) | 3:20 | |
| 24 | Look What You Done for Me (5.1 mix) | 3:06 | |
| 25 | Let’s Get Married (5.1 mix) | 3:19 | |
| 26 | Livin’ for You (5.1 mix) | 3:10 | |
| 27 | Sha La La (Make Me Happy) (5.1 mix) | 3:01 | |
| 28 | L-O-V-E (Love) (5.1 mix) | 3:06 | |
| 29 | Full of Fire (5.1 mix) | 3:29 | |
Accreditamenti
Pubblicazione
| ASIN: | US: B00005Y1YN [info] |
|---|
Gruppo di pubblicazioni
| parte di: | Rolling Stone: 500 Greatest Albums of All Time: 2003 edition (numero: 52) (ordine: 52) Rolling Stone: 500 Greatest Albums of All Time: 2012 edition (numero: 52) (ordine: 52) Rolling Stone: 500 Greatest Albums of All Time: 2020 edition (numero: 456) (ordine: 456) Rolling Stone: 500 Greatest Albums of All Time: 2023 edition (numero: 456) (ordine: 456) |
|---|
| Discogs: | https://www.discogs.com/master/141238 [info] https://www.discogs.com/master/408334 [info] |
|---|---|
| altri database: | https://rateyourmusic.com/release/comp/al_green/greatest_hits_f1/ [info] |
| Allmusic: | https://www.allmusic.com/album/mw0000190077 [info] |
| Wikidata: | Q558449 [info] |
Riproduci su ListenBrainz