Belladonna
~ Pubblicazione di Mary Halvorson (visualizza tutte le versioni di questa pubblicazione: 2 disponibili)
Annotazione
Countries excluded (Deezer + Spotify + iTunes)
(As of 2022-06-29).
- Eastern Europe: 🇧🇾 Belarus (by) 🇷🇺 Russia (ru)
Annotazione modificata l'ultima volta il 2022-06-29 01:24 UTC.
Elenco tracce
| Supporto digitale 1 | |||
|---|---|---|---|
| # | Titolo | Valutazione | Durata |
| 1 | Nodding Yellow
| 4:33 | |
| 2 | Moonburn
| 8:38 | |
| 3 | Flying Song
| 5:55 | |
| 4 | Haunted Head
| 10:13 | |
| 5 | Belladonna
| 8:00 | |
Accreditamenti
Pubblicazione
| tecnico di mastering: | Scott Hull (US mastering engineer at Masterdisk / The Hit Factory / Scott Hull Mastering) |
|---|---|
| diritti fonografici (℗) detenuti da: | Mary Halvorson (US avant-garde jazz guitarist) (nel 2022) |
| licenziata a: | Nonesuch Records Inc. (not for release label use, consider using its imprint "Nonesuch" instead) |
|---|
| mastering effettuato presso: | Masterdisk in New York, New York, Stati Uniti |
|---|
| parte di: | Apple Digital Masters (ex-“Mastered for iTunes”) (ordine: 3679) |
|---|
Gruppo di pubblicazioni
| compresa in: | Amaryllis & Belladonna |
|---|
| Discogs: | https://www.discogs.com/master/2768894 [info] |
|---|---|
| altri database: | https://rateyourmusic.com/release/album/mary-halvorson/belladonna/ [info] |
| Allmusic: | https://www.allmusic.com/album/mw0003695277 [info] |
Riproduci su ListenBrainz