West Side Story (mono, original Broadway cast)
~ Pubblicazione di Leonard Bernstein & Stephen Sondheim (visualizza tutte le versioni di questa pubblicazione: 22 disponibili)
Elenco tracce
| Vinile 12" (30 cm) 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
| A1 | Prologue and Jet Song | Orchestra and The Jets | 6:01 | |
| A2 | Something’s Coming | Larry Kert | 2:40 | |
| A3 | The Dance at the Gym | Orchestra | 3:06 | |
| A4 | Maria | Larry Kert | 2:40 | |
| A5 | Tonight | Larry Kert, Carol Lawrence | 3:56 | |
| A6 | America | Chita Rivera, Marilyn Cooper, Reri Grist and Shark Girls | 4:35 | |
| A7 | Cool | Mickey Calin and The Jets | 4:02 | |
| A8 | One Hand, One Heart | Larry Kert, Carol Lawrence | 3:04 | |
| B1 | Tonight (Quintet) | Ensemble | 3:41 | |
| B2 | The Rumble | Orchestra | 2:45 | |
| B3 | I Feel Pretty | Carol Lawrence, Marilyn Cooper, Carmen Gutierrez, Elizabeth Taylor | 2:50 | |
| B4 | Somewhere (Ballet) | Reri Grist | 7:36 | |
| B5 | Gee, Officer Krupke! | Eddie Roll, Grover Dale, The Jets | 4:06 | |
| B6 | A Boy Like That and I Have a Love | Carol Lawrence, Chita Rivera | 4:19 | |
| B7 | Finale | Ensemble | 1:59 | |
Accreditamenti
Pubblicazione
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/1424694 [info] |
|---|
Gruppo di pubblicazioni
| Discogs: | https://www.discogs.com/master/181208 [info] |
|---|---|
| altri database: | https://www.ibdb.com/broadway-production/west-side-story-2639 [info] |
| Wikidata: | Q7986527 [info] |
Riproduci su ListenBrainz