Songs In The Key Of Life (BMG club edition)
~ Pubblicazione di Stevie Wonder (visualizza tutte le versioni di questa pubblicazione: 34 disponibili)
Elenco tracce
| CD 1: Volume I | |||
|---|---|---|---|
| # | Titolo | Valutazione | Durata |
| 1 | Love’s in Need of Love Today
| 7:06 | |
| 2 | Have a Talk with God
| 2:43 | |
| 3 | Village Ghetto Land
| 3:25 | |
| 4 | Contusion
| 3:46 | |
| 5 | Sir Duke
| 3:52 | |
| 6 | I Wish
| 4:13 | |
| 7 | Knocks Me Off My Feet
| 3:37 | |
| 8 | Pastime Paradise
| 3:28 | |
| 9 | Summer Soft
| 4:14 | |
| 10 | Ordinary Pain
| 6:16 | |
| 11 | Saturn
| 4:54 | |
| 12 | Ebony Eyes
| 4:11 | |
| CD 2: Volume II |
|---|
Accreditamenti
Pubblicazione
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/3503925 [info] |
|---|
Gruppo di pubblicazioni
| compresa in: | The Complete Stevie Wonder |
|---|
| parte di: | Rolling Stone: 500 Greatest Albums of All Time: 2020 edition (numero: 4) (ordine: 4) Rolling Stone: 500 Greatest Albums of All Time: 2023 edition (numero: 4) (ordine: 4) Apple Music: 100 Best Albums (numero: 6) (ordine: 6) Absolute Radio’s The 100 Collection (numero: 12) (ordine: 12) Billboard Decade End Chart: Billboard 200 (1970s) (numero: 13) (ordine: 13) The Guardian 100 Best Albums Ever (numero: 38) (ordine: 38) 33⅓ (numero: 42) (ordine: 43) Rolling Stone: 500 Greatest Albums of All Time: 2003 edition (numero: 56) (ordine: 56) Rolling Stone: 500 Greatest Albums of All Time: 2012 edition (numero: 57) (ordine: 57) Grammy Award: Album of the Year nominees (numero: 1977 winner) (ordine: 74) Discothèque Idéale Qobuz / Qobuz Ideal Discography (La discografia ideale di Qobuz) (ordine: 109) 1001 Albums You Must Hear Before You Die (2005 edition) (numero: 365) (ordine: 427) |
|---|---|
| tour di anniversario: | Songs in the Key of Life Tour |
| Discogs: | https://www.discogs.com/master/87440 [info] |
|---|---|
| recensioni: | https://www.bbc.co.uk/music/reviews/j5p2 [info] |
| altri database: | https://rateyourmusic.com/release/album/stevie_wonder/songs_in_the_key_of_life/ [info] |
| Allmusic: | https://www.allmusic.com/album/mw0000607481 [info] |
| Wikidata: | Q845040 [info] |
Riproduci su ListenBrainz