Mais tu sais
~ Registrazione di -M- Feat. Fatoumata Diawara
Compare in queste pubblicazioni
| # | Titolo | Durata | Artista della traccia | Titolo della pubblicazione | Artista della pubblicazione | Tipo del gruppo di pubblicazioni | Paese/Data | Etichetta | Nº di catalogo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ufficiale | |||||||||
| 1.11 | Mais tu sais | 3:49 | -M- feat. Fatoumata Diawara | Rêvalité | -M- | Album |
| 3ème Bureau, Labo -M-, Wagram Music (imprint/distributor) | |
| 1.11 | Mais tu sais | 3:49 | -M- feat. Fatoumata Diawara | Rêvalité (édition rouge) | -M- | Album |
| 3ème Bureau, Labo -M- | 3417512 |
| 1.11 | Mais tu sais | ?:?? | -M- Feat. Fatoumata Diawara | Rêvalité (édition bleue) | -M- | Album |
| 3ème Bureau, Labo -M-, Wagram Music (imprint/distributor) | 3417512 |
| 1.11 | Mais tu sais | 3:49 | M feat. Fatoumata Diawara | Rêvalité augmentée | M | Album |
| 3ème Bureau, Wagram Music (imprint/distributor) | |
| 1.11 | Mais tu sais | 3:49 | -M- Feat. Fatoumata Diawara | Rêvalité augmentée | -M- | Album |
| 3ème Bureau, Labo -M-, Wagram Music (imprint/distributor) | 3426492 |
Relazioni
| armonica (a bocca) : | Greg Zlap |
|---|---|
| basso , tastiera e ukulele : | ‐M‐ (Matthieu Chedid) |
| batteria : | Maxime Garoute |
| contrabbasso : | François Rabbath |
| melodica : | Jon Batiste |
| percussione : | Fabrice "Cub1" Colombani |
| piano elettrico Wurlitzer : | Joseph Chedid |
| piano elettrico Wurlitzer [Wurlitzer Effets] e piano Rhodes : | Sylvain Rabbath |
| voce principale: | Fatoumata Diawara ‐M‐ (Matthieu Chedid) |
| esecutore: | ‐M‐ (Matthieu Chedid) |
| esecutore ospite: | Fatoumata Diawara |
| registrazione di: | Mais tu sais |
|---|
Opere collegate
Mais tu sais
| autore: | ‐M‐ (Matthieu Chedid) Hocine Merabet |
|---|---|
| compositore: | ‐M‐ (Matthieu Chedid) |
Riproduci su ListenBrainz