Smalltown Boy
~ Registrazione di Bronski Beat
Compare in queste pubblicazioni
| # | Titolo | Durata | Artista della traccia | Titolo della pubblicazione | Artista della pubblicazione | Tipo del gruppo di pubblicazioni | Paese/Data | Etichetta | Nº di catalogo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ufficiale | |||||||||
| 1.17 | Smalltown Boy | 3:56 | Bronski Beat | Top 50 : 30 ans − 1984 | 1993 | Various Artists | Album + Compilation |
| Universal Music France | 535 601 2 |
| 1.2 | Smalltown Boy | 3:56 | Bronski Beat | Kontor: Top of the Clubs: Electric 80s (unmixed + mixes) | Various Artists | Album + Compilation + DJ-mix | Kontor Records | ||
Relazioni
| registrazione di: | Smalltown Boy |
|---|
Opere collegate
Smalltown Boy
| autore: | Steve Bronski Jimmy Somerville Larry Steinbachek |
|---|
| editore: | BMG Rights Management (UK) Ltd. (not for release label use!) Bronski Music Ltd. Fujipacific Music, Inc. The Copyright Collective Warner/Chappell Music Japan, Synch division (Warner/Chappell Music Japan K.K., Synch Division) Yamaha Music Entertainment Holdings, Inc. (holding company – do not use as release label) |
|---|
| parte di: | Gotcha! (1985 film soundtrack) |
|---|---|
| è la base per: | Tell Me Why |
Riproduci su ListenBrainz