My Funny Valentine
~ Recording by Paul Desmond
Appears on releases
| # | Title | Length | Track artist | Release title | Release artist | Release group type | Country/Date | Label | Catalog# |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Official | |||||||||
| 1.1 | My Funny Valentine | 3:53 | Paul Desmond | Desmond Blue | Paul Desmond | Album |
| RCA Victor | LPM-2438 |
| 1.1 | My Funny Valentine | 3:51 | Paul Desmond | Late Lament | Paul Desmond | Album |
| Jazz Heritage | 5182065 |
| 1.1 | My Funny Valentine | 3:54 | Paul Desmond | Desmond Blue | Paul Desmond | Album |
| BMG France | 74321851492 |
| 1.1 | My Funny Valentine | 3:54 | Paul Desmond | The Complete RCA Victor Recordings | Paul Desmond | Album + Compilation |
| RCA Victor | R 2008992 |
| 1.1 | My Funny Valentine | 3:53 | Paul Desmond | Desmond Blue (24K Gold) | Paul Desmond | Album |
| Classic Compact Discs (audiophile limited editions) | LSPCD 2438 |
| 1.1 | My Funny Valentine | 3:54 | Paul Desmond | Desmond Blue | Paul Desmond | Album |
| BMG France | 74321851492 |
| 1.1 | My Funny Valentine | 3:52 | Paul Desmond | Desmond Blue | Paul Desmond | Album |
| Bluebird (US label, originally a budget subsidiary of RCA Victor) | 09026 63898 2 |
| 7.1 | My Funny Valentine | 3:52 | Paul Desmond | The Perfect Jazz Collection II (European version) | Various Artists | Album + Compilation |
| Columbia (Sony Music, worldwide except JP; formerly owned by CBS between 1938–1990 within US/CA/MX), Sony BMG Music Entertainment (Aug 5, 2004 – Oct 1, 2008) | 88697876582 |
| 7.1 | My Funny Valentine | 3:52 | Paul Desmond | Perfect Jazz Collection II (There is a Europe version with a few discs replaced by different artists presumably for copyright reasons) | Various Artists | Album + Compilation |
| Sony Music UK (~2002) | |
| 1.1 | My Funny Valentine | 3:52 | Paul Desmond | The Complete RCA Albums Collection | Paul Desmond | Album + Compilation |
| Legacy (reissue division of Sony Music Entertainment), RCA (RCA Records: simple ‘RCA’ or ‘RCA’ with lightning bolt in circle) | 88697939412 |
| 1.1 | My Funny Valentine | 3:53 | Paul Desmond | The Complete RCA Albums Collection | Paul Desmond | Album + Compilation |
| Legacy (reissue division of Sony Music Entertainment), RCA (RCA Records: simple ‘RCA’ or ‘RCA’ with lightning bolt in circle) | 88697939412 |
| 1.1 | My Funny Valentine | 3:51 | Paul Desmond | Desmond Blue | Paul Desmond | Album |
| Legacy (reissue division of Sony Music Entertainment), RCA Victor | |
| 3.1 | My Funny Valentine | 3:52 | Paul Desmond | Six Classic Albums | Paul Desmond | Album |
| Real Gone Jazz | RGJCD482 |
| 1.1 | My Funny Valentine | 3:53 | Paul Desmond | Desmond Blue | Paul Desmond | Album |
| RCA Victor | 88985346432 |
| 5.1 | My Funny Valentine | 3:52 | Paul Desmond With Strings | Milestones of a Jazz Legend: Paul Desmond | Paul Desmond | Album + Compilation |
| Documents (German, Membran Entertainment Group), The Intense Media | 600538 |
Relationships
| engineer: | Ray Hall (engineer) (on 1961-09-14) |
|---|---|
| producer: | George Avakian (US 1940-90s record producer) (on 1961-09-14) |
| double bass: | Milt Hinton (on 1961-09-14) |
| drums (drum set): | Connie Kay (on 1961-09-14) |
| French horn: | Al Richmond (on 1961-09-14) |
| guitar: | Jim Hall (US jazz guitarist, composer & arranger) (in 1962) |
| harp: | Gene Bianco (on 1961-09-14) |
| saxophone: | Paul Desmond (on 1961-09-14) |
| conductor: | Bob Prince (Jazz composer, arranger, conductor & producer) (on 1961-09-14) |
| arranger: | Bob Prince (Jazz composer, arranger, conductor & producer) (on 1961-09-14) |
| recording of: | My Funny Valentine (from “Babes in Arms”) (on 1961-09-14: live, instrumental) |
|---|
Related works
My Funny Valentine (from “Babes in Arms”)
| lyricist: | Lorenz Hart (in 1937) |
|---|---|
| composer: | Richard Rodgers (composer) (in 1937) |
| publisher: | Chappell & Co., Inc. (USA) Touch Music Publishing Pte Ltd. Warner Chappell Music Ltd. (no slash; used 1988–1996) Warner/Chappell (Warner/Chappell Music, Inc.) Williamson Music Company |
|---|---|
| sub-publisher: | Warner/Chappell Music, Hong Kong Limited (華納音樂版權香港有限公司, 1995–2019) シンコーミュージック・エンタテイメント (Shinko Music Entertainment Co., Ltd.) ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス (Yamaha Music Entertainment Holdings, Inc., holding company – do not use as release label) ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部 (Warner/Chappell Music Japan K.K., Synch Division) |
| referred to in medleys: | Medley: My Funny Valentine / If I Loved You (order: 1) The Medley of the Century (40 Tunes in 4 1/2 Minutes) (order: 15) |
|---|---|
| later translated versions: | Min ven |
| part of: | Babes in Arms (full musical) The Real Book (compilation of jazz standards, Volume I) (part of collection) Waiting to Exhale (1995 film) |
| is the basis for: | Gunfight at the Dolorous Guard Traumvision |
| has revision: | My Funny Quarantine (parody of My Funny Valentine from Babes in Arms by Richard Rodgers) |
| arrangements: | My Funny Valentine (arr. Bjørn Kruse) My Funny Valentine (arr. Andrea Figallo) |
Play on ListenBrainz