Topsy-Turvy
~ Enregistrement par Earl Hines and His Orchestra
Apparaît sur les parutions
| no | Titre | Durée | Artiste de piste | Titre de parution | Artiste de parution | Type de groupe de parution | Pays/Date | Label | No dans le catalogue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Officiel | |||||||||
| 1.12 | Topsy-Turvy | 2:44 | Earl Hines and His Orchestra | The Chronological Classics: Earl Hines and His Orchestra 1939–1940 | Earl Hines and His Orchestra | Album + Compilation |
| Classics (French jazz reissue label) | 567 |
| 5.17 | Topsy-Turvy | 2:46 | Earl Hines | Classic Earl Hines Sessions 1928-1945 | Earl Hines | Album + Compilation |
| Mosaic Records (US jazz reissues) | MD7-254 |
| 1.17 | Topsy Turvy | 2:44 | Earl Hines & His Orchestra | Classic Earl Hines Sessions (1928–1945): Vol. 5 & 6 | Earl Hines | Album + Compilation |
| Legacy (reissue division of Sony Music Entertainment) | |
Relations
| enregistré en : | New York, New York, États-Unis (le 1940-06-19) |
|---|
| anches : | Omer Simeon (le 1940-06-19) |
|---|---|
| batterie : | Alvin Burroughs (le 1940-06-19) |
| contrebasse : | Quinn Wilson (jazz bassist, tubist) (le 1940-06-19) |
| guitare : | Claude Robert (le 1940-06-19) |
| piano : | Earl Hines (jazz pianist and bandleader) (le 1940-06-19) |
| saxophone alto : | Leroy Harris (le 1940-06-19) |
| saxophone ténor : | Bob Crowder (tenor saxophone) (le 1940-06-19) Budd Johnson (le 1940-06-19) |
| trombone : | Ed Burke (trombonist) (le 1940-06-19) John Ewing (jazz trombonist - do not confuse with John Ewing, Jr.) (le 1940-06-19) Joe McLewis (le 1940-06-19) |
| trompette : | Shirley Clay (le 1940-06-19) Walter Fuller (trumpet) (le 1940-06-19) Ed Sims (le 1940-06-19) |
| voix : | Walter Fuller (trumpet) (le 1940-06-19) |
| orchestre : | Earl Hines and His Orchestra (le 1940-06-19) |
Écouter sur ListenBrainz