| holds phonographic copyright (℗) for |
|---|
| 1994 | Joki tulvii | | | Hector | 4:08 |
| 1994 | Joskus itkee jokainen | | | Hector | 4:46 |
| 1994 | Kaksi palaa aameneen | | | Hector | 3:39 |
| 1994 | Magdaleena | | | Hector | 4:01 |
| 1994 | Oisinpa tuuli | | | Hector | 3:45 |
| 1994 | Salaisuuksien talo | | | Hector | 3:58 |
| 1994 | Tönkkösuolattu kansa | | | Hector | 4:42 |
| 1994 | Tuuleen | | | Hector | 4:24 |
| 1994 | Uskotko ihmeisiin? | | | Hector | 5:04 |
| 1994 | Velisurmaaja | | | Hector | 5:05 |
| 1994 | Viimeinen unelma | | | Hector | 6:06 |
| 2008 | Broken Flower | | | Hanna Marsh | 3:06 |
| Anglais ranne mo mari | | | Piirpauke | 4:40 |
| Believe | | | UMO Jazz Orchestra, Magnum Coltrane Price, Nils Landgren, Viktoria Tolstoy | 5:52 |
| Brown Sugar | | | UMO Jazz Orchestra, Magnum Coltrane Price, Nils Landgren, Viktoria Tolstoy | 4:24 |
| Bulgarialainen tanssi | | | Piirpauke | 6:02 |
| Búzam szól a kecskeméti | | | Piirpauke | 3:07 |
| D.M.S.R. (Dance, Music, Sex, Romance) | | | UMO Jazz Orchestra, Magnum Coltrane Price, Nils Landgren, Viktoria Tolstoy | 7:57 |
| Enkelten kaupunki | | | Sir Elwoodin hiljaiset värit | 4:22 |
| Everything I Do Gonh Be Funky | | | UMO Jazz Orchestra, Magnum Coltrane Price, Nils Landgren | 5:20 |
| Giving Up | | | UMO Jazz Orchestra, Magnum Coltrane Price, Nils Landgren | 6:22 |
| Hangover Sex | | | UMO Jazz Orchestra, Magnum Coltrane Price, Nils Landgren, Viktoria Tolstoy | 4:39 |
| Juhan biisi | | | Piirpauke | 5:19 |
| Just Kissed My Baby | | | UMO Jazz Orchestra, Magnum Coltrane Price, Nils Landgren | 5:08 |
| Keep Your Eye on the Sparrow (Baretta's Theme) | | | UMO Jazz Orchestra, Magnum Coltrane Price, Nils Landgren, Viktoria Tolstoy | 3:07 |
| Mag Runs the Voodoo Down | | | UMO Jazz Orchestra, Magnum Coltrane Price, Nils Landgren | 6:10 |
| Makedonialainen twist | | | Piirpauke | 4:54 |
| Meidän pikku kuppila, osa 4 | | | Sir Elwoodin hiljaiset värit | 2:06 |
| My Way 2 Say | | | UMO Jazz Orchestra, Magnum Coltrane Price, Nils Landgren | 6:16 |
| Näinä päivinä | | | Sir Elwoodin hiljaiset värit | 3:39 |
| Nekoti Rock | | | UMO Jazz Orchestra, Magnum Coltrane Price, Nils Landgren | 5:04 |
| Perunamaa | | | Sir Elwoodin hiljaiset värit | 3:42 |
| Pohjakosketus | | | Sir Elwoodin hiljaiset värit | 5:12 |
| Puunukke | | | Sir Elwoodin hiljaiset värit | 5:03 |
| Remember to Forget | | | UMO Jazz Orchestra, Magnum Coltrane Price, Nils Landgren | 3:29 |
| Sairas ja syntinen | | | Sir Elwoodin hiljaiset värit | 5:00 |
| Soi vienosti murheeni soitto | | | Piirpauke | 4:40 |
| Stuck in a Dream | | | UMO Jazz Orchestra, Magnum Coltrane Price, Nils Landgren | 6:36 |
| Tanssikaa, laulakaa | | | Sir Elwoodin hiljaiset värit | 4:33 |
| Uusi isäntä (H.H.) | | | Sir Elwoodin hiljaiset värit | 4:14 |
| Vanha jatsi | | | Sir Elwoodin hiljaiset värit | 3:14 |
| Vanha valokuva | | | Sir Elwoodin hiljaiset värit | 4:58 |
| Yö Kyöpelinvuorella | | | Piirpauke | 7:25 |
| Zumba que zumba | | | Piirpauke | 3:26 |
| distributed |
|---|
| New World | | | Lauri | |
| holds copyright (©) for |
|---|
| 1992 | Grrr! | | | Lapinlahden Linnut | |
| 2006 | Pure minua | | | Ruoska | |
| 2007 | Etiäppäin | | | Lapinlahden Linnut | |
| 2011 | Hyvästi yö: 15 suosikkia | | | Marion | |
| 2013 | Hallelujaa | | | Popeda | |
| 2013 | Kaasua... | | | Popeda | |
| 2013 | Klassikot | | | Hassisen Kone | |
| 2013 | Poplaulajan vapaapäivä: 20 suurinta hittiä | | | Neljä Ruusua | |
| 2013 | The Best of Helsinki Vampires | | | The 69 Eyes | |
| 2016 | Katkeran laulu | EMI Finland Oy | | Mikko Pohjola | |
| Helvettiin jäätynyt | | | Ruoska | |
| Hey C'mon! | | | Tea | |
| Milana | | | Milana | |
| My Kind of Love | | | Emeli Sandé | |
| Pori Jazz 1966-2015 - Kirjurinluodosta klubeihin | | | Various | |
| holds phonographic copyright (℗) for |
|---|
| 1986 | Ura: 38 maamerkkiä matkan varrelta | | | Kolmas Nainen | |
| 1987 | Ura: 38 maamerkkiä matkan varrelta | | | Kolmas Nainen | |
| 2003 | Onnen aika | | | Maija Hapuoja, Heikki Sarmanto, Pentti Saarikoski | |
| 2006 | Pure minua | | | Ruoska | |
| 2013 | Hallelujaa | | | Popeda | |
| 2013 | Kaasua... | | | Popeda | |
| 2013 | Klassikot | | | Hassisen Kone | |
| 2013 | Martan ja Rudolfin joulu | | | Johanna Iivanainen, Jukka Perko Avara, Helsingin kaupunginorkesteri | |
| 2013 | Martan ja Rudolfin joulu | | | Johanna Iivanainen, Jukka Perko Avara, Helsingin kaupunginorkesteri | |
| 2013 | Poplaulajan vapaapäivä: 20 suurinta hittiä | | | Neljä Ruusua | |
| 2013 | The Best of Helsinki Vampires | | | The 69 Eyes | |
| 2016 | Katkeran laulu | EMI Finland Oy | | Mikko Pohjola | |
| 2016 | UMK - Uuden Musiikin Kilpailu 2017 | EMI Finland Oy | | Various Artists | |
| Helvettiin jäätynyt | | | Ruoska | |
| Hey C'mon! | | | Tea | |
| Milana | | | Milana | |
| My Kind of Love | | | Emeli Sandé | |
| Pori Jazz 1966-2015 - Kirjurinluodosta klubeihin | | | Various | |
| Serenata | | | Milana | |
| licensee for |
|---|
| Dancehall Queen | EMI Music Finland | | Robyn | |
| Don’t Fucking Tell Me What to Do (Mylo & Sharooz mix) | EMI Music Finland | | Robyn | |