| Pampered Menial + At the Sound of the Bell | Pavlov’s Dog | CD | 18 | | 465217 2 | 5099746521721 |
| Lieder mit der Maus - Jahreszeitenlieder | Various Artists | CD | 1 | | | 4001504190040 |
| Buenas gracias, muchas noches | Poligamia | CD | 19 | | 52 485610 | 5099748561022 |
| Wurstwasser | Mundstuhl | Enhanced CD | 7 | | COL 669463 2 | 5099766946320 |
| So viel mehr (Akustik) | Max Mutzke | Digital Media | 1 | - AT2017-02-17
- DE2017-02-17
- LI2017-02-17
- CH2017-02-17
| | 886446378770 |
| Speak to Me | Amy Lee | Digital Media | 2 | | | 886446405551 |
| Auf beiden Beinen | Lotte | Digital Media | 1 | | | 886446391069 |
| Kreise | Johannes Oerding | Digital Media | 2 | | | 886446464084 |
| Beautiful Ones | Hurts | Digital Media | 1 | | | 886446416625 |
| Break | Sebastian Lind | Digital Media | 1 | | | 886446473895 |
| Ganoven | Antje Schomaker | Digital Media | 1 | | | 886446492841 |
| Golden Age | Michael Patrick Kelly | Digital Media | 1 | | | 886446510231 |
| Beautiful Life | Pegasus | Digital Media | 10 | | | 886446127583 |
| Fluchtreflex | Lotte | Digital Media | 1 | | | 886446511740 |
| Für einen Funken Euphorie | Antje Schomaker | Digital Media | 1 | | | 886446569529 |
| Road to Rome | Baba Shrimps | Digital Media | 10 | | | 886446424682 |
| Beautiful Ones (acoustic) | Hurts | Digital Media | 1 | | | 886446569710 |
| Brütigam | Dodo feat. Dabu Fantastic | Digital Media | 1 | | | 886446605500 |
| Pauken | Lotte | Digital Media | 1 | | | 886446622347 |
| Heute und in 100 Jahren | Antje Schomaker | Digital Media | 1 | | | 886446677965 |
| Bring Me to Life (Synthesis) | Evanescence | Digital Media | 1 | | [none] | 886446391083 |
| DJ | Selig | Digital Media | 1 | | | 886446683355 |
| Pfingstweid | Dodo | Digital Media | 11 | | | 886446581996 |
| Pfingstweid | Dodo | Digital Media | 11 | | | 886446582108 |
| Wer wir geworden sind | Lotte | Digital Media | 1 | | | 886446633176 |
| Weniger & Meer (akustik session) | Antje Schomaker | Digital Media | 4 | | G0100037887340 | 886446677958 |
| Gotham City | Antje Schomaker | Digital Media | 1 | | | 886446713502 |
| Imperfection | Evanescence | Digital Media | 1 | | [none] | 886446701622 |
| Nimm mich so wie du bist | Selig | Digital Media | 1 | | | 886446683362 |
| Desire | Hurts | Digital Media | 13 | | | 886446342184 |
| Zu bequem | Selig | Digital Media | 1 | | | 886446789491 |
| Soulmatic | Purple Disco Machine | Digital Media | 13 | | | 886446782928 |
| Lacrymosa | Evanescence | Digital Media | 1 | | [none] | 886446796222 |
| Synthesis | Evanescence | Digital Media | 16 | | [none] | 886446342153 |
| Kaskade Christmas | Kaskade | Digital Media | 13 | | G010003842050U | 886446847894 |
| Naked | James Arthur | Digital Media | 1 | | | 886446813981 |
| Das Herz schlägt bis zum Hals | Revolverheld | Digital Media | 1 | | | 886446871707 |
| Naked (CADE remix) | James Arthur | Digital Media | 1 | | | 886446889177 |
| Naked (acoustic version) | James Arthur | Digital Media | 1 | | | 886446889184 |
| Warum kann ich nicht glücklich sein? | Hämatom | Digital Media | 1 | | | 886446918228 |
| Bestie der Freiheit | Hämatom | Digital Media | 19 | | | 886446765440 |
| Bestie der Freiheit | Hämatom | Digital Media | 15 | | | 886446881539 |
| Hummingbird | LCAW ft Sophie Ellis‐Bextor | Digital Media | 1 | | | 886446924175 |
| Auf und davon | Antje Schomaker | Digital Media | 1 | | | 886446972183 |
| Farben | Lotte | Digital Media | 1 | | | 886446957371 |
| Hummingbird (extended mix) | LCAW feat. Sophie Ellis‐Bextor | Digital Media | 1 | | | 886446985305 |
| Immer noch fühlen | Revolverheld | Digital Media | 1 | | | 886446990385 |
| Cold as Stone | Kaskade | Digital Media | 1 | | | 886446998695 |
| Zimmer mit Blick | Revolverheld | Digital Media | 1 | | | 886447003596 |
| Unterwegs | Selig | Digital Media | 1 | | | 886447036402 |
| Von Helden und Halunken | Antje Schomaker | Digital Media | 1 | | | 886446677989 |
| Captain Fantastic | Die Fantastischen Vier | Digital Media | 16 | | | 886446827223 |
| Cold as Stone (remixes) | Kaskade feat. Charlotte Lawrence | Digital Media | 2 | | | 886447077573 |
| I've Got the Fire | Kissin’ Dynamite | Digital Media | 1 | | | 886447086223 |
| Ecstasy | Kissin’ Dynamite feat. Anna Brunner | Digital Media | 1 | | | 886447086247 |
| You Deserve Better / At My Weakest | James Arthur | Digital Media | 2 | | | 886447103852 |
| Zusammen (extended club package) | Die Fantastischen Vier feat. Clueso | Digital Media | 3 | | | 886447141007 |
| Hi‐Lo | Evanescence feat. Lindsey Stirling | Digital Media | 1 | | [none] | 886447125113 |
| You're Not Alone | Kissin’ Dynamite | Digital Media | 1 | | | 886447086254 |
| Dished (Male Stripper) | Purple Disco Machine | Digital Media | 1 | | | 886447170533 |
| You Deserve Better (James Carter remix) | James Arthur | Digital Media | 1 | | | 886447178027 |
| You Deserve Better (acoustic) | James Arthur | Digital Media | 1 | | | 886447178041 |
| You Deserve Better (Andrelli remix) | James Arthur | Digital Media | 1 | | | 886447178003 |
| Ecstasy | Kissin’ Dynamite | Digital Media | 13 | - AT2018-07-06
- DE2018-07-06
- CH2018-07-06
| | 886447059180 |
| Helga | Dodo | Digital Media | 1 | | | 886447166093 |
| Aller guten Dinge | Antje Schomaker | Digital Media | 1 | | | 886447200698 |
| Dished (Male Stripper) (edit) | Purple Disco Machine | Digital Media | 1 | | | 886447221921 |
| Liebe auf Distanz | Revolverheld feat. Antje Schomaker | Digital Media | 1 | | | 886447268841 |
| 12:12 | Rola | Digital Media | 12 | | | 886447184851 |
| Captain Fantastic - Singles & Remixes | Die Fantastischen Vier | Digital Media | 8 | | | 886447276129 |
| Nackt | Remoe x Nura | Digital Media | 1 | | | 886447333631 |
| Empty Space | James Arthur | Digital Media | 1 | | | 886447307021 |
| Empty Space (Digital Farm Animals & Franklin remix) | James Arthur | Digital Media | 1 | | | 886447380765 |
| Empty Space (Digital Farm Animals & Franklin remix) | James Arthur | Digital Media | 1 | | | 886447380796 |
| Empty Space (Luca Schreiner remix) | James Arthur | Digital Media | 1 | | | 886447422687 |
| Kaskade Christmas | Kaskade | Digital Media | 17 | | G0100040212241 | 886447436585 |
| Heart of Stone | Kissin’ Dynamite | Digital Media | 1 | | | 886447437469 |
| Empty Space / Silent Night (Vevo live acoustic) | James Arthur | Digital Media | 2 | | | 886447470305 |
| Xmas Tape | Rola | Digital Media | 4 | | | 886447467893 |
| Wie viel Liebe noch fehlt | Rola & Megaloh | Digital Media | 1 | | | 886447533468 |
| Let It Be Me | Justin Jesso | Digital Media | 5 | | | 886447443811 |
| An guten Tagen | Johannes Oerding | Digital Media | 1 | | | 886447600641 |
| Wie im Traum | Ardian Bujupi x Fero47 | Digital Media | 1 | | | 886447678305 |
| Berserker | Amon Amarth | Digital Media | 12 | | 886447427651 | 886447427651 |
| Falling Like the Stars | James Arthur | Digital Media | 1 | | | 886447685402 |
| Schau mich nicht so an | Lotte | Digital Media | 1 | | | 886447669518 |
| Falling Like the Stars (Madism remix) | James Arthur | Digital Media | 1 | | | 886447706428 |
| Ich kann nicht aufhören unser Leben zu lieben | Revolverheld | Digital Media | 1 | | | 886447753330 |
| Wallah ich leb | Ardian Bujupi | Digital Media | 1 | | | 886447764138 |
| Unleashed | Killswitch Engage | Digital Media | 1 | | [none] | 886447784846 |
| Wide Awake | dePresno feat. iris | Digital Media | 1 | | | 886447787687 |
| Arrita | Ardian Bujupi | Digital Media | 1 | | | 886447805312 |
| I Am Broken Too | Killswitch Engage | Digital Media | 1 | | [none] | 886447784853 |
| Meine Liebe | Ardian Bujupi x Elvana Gjata | Digital Media | 1 | | | 886447863619 |
| Atonement | Killswitch Engage | Digital Media | 11 | | [none] | 886447669624 |
| Auf das, was da noch kommt | Lotte & Max Giesinger | Digital Media | 1 | | | 886447872468 |
| Casino | Ardian Bujupi | Digital Media | 1 | | | 886447898918 |
| Maskenball | Hämatom | Digital Media | 16 | | | 886447443804 |
| Rahat | Ardian Bujupi | Digital Media | 38 | | | 886447804971 |
| The Vibe | Fresh Mode | Digital Media | 1 | | | 886447895757 |