| Electro Ghetto | Bushido | CD | 7 | | 986 854-2 | 602498685426 |
| Electro Ghetto (Re-Release) | Bushido | Digital Media | 18 | | | 886448048022 |
| Deutscha Playa 2004 | D-Bo | CD | 19 | | [none] | |
| Nie wieder | Bushido | CD | 4 | | 986 854-3 | 602498685433 |
| King of Kingz | Bushido | CD | 20 | | | 4019593960000 |
| Hoffnung stirbt zuletzt | Bushido feat. Cassandra Steen | CD | 6 | | 987 007-8 | 602498700785 |
| Deovolente | D-Bo | CD | 17 | | 40195 939600-1 (7) | 4019593960017 |
| Carlo, Cokxxx, Nutten II | Sonny Black & Saad | CD | 15 | | 987 080-1 | 602498708019 |
| Nie ein Rapper | Sonny Black & Saad | CD | 5 | | 987 115-8 | 602498711583 |
| Carlo, Cokxxx, Nutten II | Sonny Black & Saad | 2×12" Vinyl | 8 + 8 | | 987 144-8 | |
| Rap braucht immer noch kein Abitur | Bass Sultan Hengzt | CD | 15 | | 40195 9396002 4 | 4019593960024 |
| KoK / Demotape | Bushido | 2×CD | 16 + 14 | | 40195 9396003-1 | 4019593960031 |
| Worldwide | Strapt & Bushido | CD | 2 | | | |
| Endgegner / Staatsfeind Nr. 1 | Bushido | CD | 5 | | 987454-1 | 602498745410 |
| Staatsfeind Nr.1 (Re-Release) | Bushido | Digital Media | 16 | | | 886448048398 |
| Electro Ghetto | Bushido | CD | 20 | | 987 551-4 | 602498755143 |
| Fick Immer Noch Deine Story | Elektro Eko | CD | 22 | | [none] | 4019593960048 |
| Augenblick | Bushido | CD | 5 | | 987 607-0 | 602498760703 |
| New Kidz on the Block | DJ Devin | CD | 22 | | KORS 001 | |
| Ersguterjunge Sampler, Volume 1: Nemesis | Various Artists | CD | 22 | | 40195-9300084-(3) | 4019593960055 |
| Suchen & Zerstören | Chakuza | CD | 19 | | 9300011 | 4019593000119 |
| Deutschland, gib mir ein Mic! | Bushido | 2×CD | 25 + 17 | | 985 437-9 | 602498543795 |
| Das Leben ist Saad | Baba Saad | CD | 18 | | 06025 1700427 | 602517004276 |
| Womit hab ich das verdient | Saad | CD | 5 | | 006025 1700426, 00602517004269 | 602517004269 |
| Seelenblut | D-Bo | CD | 22 | | 40195-9300030 (0) | 4019593000300 |
| Von der Skyline zum Bordstein zurück | Bushido | CD | 6 | | 06025-1706190 (3) | 0602517061903 |
| Von der Skyline zum Bordstein zurück | Bushido | CD | 21 | | 06025-1704048-(9) | 0602517040489 |
| Von der Skyline zum Bordstein zurück | Bushido | 2×CD | 21 + 2 | | 06025-1706181-(1) | 0602517061811 |
| Von der Skyline zum Bordstein zurück | Bushido | Digital Media | 23 | | | |
| Blackout | Chakuza & Bizzy Montana | CD | 19 | | 40195-9300051 (5) | 4019593000515 |
| Vendetta | Bushido, Chakuza, Eko Fresh | CD | 4 | | 40195-9300087-(4) | 4019593000874 |
| Ersguterjunge Sampler, Volume 2: Vendetta | Various Artists | 2×CD | 18 + 4 | | 40195-9300084-(3) | 4019593000843 |
| Janine | Bushido | CD | 3 | | 06025-1721304 (3) | 0602517213043 |
| Eure Kinder | Chakuza feat. Bushido | CD | 6 | | 930013-3 | 4019593001338 |
| Sollten alle untergehen | Chakuza | CD | 4 | | | 4019593001581 |
| M.A.D.U. (Mukke aus der Unterschicht) | Bizzy Montana | CD | 20 | | | 4019593001598 |
| Von Der Skyline Zum Bordstein Zurück | Bushido | 2×CD | 21 + 19 | | 06025-1736994-(8) | 0602517369948 |
| 7 | Bushido | CD | 20 | | 8869 7151022, 88697151022, 88697151022-(5) | 886971510225 |
| Sans Souci | D-Bo | CD | 21 | | 8869 7188702-(0), 88697188702-(0) | 886971887020 |
| Das Beste | Bushido | CD + DVD-Video | 13 + 11 | | 174 7599 | 0602517475991 |
| Das Beste | Bushido | CD | 13 | | 174 7599 | |
| Reich mir nicht deine Hand | Bushido | CD | 4 | | 088697205232-(8) | 886972052328 |
| Ring frei | Eko Fresh feat. Bushido | CD | 5 | | 088697211782-(9) | 886972117829 |
| Ekaveli | Eko Fresh | CD | 20 | | | |
| Alles Gute kommt von unten | Bushido, Chakuza & Kay One | CD | 3 | | 088697222072-(2) | 886972220727 |
| Ersguterjunge Sampler, Volume 3: Alles Gute kommt von unten | Various Artists | CD | 22 | | 40195-9300084-(3) | 886972153827 |
| 7 Live | Bushido | 2×CD | 12 + 12 | | | 886972691220 |
| Saadcore | Baba Saad | CD | 19 | - AT2008-03-21
- DE2008-03-21
- CH2008-03-21
| 08869-7289172-(9) | 886972891729 |
| Saadcore | Baba Saad | CD + Enhanced CD | 19 + 6 | | 08869-7289182-(8) | 886972891828 |
| Regen | Saad feat. Bushido | CD | 4 | | | 886972892122 |
| Unter der Sonne | Chakuza feat. Bushido | CD | 6 | | 08869-7313452-8 | 886973134528 |
| Unter der Sonne | Chakuza | 2×CD | 16 + 5 | | | 886973134221 |
| Unter der Sonne | Chakuza | CD | 16 | | | 886973135822 |
| M.A.D.U. 2 (Mukke aus der Unterschicht) | Bizzy Montana | Enhanced CD | 17 | | | 886973589526 |
| Ching Ching | Bushido | CD | 8 | | 088697396122-(3) | 886973961223 |
| Heavy Metal Payback | Bushido | 2×CD | 19 + 8 | - AT2008-10-10
- DE2008-10-10
- CH2008-10-10
| 08869-7361822-(6) | 886973618226 |
| Heavy Metal Payback | Bushido | 2×CD | 19 + 4 | | | 886973960820 |
| Für immer jung | Bushido feat. Karel Gott | CD | 2 | | 088697436972-(1) | 886974369721 |
| Für Immer Jung | Bushido Feat. Karel Gott | CD | 4 | | 088697436992-(9) | 886974369929 |
| Heavy Metal Payback Live | Bushido | 2×CD | 10 + 9 | | | 886974498421 |
| Bushido | Bushido | Digital Media | 76 | | | 0884977132489 |
| M.A.D.U. 3 (Mukke aus der Unterschicht) | Bizzy Montana | CD | 18 | | | 886975651528 |
| Amnezia | Nyze | Digital Media | 21 | | | 884977299762 |
| Eine Chance / Zu Gangsta | Sonny Black & Frank White | CD | 6 | | 8869-7583262-(0) | 886975832620 |
| Carlo, Cokxxx, Nutten 2 | Sonny Black & Frank White | CD | 17 | | | 886975832224 |
| Carlo, Cokxxx, Nutten 2 | Sonny Black & Frank White | CD + DVD-Video | 21 + 4 | | | 886975832422 |
| Carlo, Cokxxx, Nutten 2 | Sonny Black & Frank White | Digital Media | 17 | | | 886448048336 |
| Alles wird gut | Bushido | CD | 2 | | | 886976448523 |
| Zeiten ändern dich | Bushido | CD + DVD-Video | 18 + 4 | | | 886976447328 |
| Zeiten ändern dich | Bushido | 2×CD | 19 + 19 | | | 886976526221 |
| Monster in mir | Chakuza | CD | 19 | | | 886976941024 |
| Kenneth Allein zu Haus | Kay One | CD | 21 | | 08869-7710982-(9) | 886977109829 |
| Flersguterjunge | Fler | CD | 21 | | 08869-7737172-(1) | 886977371721 |
| Flersguterjunge | Fler | CD | 17 | | | 886977371424 |
| Zeiten ändern dich: Live durch Europa | Bushido | CD | 16 | | | 886977667992 |
| Berlins Most Wanted | Berlins Most Wanted | CD | 2 | | 08869-7803912-(5) | 886978039125 |
| Berlins Most Wanted | Berlins Most Wanted | CD | 21 | | 08869-7802972-(0) | 886978029720 |
| Berlins Most Wanted | Berlins Most Wanted | Digital Media | 18 | | | 884977766738 |
| Für immer jung | Bushido feat. Karel Gott | Digital Media | 2 | | | |
| Das alles ist Deutschland | Fler feat. Bushido | CD | 2 | | 08869-7735132-(7) | 886977351327 |
| Fackeln im Wind | Bushido feat. Kay One | CD | 2 | | 08869-7752662-(6) | 886977526626 |
| Vergiss mich | Bushido feat. J‐Luv | Digital Media | 2 | | | 884977939729 |
| Jenseits von Gut und Böse | Bushido | 2×CD + DVD-Video | 20 + 20 + 3 | | | 886978750129 |
| Jenseits von Gut und Böse | Bushido | CD | 16 | | | 886979050723 |
| Jenseits von Gut und Böse | Bushido | Digital Media | 18 | | | |
| Vergiss mich | Bushido feat. J‐Luv | CD | 2 | | | 886978750228 |
| Wärst Du Immer Noch Hier? | Bushido | CD | 2 | | 08869-7875032-(7) | 886978750327 |
| Prince of Belvedair | Kay One | CD | 23 | | | 0886919504125 |
| AMYF | Bushido | Digital Media | 32 | | | 886443900059 |
| Sonny Black | Bushido | CD + 2×Vinyl | 18 + 9 + 9 | | | 888837692021 |
| Sonny Black | Bushido | Digital Media | 15 | | | |
| Sonny Black | Bushido | Digital Media | 18 | | | 3616558591098 |
| FVCKB!TCHE$GETMONE¥ | Shindy | CD | 14 | | 88843078732 | 888430787322 |
| FVCKB!TCHE$GETMONE¥ (Deluxe Edition) | Shindy | 2×CD | 16 + 16 | | | |
| Carlo Cokxxx Nutten 3 | Bushido | Digital Media | 16 | | | 886448048008 |
| Carlo, Cokxxx, Nutten 3 | Bushido | 2×CD | 18 + 18 | | | 888750293527 |
| Shindy x Balkan Mix | Shindy | Digital Media | 1 | | | [nessuno] |
| DREAMS | Shindy | CD | 15 | | 40195-9300030(0) | 889853583720 |
| Black Friday | Bushido | Digital Media | 28 | | | 886446402567 |
| Leben und Tod des Kenneth Glöckler | Bushido | Digital Media | 2 | | | 886448048459 |