| detiene i diritti fonografici (℗) per |
|---|
| 2010 | b | | iamamiwhoami | 3:29 |
| 2010 | n | | iamamiwhoami | 4:35 |
| 2010 | o | | iamamiwhoami | 6:38 |
| 2010 | t | | iamamiwhoami | 4:39 |
| 2010 | u‐1 | | iamamiwhoami | 2:38 |
| 2010 | u‐2 | | iamamiwhoami | 3:40 |
| 2010 | y | | iamamiwhoami | 6:36 |
| 2011 | ; john | | iamamiwhoami | 6:38 |
| 2011 | clump | | iamamiwhoami | 4:26 |
| 2012 | drops | | iamamiwhoami | 4:43 |
| 2012 | good worker | | iamamiwhoami | 4:58 |
| 2012 | goods | | iamamiwhoami | 5:09 |
| 2012 | goods | | iamamiwhoami | ?:?? |
| 2012 | idle talk | | iamamiwhoami | 4:52 |
| 2012 | idle talk | | iamamiwhoami | ?:?? |
| 2012 | in due order | | iamamiwhoami | 3:24 |
| 2012 | kill | | iamamiwhoami | 6:27 |
| 2012 | kill | | iamamiwhoami | 5:46 |
| 2012 | play | | iamamiwhoami | ?:?? |
| 2012 | play | | iamamiwhoami | 5:14 |
| 2012 | rascal | | iamamiwhoami | 4:46 |
| 2012 | sever | | iamamiwhoami | 3:58 |
| 2013 | u‐2 (Rex the Dog remix) | | iamamiwhoami | 6:32 |
| 2013 | y (Brodinski remix) | | iamamiwhoami | 4:36 |
| 2013 | y (edit) | | iamamiwhoami | 4:00 |
| 2013 | y (Joe Goddard remix) | | iamamiwhoami | 8:49 |
| 2013 | y (Moby remix) | | iamamiwhoami | 6:06 |
| 2014 | blue blue | | iamamiwhoami | 5:27 |
| 2014 | chasing kites | | iamamiwhoami | 5:11 |
| 2014 | dive | | iamamiwhoami | 4:29 |
| 2014 | fountain | | iamamiwhoami | 6:01 |
| 2014 | hunting for pearls | | iamamiwhoami | 5:16 |
| 2014 | ripple | | iamamiwhoami | 3:35 |
| 2014 | shadowshow | | iamamiwhoami | 5:24 |
| 2014 | tap your glass | | iamamiwhoami | 5:14 |
| 2014 | the last dancer | | iamamiwhoami | 4:48 |
| 2014 | thin | | iamamiwhoami | 5:33 |
| 2014 | vista | | iamamiwhoami | 5:04 |
| 2015 | blue blue | | iamamiwhoami | 6:07 |
| 2015 | chasing kites | | iamamiwhoami | 4:51 |
| 2015 | fountain | | iamamiwhoami | 6:20 |
| 2015 | goods | | iamamiwhoami | 8:29 |
| 2015 | hunting for pearls | | iamamiwhoami | 5:27 |
| 2015 | play | | iamamiwhoami | 4:21 |
| 2015 | ripple | | iamamiwhoami | 4:02 |
| 2015 | shadowshow | | iamamiwhoami | 5:47 |
| 2015 | t | | iamamiwhoami | 4:48 |
| 2015 | tap your glass | | iamamiwhoami | 5:49 |
| 2015 | the deadlock | | iamamiwhoami | 6:03 |
| 2015 | the last dancer | | iamamiwhoami | 4:57 |
| 2015 | thin | | iamamiwhoami | 5:40 |
| 2015 | vista | | iamamiwhoami | 7:16 |
| 2015 | y | | iamamiwhoami | 6:28 |
| 2016 | NOSA | | Tungorna | 4:15 |
| 2016 | OHWHYYEAH | | Barbelle | 4:53 |
| 2017 | BOU | | Tungorna | 4:37 |
| 2017 | GONE | | ionnalee | 4:37 |
| 2017 | GONE (iamamiwhoami remix) | | ionnalee | 3:32 |
| 2017 | HEART IS | | Tungorna | 5:37 |
| 2017 | IN SITU | | Tungorna | 4:56 |
| 2017 | NEVER TOO MUCH | | Barbelle | 5:26 |
| 2017 | NOT HUMAN | | ionnalee | 5:17 |
| 2017 | NOT HUMAN (TR/ST remix) | | ionnalee | 4:18 |
| 2017 | NOT HUMAN (Tungorna remix) | | ionnalee | 5:26 |
| 2017 | SAMARITAN | | ionnalee | 4:21 |
| 2017 | SIMMER DOWN | | ionnalee | 4:09 |
| 2017 | SIMMER DOWN (ATTLAS remix) | | ionnalee | 5:32 |
| 2017 | SIMMER DOWN (Man Without Country remix) | | ionnalee | 4:47 |
| 2017 | SSTR | | Tungorna | 4:21 |
| 2017 | SYF | | Tungorna | 3:26 |
| 2018 | BLAZING | | ionnalee | 4:05 |
| 2018 | BLAZING (NESU edit) | | ionnalee | 3:55 |
| 2018 | DUNES OF SAND | | ionnalee with Jamie Irrepressible | 4:44 |
| 2018 | DUNES OF SAND (live in Fivelstad) | | ionnalee | 4:50 |
| 2018 | FOLD | | ionnalee | 5:39 |
| 2018 | HARVEST | | ionnalee with TR/ST | 5:02 |
| 2018 | HERE IS A WARNING | | ionnalee | 3:36 |
| 2018 | JOY | | ionnalee | 4:20 |
| 2018 | LIKE HELL | | ionnalee | 3:43 |
| 2018 | MEMENTO | | ionnalee with Barbelle | 4:25 |
| 2018 | TEMPLE | | ionnalee | 4:18 |
| 2018 | WATCHES WATCHES | | ionnalee | 3:44 |
| 2018 | WORK | | ionnalee | 3:36 |
| 2019 | CRYSTAL | | ionnalee with Jennie Abrahamson | 5:54 |
| 2019 | GENESARETS SJÖ | | Tungorna & ionnalee | 3:29 |
| 2019 | i KEEP | | ionnalee | 4:14 |
| 2019 | ISLANDER | | ionnalee | 4:28 |
| 2019 | MATTERS | | ionnalee with Zola Jesus | 6:40 |
| 2019 | MYSTERIES OF LOVE | | ionnalee | 4:40 |
| 2019 | OPEN SEA | | ionnalee | 4:30 |
| 2019 | OPEN SEA (ASCEND edit) | | ionnalee | 4:05 |
| 2019 | PARAMOUNT | | ionnalee | 3:43 |
| 2019 | RACE AGAINST | | ionnalee | 2:41 |
| 2019 | REMEMBER THE FUTURE | | ionnalee | 5:13 |
| 2019 | SILENCE MY DRUM | | ionnalee | 3:46 |
| 2019 | SOME BODY | | ionnalee | 4:20 |
| 2019 | WIPE IT OFF | | ionnalee | 3:42 |
| 2020 | BABY | | Tungorna feat. Firefox AK | 3:36 |
| 2020 | BETTER MAN | | Tungorna feat. Man Without Country | 4:24 |
| 2020 | dive | | iamamiwhoami | 6:25 |
| Visualizza tutte le relazioni (200) |
| detiene i diritti fonografici (℗) per |
|---|
| 2010 | b | | iamamiwhoami | |
| 2010 | bounty | | iamamiwhoami | |
| 2010 | bounty | | iamamiwhoami | |
| 2010 | n | | iamamiwhoami | |
| 2010 | o | | iamamiwhoami | |
| 2010 | t | | iamamiwhoami | |
| 2010 | u‐1 | | iamamiwhoami | |
| 2010 | u‐2 | | iamamiwhoami | |
| 2010 | y | | iamamiwhoami | |
| 2011 | ; john | | iamamiwhoami | |
| 2011 | clump | | iamamiwhoami | |
| 2012 | drops | | iamamiwhoami | |
| 2012 | good worker | | iamamiwhoami | |
| 2012 | goods | | iamamiwhoami | |
| 2012 | idle talk | | iamamiwhoami | |
| 2012 | in due order | | iamamiwhoami | |
| 2012 | in session | | iamamiwhoami | |
| 2012 | kill | | iamamiwhoami | |
| 2012 | kin | | iamamiwhoami | |
| 2012 | kin | | iamamiwhoami | |
| 2012 | kin | | iamamiwhoami | |
| 2012 | play | | iamamiwhoami | |
| 2012 | rascal | | iamamiwhoami | |
| 2012 | sever | | iamamiwhoami | |
| 2013 | y | | iamamiwhoami | |
| 2013 | y | | iamamiwhoami | |
| 2014 | BLUE | | iamamiwhoami | |
| 2014 | BLUE | | iamamiwhoami | |
| 2014 | BLUE | | iamamiwhoami | |
| 2014 | BLUE | | iamamiwhoami | |
| 2014 | blue blue | | iamamiwhoami | |
| 2014 | chasing kites | | iamamiwhoami | |
| 2014 | dive | | iamamiwhoami | |
| 2014 | dive | | iamamiwhoami | |
| 2014 | fountain | | iamamiwhoami | |
| 2014 | hunting for pearls | | iamamiwhoami | |
| 2014 | ripple | | iamamiwhoami | |
| 2014 | shadowshow | | iamamiwhoami | |
| 2014 | tap your glass | | iamamiwhoami | |
| 2014 | the last dancer | | iamamiwhoami | |
| 2014 | thin | | iamamiwhoami | |
| 2014 | vista | | iamamiwhoami | |
| 2015 | CONCERT IN BLUE | | iamamiwhoami | |
| 2015 | the deadlock (live from CONCERT IN BLUE) | | iamamiwhoami | |
| 2016 | NOSA | | Tungorna | |
| 2016 | OHWHYYEAH | | Barbelle | |
| 2017 | BOU | | Tungorna | |
| 2017 | GONE | | ionnalee | |
| 2017 | GONE (iamamiwhoami remix) | | ionnalee | |
| 2017 | HEART IS | | Tungorna | |
| 2017 | IN SITU | | Tungorna | |
| 2017 | NEVER TOO MUCH | | Barbelle | |
| 2017 | NOT HUMAN | | ionnalee | |
| 2017 | NOT HUMAN (remixes) | | ionnalee | |
| 2017 | NOT HUMAN (TR/ST remix) | | ionnalee | |
| 2017 | NOT HUMAN (Tungorna remix) | | ionnalee | |
| 2017 | SAMARITAN | | ionnalee | |
| 2017 | SIMMER DOWN | | ionnalee | |
| 2017 | SIMMER DOWN (ATTLAS remix) | | ionnalee | |
| 2017 | SIMMER DOWN (Man Without Country remix) | | ionnalee | |
| 2017 | SIMMER DOWN (remixes) | | ionnalee | |
| 2017 | SSTR | | Tungorna | |
| 2017 | SYF | | Tungorna | |
| 2017 | YSTER | | Tungorna | |
| 2018 | BLAZING (NESU edit) | | ionnalee | |
| 2018 | DUNES OF SAND | | ionnalee with Jamie Irrepressible | |
| 2018 | DUNES OF SAND (live in Fivelstad) | | ionnalee | |
| 2018 | EVERYONE AFRAID TO BE FORGOTTEN | | ionnalee | |
| 2018 | JOY | | ionnalee | |
| 2019 | GENESARETS SJÖ | | Tungorna with ionnalee | |
| 2019 | MATTERS | | ionnalee | Zola Jesus | |
| 2019 | OPEN SEA | | ionnalee | |
| 2019 | OPEN SEA (ASCEND edit) | | ionnalee | |
| 2019 | PARAMOUNT | | ionnalee | |
| 2019 | REMEMBER THE FUTURE | | ionnalee | |
| 2019 | REMEMBER THE FUTURE | | ionnalee | |
| 2019 | REMEMBER THE FUTURE | | ionnalee | |
| 2019 | REMEMBER THE FUTURE | | ionnalee | |
| 2019 | SOME BODY | | ionnalee | |
| 2020 | BABY | | Tungorna feat. Firefox AK | |
| 2020 | BABY | | Tungorna | |
| 2020 | BETTER MAN | | Tungorna feat. Man Without Country | |
| 2020 | dive (ionnalee & Barbelle KRONOLOGI version) | | iamamiwhoami | |
| 2020 | down by the lake (KRONOLOGI version) | | ionnalee | |
| 2020 | isolation live in Ödeshög | | ionnalee | |
| 2020 | KRONOLOGI | | iamamiwhoami, ionnalee, Barbelle | |
| 2020 | KRONOLOGI | | iamamiwhoami, ionnalee, Barbelle | |
| 2020 | KRONOLOGI | | iamamiwhoami, ionnalee, Barbelle | |
| 2020 | long ; john (ionnalee KRONOLOGI version) | | iamamiwhoami | |
| 2020 | MACHINEE | | ionnalee | |
| 2020 | mouth’s open sea (KRONOLOGI version) | | ionnalee | |
| 2020 | NEVER LOOK BACK | | Tungorna | |
| 2020 | paramount (KRONOLOGI version) | | ionnalee | |
| 2020 | shadowshow (ionnalee & Barbelle KRONOLOGI version) | | iamamiwhoami | |
| 2020 | summer samaritan (KRONOLOGI version) | | ionnalee | |
| 2020 | swallow (KRONOLOGI version) | | ionnalee | |
| 2020 | telesvar (ionnalee & Barbelle KRONOLOGI version) | | iamamiwhoami | |
| 2020 | the deadlock (ionnalee & Barbelle KRONOLOGI version) | | iamamiwhoami | |
| 2020 | u (ionnalee & Barbelle KRONOLOGI version) | | iamamiwhoami | |
| 2020 | violent playground (KRONOLOGI version) | | ionnalee | |
| Visualizza tutte le relazioni (155) |
| detiene il copyright (©) per |
|---|
| 2010 | b | | iamamiwhoami | |
| 2010 | n | | iamamiwhoami | |
| 2010 | o | | iamamiwhoami | |
| 2010 | t | | iamamiwhoami | |
| 2010 | u‐1 | | iamamiwhoami | |
| 2010 | u‐2 | | iamamiwhoami | |
| 2010 | y | | iamamiwhoami | |
| 2011 | ; john | | iamamiwhoami | |
| 2011 | clump | | iamamiwhoami | |
| 2012 | drops | | iamamiwhoami | |
| 2012 | good worker | | iamamiwhoami | |
| 2012 | goods | | iamamiwhoami | |
| 2012 | idle talk | | iamamiwhoami | |
| 2012 | in due order | | iamamiwhoami | |
| 2012 | in session | | iamamiwhoami | |
| 2012 | kill | | iamamiwhoami | |
| 2012 | kin | | iamamiwhoami | |
| 2012 | play | | iamamiwhoami | |
| 2012 | rascal | | iamamiwhoami | |
| 2012 | sever | | iamamiwhoami | |
| 2013 | y | | iamamiwhoami | |
| 2013 | y | | iamamiwhoami | |
| 2014 | BLUE | | iamamiwhoami | |
| 2014 | BLUE | | iamamiwhoami | |
| 2014 | blue blue | | iamamiwhoami | |
| 2014 | chasing kites | | iamamiwhoami | |
| 2014 | dive | | iamamiwhoami | |
| 2014 | fountain | | iamamiwhoami | |
| 2014 | hunting for pearls | | iamamiwhoami | |
| 2014 | ripple | | iamamiwhoami | |
| 2014 | tap your glass | | iamamiwhoami | |
| 2014 | the last dancer | | iamamiwhoami | |
| 2014 | thin | | iamamiwhoami | |
| 2014 | vista | | iamamiwhoami | |
| 2015 | BLUE | | iamamiwhoami | |
| 2015 | CONCERT IN BLUE | | iamamiwhoami | |
| 2015 | dive | | iamamiwhoami | |
| 2015 | shadowshow | | iamamiwhoami | |
| 2015 | the deadlock (live from CONCERT IN BLUE) | | iamamiwhoami | |
| 2016 | NOSA | | Tungorna | |
| 2016 | OHWHYYEAH | | Barbelle | |
| 2017 | BOU | | Tungorna | |
| 2017 | GONE | | ionnalee | |
| 2017 | GONE (iamamiwhoami remix) | | ionnalee | |
| 2017 | HEART IS | | Tungorna | |
| 2017 | IN SITU | | Tungorna | |
| 2017 | NEVER TOO MUCH | | Barbelle | |
| 2017 | NOT HUMAN | | ionnalee | |
| 2017 | NOT HUMAN (remixes) | | ionnalee | |
| 2017 | NOT HUMAN (TR/ST remix) | | ionnalee | |
| 2017 | NOT HUMAN (Tungorna remix) | | ionnalee | |
| 2017 | SAMARITAN | | ionnalee | |
| 2017 | SIMMER DOWN | | ionnalee | |
| 2017 | SIMMER DOWN (ATTLAS remix) | | ionnalee | |
| 2017 | SIMMER DOWN (Man Without Country remix) | | ionnalee | |
| 2017 | SIMMER DOWN (remixes) | | ionnalee | |
| 2017 | SSTR | | Tungorna | |
| 2017 | SYF | | Tungorna | |
| 2017 | YSTER | | Tungorna | |
| 2018 | BLAZING (NESU edit) | | ionnalee | |
| 2018 | DUNES OF SAND | | ionnalee with Jamie Irrepressible | |
| 2018 | DUNES OF SAND (live in Fivelstad) | | ionnalee | |
| 2018 | EVERYONE AFRAID TO BE FORGOTTEN | | ionnalee | |
| 2018 | JOY | | ionnalee | |
| 2018 | WORK | | ionnalee | |
| 2019 | GENESARETS SJÖ | | Tungorna with ionnalee | |
| 2019 | MATTERS | | ionnalee | Zola Jesus | |
| 2019 | OPEN SEA | | ionnalee | |
| 2019 | OPEN SEA (ASCEND edit) | | ionnalee | |
| 2019 | PARAMOUNT | | ionnalee | |
| 2019 | REMEMBER THE FUTURE | | ionnalee | |
| 2019 | REMEMBER THE FUTURE | | ionnalee | |
| 2019 | REMEMBER THE FUTURE | | ionnalee | |
| 2019 | REMEMBER THE FUTURE | | ionnalee | |
| 2019 | SOME BODY | | ionnalee | |
| 2020 | BABY | | Tungorna feat. Firefox AK | |
| 2020 | BABY | | Tungorna | |
| 2020 | BETTER MAN | | Tungorna feat. Man Without Country | |
| 2020 | BLUE | | iamamiwhoami | |
| 2020 | bounty | | iamamiwhoami | |
| 2020 | dive (ionnalee & Barbelle KRONOLOGI version) | | iamamiwhoami | |
| 2020 | down by the lake (KRONOLOGI version) | | ionnalee | |
| 2020 | isolation live in Ödeshög | | ionnalee | |
| 2020 | kin | | iamamiwhoami | |
| 2020 | KRONOLOGI | | iamamiwhoami, ionnalee, Barbelle | |
| 2020 | KRONOLOGI | | iamamiwhoami, ionnalee, Barbelle | |
| 2020 | KRONOLOGI | | iamamiwhoami, ionnalee, Barbelle | |
| 2020 | long ; john (ionnalee KRONOLOGI version) | | iamamiwhoami | |
| 2020 | MACHINEE | | ionnalee | |
| 2020 | mouth’s open sea (KRONOLOGI version) | | ionnalee | |
| 2020 | NEVER LOOK BACK | | Tungorna | |
| 2020 | paramount (KRONOLOGI version) | | ionnalee | |
| 2020 | shadowshow (ionnalee & Barbelle KRONOLOGI version) | | iamamiwhoami | |
| 2020 | summer samaritan (KRONOLOGI version) | | ionnalee | |
| 2020 | swallow (KRONOLOGI version) | | ionnalee | |
| 2020 | telesvar (ionnalee & Barbelle KRONOLOGI version) | | iamamiwhoami | |
| 2020 | the deadlock (ionnalee & Barbelle KRONOLOGI version) | | iamamiwhoami | |
| 2020 | u (ionnalee & Barbelle KRONOLOGI version) | | iamamiwhoami | |
| 2020 | violent playground (KRONOLOGI version) | | ionnalee | |
| 2020 | Your Clown | | Florian’s Morning | |
| Visualizza tutte le relazioni (154) |
| licenziataria per |
|---|
| 2024 | LOVE AND YOUTH | | Jenny Wilson | |
| 2024 | TRAUMA | | Jenny Wilson med Hans Ek & Norrköpings Symfoniorkester | |
| 2025 | BOY (PLEASE FORGIVE ME) (ionnalee remix) | | Jenny Wilson | |
| 2025 | FANTASY FINALLY FOREVER | | Jenny Wilson | |