| Tröjan du hatar | Norlie & KKV | Digital Media | 2 | | | 602527946924 |
| When I Held Ya | Moa Lignell | Digital Media | 2 | | | |
| Mitt hjärta blöder | Veronica Maggio | Digital Media | 3 | | | 0602527949901 |
| Ingenting står över mig (Benji Of Sweden Remixes) | Norlie & KKV | Digital Media | 3 | | | 602527955353 |
| Nobody Knows | Darin | Digital Media | 2 | - DK2012-02-10
- NO2012-02-10
- SE2012-02-10
| | 602527963181 |
| Turbulens | Panda DA Panda | Digital Media | 2 | | | |
| Världen snurrar | Lena Philipsson | CD | 10 | | 060252793930 | 602527939308 |
| Världen snurrar | Lena Philipsson | Digital Media | 10 | | | 00602527939308 |
| Mystery | Dead by April | Digital Media | 2 | | | [none] |
| Kick Out the Epic Motherf**ker | Dada Life | Digital Media | 4 | | | 602527995687 |
| Tied To The Anchor | Solitude | Digital Media | 11 | | | [none] |
| Tied To The Anchor | Solitude | CD | 11 | | | |
| Framgång & efterfrågan | Maskinen | CD | 13 | | 060252796010 | 602527960104 |
| 999 | Kent | Digital Media | 1 | | | [none] |
| Satan i gatan | Veronica Maggio | Digital Media | 11 | | | 602527659886 |
| To the Soul | Frida Hyvönen | CD | 12 | | 060252794494 | 602527944944 |
| Slippin Around | Zhala | Digital Media | 2 | | | |
| Där jag hänger min hatt | Norlie & KKV | Digital Media | 4 | | | 602537041299 |
| Jag är inte rädd för mörkret | Kent | Digital Media | 10 | | | [none] |
| Silhouettes | Avicii feat. Salem Al Fakir | Digital Media | 1 | | | |
| Silhouettes | Avicii feat. Salem Al Fakir | Digital Media | 2 | | | 0602537039388 |
| Taggatråd | Panda DA Panda | Digital Media | 1 | | | |
| I Love It | Icona Pop | Digital Media | 1 | | | |
| Flakhits (Lalala) | Mange Schmidt | Digital Media | 2 | | | 00602537062720 |
| Live Your Life | Moa Lignell | Digital Media | 1 | | | |
| Winnerbäck Live för dig | Lars Winnerbäck | Digital Media | 14 | | | 602537082810 |
| Lex Hives | The Hives | CD | 12 | | 0253701599 | 602537015993 |
| Dansa bonne dansa | Panda DA Panda | Digital Media | 1 | | | |
| Ska du me & flya | Panda DA Panda | Digital Media | 1 | | | |
| Slippin Around (remixes) | Zhala | Digital Media | 5 | | | |
| Manners | Icona Pop | Digital Media | 1 | | | |
| Nights Like This | Icona Pop | Digital Media | 4 | | | 602537108039 |
| Lorelie‐Marie | Anna Ternheim | Digital Media | 3 | | N/A | 602537098811 |
| Nobody Knows (Remixes) | Darin | Digital Media | 3 | - DK2012-07-30
- FI2012-07-30
- NO2012-07-30
- SE2012-07-30
| | 602537140237 |
| Whatever They Do | Moa Lignell | Digital Media | 2 | | | |
| Hon vill vara du | Norlie & KKV | Digital Media | 2 | | | 602537159130 |
| I Love It | Icona Pop | Digital Media | 3 | | | |
| Feed The Dada | Dada Life | Digital Media | 5 | | | 602537161652 |
| Mina områden | Kartellen, Sebbe Staxx & Dani M | Digital Media | 1 | | | |
| Silhouettes (remixes) | Avicii | Digital Media | 4 | | 00602537168583 | 00602537168583 |
| Manners: Remixes | Icona Pop | Digital Media | 8 | | | |
| Swallow (Until You're Gone) | tAKiDA | Digital Media | 1 | | | |
| I Can See Myself In You | Tommy Körberg & Danny Saucedo | Digital Media | 2 | | N/A | 602537215300 |
| We Got the World | Icona Pop | Digital Media | 3 | | | |
| As One | Tomas Ledin & Eagle‐Eye Cherry | Digital Media | 2 | | | 602537232413 |
| Our Youth | Urban Cone | Digital Media | 13 | | | 00602537188956 |
| Spegelen | Panda DA Panda | Digital Media | 2 | | | |
| The Rules of Dada | Dada Life | Digital Media | 11 | | 00602537198702 | 00602537198702 |
| Ställ dig upp | Kartellen, Sebbe Staxx & Christopher "Chrippa" Wahlberg | Digital Media | 3 | | | |
| Icona Pop | Icona Pop | Digital Media | 14 | | | 602537179084 |
| Icona Pop | Icona Pop | Digital Media | 14 | | | 602537179091 |
| Ånger & kamp | Kartellen | Digital Media | 13 | | | |
| One Life | Anderz Wrethov | CD | 1 | | | |
| Vi drar vidare | Kebnekajse | Digital Media | 11 | | | 602537248742 |
| Rauk’n’roll å lite lettje | Di sma undar jårdi | Digital Media | 12 | | | 602537254293 |
| Nej | Norlie & KKV | Digital Media | 2 | | | 602537278138 |
| Grace | Erik Hassle | Digital Media | 1 | | | 602537235704 |
| Med rötter i medeltiden | Carin Kjellman & Ulf Gruvberg | Digital Media | 12 | | | 602537267286 |
| I Could Be The One | Avicii vs Nicky Romero | Digital Media | 5 | | | 00602537281855 |
| Album | Fibes, Oh Fibes! | 12" Vinyl | 13 | | 060252797966 | |
| Ingica | Monica Törnell | CD | 12 | | 06025372106-7 | 602537210671 |
| Icon | Robert Palmer | CD | 14 | | 5341496 | 0600753414965 |
| Elliphant | Elliphant | Digital Media | 6 | | | |
| Language | Porter Robinson | Digital Media | 2 | | | 602537212378 |
| Lex Hives | The Hives | CD | 14 | | | 602537019502 |
| Utanför album 1 (SinglarDemosOutgivet) | Lars Winnerbäck | Digital Media | 14 | | | 00602537229697 |
| Början för nån | Vindstyrka12 | Digital Media | 2 | | | 602537625789 |
| Dregen | Dregen | Digital Media | 10 | | | 602537506125 |
| En apa som liknar dig (Extended Version) | Darin | Digital Media | 1 | | | 602537293841 |
| Hey Brother / Wake Me Up / You Make Me (Remixes) | Avicii | Digital Media | 4 | | | 00602537703227 |
| Live Till I Die | Elliphant | Digital Media | 5 | | | |
| Love Is Not | Sirena | Digital Media | 1 | | | |
| Min kvinna | Amsie Brown | Digital Media | 1 | | | 00602537641918 |
| Reload (Carli Remix) | Sebastian Ingrosso, Tommy Trash & John Martin | Digital Media | 1 | | | 602537468447 |
| Introducing | Zara Larsson | Digital Media | 5 | | | 602537265336 |
| Knäppupplevelser 02 - Knäppupp II - Denna sida upp, Spectacle | Povel Ramel | Digital Media | 15 | | | 602527959962 |
| Knäppupplevelser 03 - Knäppupp III - Tillstymmelser | Povel Ramel | Digital Media | 13 | | | 602537151172 |
| Knäppupplevelser 04 - Funny Boy | Povel Ramel | Digital Media | 12 | | | 602537151974 |
| Knäppupplevelser 05 - Alla 4/Semestersångarna | Povel Ramel | Digital Media | 9 | | | 602537152032 |
| Knäppupplevelser 06 - Dax igen | Povel Ramel | Digital Media | 12 | | | 602537152506 |
| Knäppupplevelser 08 - Ta av dig skorna! | Povel Ramel | Digital Media | 12 | | | 602537152797 |
| Knäppupplevelser 09 - På avigan | Povel Ramel | Digital Media | 11 | | | 602537152773 |
| Knäppupplevelser 10 - De sista entusiasterna/Sommarentusiasterna | Povel Ramel | Digital Media | 13 | | | 602537155750 |
| Exit | Darin | Digital Media | 10 | - DK2013-01-30
- NO2013-01-30
- SE2013-01-30
| | 602537281626 |
| Porslin | Anna Järvinen | Digital Media | 1 | | | 602537284962 |
| Gosa | Mary N’diaye | Digital Media | 1 | | | |
| The EP‐Collection 1957–1963 | Brita Borg | 2×Digital Media | 18 + 20 | | | 602537318339 |
| Hur dom än | Oskar Linnros | Digital Media | 2 | | | 0602537336142 |
| Begging | Anton Ewald | Digital Media | 1 | | | |
| Falling | State of Drama | Digital Media | 2 | | | |
| Heartbreak Hotel | YOHIO | Digital Media | 5 | | | 0602537332724 |
| Tell the World I'm Here | Ulrik Munther | Digital Media | 1 | | | |
| Heartbreak Hotel | YOHIO | CD | 5 | | 060253733272 | 602537332724 |
| Light of Day | Anna Ternheim | Digital Media | 1 | | N/A | 602547273260 |
| Samling | Anna Järvinen | Digital Media | 13 | | | |
| Fläcken | Afasi & Filthy | Digital Media | 12 | | | 07332181019759 |
| Främling (30 år) | Carola | Digital Media | 2 | | | |
| Det kommer aldrig va över för mig | Håkan Hellström | Digital Media | 1 | | | |
| Långsamt ner | Panda DA Panda | Digital Media | 2 | | | |
| BREAK the BORDER | YOHIO | CD | 12 | | 060253735063 | 602537350636 |