| Medicine | James Arthur | Digital Media | 1 | | | 886449069798 |
| Slowmate Song | Carson James Argenna | Digital Media | 1 | | | 886449099290 |
| Abreißen | Revolverheld | Digital Media | 1 | | | 886449123438 |
| Falsch mit mir | HE/RO | Digital Media | 2 | | | 886449127214 |
| Switch Places | LEEPA | Digital Media | 1 | | | 886449131259 |
| The Bitter Truth | Evanescence | Digital Media | 12 | | [none] | 886447444504 |
| Halbe Liebe | Florian Künstler | Digital Media | 1 | | | 886449134137 |
| Amazônia | Jean‐Michel Jarre | Digital Media | 9 | | | 886449153039 |
| Amazônia | Jean‐Michel Jarre | Digital Media | 9 | | | |
| Amazônia (Binaural Audio - Headphones Only) | Jean Michel Jarre | Digital Media | 9 | | | |
| Baila Morena | Ardian Bujupi | Digital Media | 1 | | | 886449197033 |
| Paname | Ardian Bujupi | Digital Media | 1 | | | 886449260645 |
| L.OST / Podcast | Von Wegen Lisbeth | Digital Media | 2 | | | 886449265503 |
| Bleib nochn Tag (Ladadi) | LOTTE | Digital Media | 1 | | | 886449259021 |
| Додому | KALUSH feat. Skofka | Digital Media | 1 | | | 886449305230 |
| 10 | Ardian Bujupi | Digital Media | 10 | | | 886449197064 |
| September (acoustic) | James Arthur | Digital Media | 1 | | | 886449367238 |
| September (acoustic) | James Arthur | Digital Media | 2 | | | 886449367276 |
| September (Billen Ted remix) | James Arthur | Digital Media | 2 | | | 886449444212 |
| September (Billen Ted remix) | James Arthur | Digital Media | 1 | | | 886449444496 |
| September (Majestic remix) | James Arthur | Digital Media | 1 | | | 886449378418 |
| September (Majestic remix) | James Arthur | Digital Media | 2 | | | 886449378425 |
| September (MENTIS remix) | James Arthur | Digital Media | 2 | | | 886449444229 |
| September (MENTIS remix) | James Arthur | Digital Media | 1 | | | 886449444366 |
| September | James Arthur | Digital Media | 1 | | | 886449290833 |
| Fuji | Bruckner | Digital Media | 1 | | | 886449350636 |
| Давай начистоту | KALUSH feat. Skofka | Digital Media | 1 | | | 886449379521 |
| Apple Music Home Session: James Arthur | James Arthur | Digital Media | 3 | | | 886449409556 |
| Adrenalina | Ardian Bujupi x Finem | Digital Media | 1 | | | 886449409648 |
| ЙО-ЙО | KALUSH feat. Skofka | Digital Media | 7 | | | |
| Portugal (Autoteile auf der Fahrbahn) | Von Wegen Lisbeth | Digital Media | 1 | | | 886449454396 |
| September (CORSAK remix) | James Arthur | Digital Media | 1 | | | 886449495818 |
| September (CORSAK remix) | James Arthur | Digital Media | 2 | | | 886449495849 |
| Avalanche | James Arthur | Digital Media | 1 | | | 886449480081 |
| Knappe | Knappe | Digital Media | 14 | | | 886449112296 |
| Diving | Evangelia & Kelvin Jones | Digital Media | 1 | | | 886449483020 |
| Momo | Von Wegen Lisbeth | Digital Media | 1 | | | 886449513932 |
| Neu erzählen | Revolverheld | Digital Media | 1 | | | 886449515820 |
| Таксі | KALUSH & Христина Соловій | Digital Media | 1 | | | 886449552450 |
| Neu erzählen | Revolverheld | Digital Media | 1 | | | 886449561896 |
| Zeichen | Antje Schomaker | Digital Media | 1 | | | 886449558902 |
| Where Do You Think You Are Going | Yves V, CORSAK & Leony | Digital Media | 1 | - AT2021-09-23
- DE2021-09-23
- CH2021-09-23
| | 886449565412 |
| Emily | James Arthur | Digital Media | 1 | | | 886449564477 |
| Tokat | addeN | Digital Media | 1 | | | 886449571659 |
| Na ihr wisst schon | Revolverheld feat. The Night Game | Digital Media | 1 | | | 886449656646 |
| Bossfemme | addeN | Digital Media | 5 | | | 886449590315 |
| Neu erzählen | Revolverheld | Digital Media | 12 | | | 886449469925 |
| Emily (Jonasu remix) | James Arthur | Digital Media | 1 | | | 886449641420 |
| SOS | James Arthur | Digital Media | 1 | | | 886449644636 |
| Blurry Eyes | Michael Patrick Kelly | Digital Media | 1 | | | 886449690916 |
| It’ll All Make Sense in the End | James Arthur | Digital Media | 14 | | | 886449073610 |
| B.O.A.T.S | Michael Patrick Kelly | Digital Media | 16 | | | 886449412181 |
| НЕ БИЙ СОБАКУ! | Skofka | Digital Media | 1 | | | 886449737277 |
| Look Back | Phil Soda & Thandi | Digital Media | 1 | | | 886449712922 |
| Where Do You Think You Are Going (Harris & Ford remix) | Yves V, CORSAK & Leony | Digital Media | 1 | - AT2021-11-26
- DE2021-11-26
- CH2021-11-26
| | 886449740932 |
| Where Do You Think You Are Going (Harris & Ford remix) | Yves V, CORSAK & Leony | Digital Media | 1 | - AT2021-11-26
- DE2021-11-26
- CH2021-11-26
| | 886449740949 |
| Christmas Bells | James Arthur | Digital Media | 1 | | | 886449763504 |
| Rise | Purple Disco Machine featuring Tasita D’Mour | Digital Media | 3 | | | 886449712663 |
| Across the Universe | Evanescence | Digital Media | 1 | | | 886449790210 |
| Club Exotica | Purple Disco Machine | 2×Digital Media | 14 + 14 | | | 886449630264 |
| Калуські вечорниці | KALUSH feat. Tember Blanche | Digital Media | 1 | | | 886449798735 |
| По барабану | Skofka | Digital Media | 1 | | | 886449822096 |
| Solringen (First Flight of the White Raven Live) | Wardruna | Digital Media | 1 | | | 886449812011 |
| Blurry Eyes (piano version) | Michael Patrick Kelly | Digital Media | 1 | | | 886449854349 |
| So wie ich | Lotte | Digital Media | 1 | | | 886449824281 |
| Stefania | Kalush Orchestra | Digital Media | 1 | | | 886449881574 |
| В дорогу | Skofka | Digital Media | 1 | | | 886449876044 |
| Lose My Mind | James Arthur & You Me at Six feat. Josh Franceschi | Digital Media | 1 | | | 886449938063 |
| Lose My Mind | James Arthur & You Me at Six feat. Josh Franceschi | Digital Media | 1 | | | 886449938162 |
| Exotica | Purple Disco Machine | Digital Media | 17 | | | 886449792672 |
| ANGST (IRGENDWANN WIRD ES BESSER) | Lotte & DXVE | Digital Media | 1 | | | 886449944712 |
| It’ll All Make Sense in the End | James Arthur | Digital Media | 20 | | | 886449892372 |
| Skugge (First Flight of the White Raven Live) | Wardruna | Digital Media | 1 | | | 886449950775 |
| Stefania | Kalush Orchestra | Digital Media | 1 | | | 196589018380 |
| Stop the World | Steve Aoki, Marnik & Leony | Digital Media | 1 | | | 810078112235 |
| XXVII | Robert Grace | Digital Media | 5 | | | |
| Ой на ой | Skofka | Digital Media | 1 | | | 196589015662 |
| Wer wir sind | BRUCKNER | Digital Media | 1 | | | 886449917969 |
| Perder Control | Evangelia x Ελένη Φουρέιρα | Digital Media | 1 | | [none] | [none] |
| Fehu (First Flight of the White Raven Live) | Wardruna | Digital Media | 1 | | | 00196589077172 |
| Pleasure Love | Supafly & De Funk | Digital Media | 8 | | | 196589060976 |
| Money Trees | Phil Soda & Lucas Ariel | Digital Media | 1 | | | 196589061010 |
| Не забудем і не пробачим | Skofka | Digital Media | 1 | | | 196589130136 |
| Teen Star Dilemma | HE/RO | Digital Media | 13 | | | 886449147434 |
| Wake Up! | Purple Disco Machine, Bosq feat. Kaleta | Digital Media | 2 | | | 196589088949 |
| Kvitravn / First Flight of the White Raven | Wardruna | 2×Digital Media | 11 + 13 | | [none] | 886449565207 |
| GUTE SCHEISS ZEITEN | Arkan | Digital Media | 7 | | | 196589245465 |
| Lose Ya | Justin Jesso | Digital Media | 1 | | | 196589222688 |
| Exit | Phil Soda | Digital Media | 1 | | | 196589266354 |
| Чути гімн | Skofka | Digital Media | 1 | | | 196589321176 |
| Dai Boh | alyona alyona & Jerry Heil | Digital Media | 4 | | [none] | 196589397386 |
| BRUTALISM | Jean‐Michel Jarre | Digital Media | 1 | | | |
| BRUTALISM TAKE 2 | Jean‐Michel Jarre x Martin L. Gore | Digital Media | 1 | | | |
| Unsichtbar | HE/RO | Digital Media | 1 | | | 196589425744 |
| Berlin | Dennis Lloyd | Digital Media | 1 | | | 196589449108 |
| BRUTALISM REPRISE | Jean‐Michel Jarre & Deathpact | Digital Media | 1 | | | 196589461346 |
| Wenn du jetzt hier wärst | Revolverheld | Digital Media | 1 | | | 196589494528 |
| Hurt Somebody | ELI | Digital Media | 1 | | | 196589505699 |
| In the Shadows of Ukraine | Kalush Orchestra feat. The Rasmus | Digital Media | 1 | | | |
| OXYMORE | Jean‐Michel Jarre | Digital Media | 11 | | | 196589235633 |