| Zwischen Himmel und Erde | Bernhard Brink | CD-R | 1 | | [none] | |
| Eine Sprache | Parallel feat. Cassandra Steen | Digital Media | 1 | | | 602567350903 |
| Wir werden immer mehr! | Klubbb3 | CD | 12 | | | 0602567168447 |
| Wir werden immer mehr! | Klubbb3 | CD | 18 | | | 0602567168461 |
| Wir werden immer mehr! | Klubbb3 | CD | 18 | | | 602567168454 |
| I mog di so | voXXclub | Digital Media | 1 | | | |
| Senioren sind nur zu früh geboren | Tony Marshall | CD | 13 | | CD 404017600010 | 4040176000103 |
| Michaela: Die großen Schlager der 70er-Jahre | Various Artists | 4×CD | 20 + 20 + 20 + 20 | | 06007 5382139 8, 5382139 | 0600753821398 |
| Hello Again: Die großen Schlager der 80er-Jahre | Various Artists | 4×CD | 20 + 20 + 20 + 20 | | 06007 5382158 9 | 0600753821589 |
| Tipitipitipso: Die großen Schlager der 50er-Jahre | Various Artists | 4×CD | 20 + 20 + 20 + 20 | | 5381994 | 0600753819944 |
| Ganz in Weiß: Die großen Schlager der 60er-Jahre | Various Artists | 4×CD | 20 + 20 + 20 + 20 | | | 0600753820001 |
| Wir sind für die Liebe gemacht | Höhner | CD | 18 | | 006025 6734899 3 | 0602567348993 |
| Scheiß egal | Anna‐Maria Zimmermann | Digital Media | 1 | | | 602567515210 |
| Am Anfang der besten Geschichten | Mary Roos | Digital Media | 1 | | | 602567535751 |
| Verdammt lang her | Andreas Gabalier | Digital Media | 1 | | | 602567666424 |
| Lichtblick | Lichtblick | CD | 12 | | 06025 6741799 | 0602567417996 |
| Schöne Grüße vom Schicksal | Heinz Rudolf Kunze | CD | 15 | | 0602567461760 | 0602567461760 |
| Abenteuer Unvernunft | Mary Roos | Digital Media | 15 | | | 602567482031 |
| Irish Heart | Angelo Kelly & Family | Digital Media | 1 | | | 602567661122 |
| Schlager-Raritäten der 80er-Jahre | Various Artists | Digital Media | 20 | | | [none] |
| Ewig | Andreas Gabalier | Digital Media | 1 | | | 602567714828 |
| Irish Heart | Angelo Kelly & Family | 2×12" Vinyl | 8 + 8 | | 06025 6747565 | 0602567475651 |
| Ich find Schlager toll - Das Beste | Howard Carpendale | CD | 16 | | 06025 6756633 | 0602567566335 |
| Ich find Schlager toll: Das Beste | Höhner | CD | 16 | | 06025 6756840 | 0602567568407 |
| Feuerherz | Feuerherz | Digital Media | 14 | | | 602567511649 |
| Ich find Schlager toll - Das Beste | Simone | Digital Media | 16 | | | 602567566267 |
| Ich find Schlager toll - Das Beste | Mary Roos | Digital Media | 16 | | | 602567566397 |
| Ich find Schlager toll: Das Beste | Höhner | Digital Media | 16 | | | 602567568414 |
| Irish Heart | Angelo Kelly & Family | CD | 12 | | | 0602567475620 |
| Irish Heart | Angelo Kelly & Family | CD | 16 | | | 0602567475637 |
| Die Liebe findet mich schon | Inka | Digital Media | 1 | | | 602567740704 |
| Königlich | Marie Wegener | Digital Media | 15 | | | 602567711520 |
| Sorgenfrei | Anna‐Maria Zimmermann | CD | 14 | | | |
| Sorgenfrei | Anna-Maria Zimmermann | Digital Media | 14 | | | 00602567515197 |
| Wir halten die Welt an (remix) | Höhner | Digital Media | 1 | | | 602567730224 |
| Vergiss mein nicht | Andreas Gabalier | CD | 12 | | CD 06025 6749991 | 0602567499916 |
| Weil du meine Liebe bist | Nockalm Quintett | Digital Media | 1 | | | 602567773948 |
| Jogi Jogi Jogi Löw (Harris & Ford Remix) | Andreas Gabalier | (unknown) | 1 | | | |
| Meine großen Erfolge - nur für Euch | Monika Martin | 3×CD | 15 + 15 + 15 | | | |
| Jogi (I mog di so WM Version) | voxxclub | (unknown) | 1 | | | |
| Babylon | Howard Carpendale | Digital Media | 1 | | | |
| Die Box 1976-1986 | Stephan Sulke | 5×CD | 25 + 27 + 22 + 21 + 22 | | | 0602567670599 |
| Nockis Schlagerparty | Nockalm Quintett | CD | 12 | | 06025 6767411 | 0602567674115 |
| Alles weiss | Franziska Wiese | Digital Media | 12 | | | 0602567675334 |
| Mit offenen Armen | Inka | Digital Media | 1 | | | 602567956693 |
| Hallihallo | Andreas Gabalier | Digital Media | 3 | | | 602577078132 |
| #Hektarparty | Die Draufgänger | Digital Media | 17 | | | [none] |
| Älter werden wir später | Kastelruther Spatzen | CD | 16 | | | 602567897736 |
| Bella Ciao | DJ Ötzi | Digital Media | 1 | | | 602577070464 |
| Irish Heart Live | Angelo Kelly & Family | Digital Media | 20 | | | 602567952824 |
| Mädchen von Haithabu | Santiano | Digital Media | 1 | | | 602577045271 |
| Mädchen von Haithabu | Santiano | Digital Media | 1 | | | |
| Würdest du wissen | Howard Carpendale | CD | 1 | | | |
| Die Liebe siegt sowieso | Maite Kelly | CD | 18 | | | 602567795704 |
| Die Liebe siegt sowieso | Maite Kelly | CD | 12 | | | 602567795698 |
| Haithabu - Im Auge des Sturms | Santiano | Digital Media | 21 | | | 00602567952497 |
| Ich find Schlager toll - Das Beste | Spider Murphy Gang | Digital Media | 16 | | | 602577078446 |
| Ich find Schlager toll - Das Beste | G. G. Anderson | Digital Media | 16 | | | 602577078545 |
| UnverwechselBar - Die ultimative Hitbox | Claudia Jung | 3×CD | 15 + 15 + 15 | | 06025 7707877 | 0602577078774 |
| Feuerherz (Winter-Edition) | Feuerherz | 2×CD | 12 + 11 | | | |
| Das Beste | Die Priester | CD | 22 | | | 602577057366 |
| Weihnacht III | Höhner | CD | 14 | | 0602577234897 | 0602577234897 |
| Weihnacht III | Höhner | Digital Media | 14 | | | |
| Die Legende lebt - 50 Jahre Rebellion in den Alpen | Schürzenjäger | Digital Media | 18 | | | 602577264832 |
| Die Liebe siegt sowieso (Die Remixe) | Maite Kelly | Digital Media | 5 | | | |
| Hit Collection | Celtic Woman | 4×CD | 20 + 20 + 20 + 20 | | 5385802 | 0600753858028 |
| Best of Austria Meets Classic | Various Artists | 2×CD | 11 + 11 | | 7724084 | 0602577240843 |
| Best of Austria Meets Classic | Various Artists | Digital Media | 22 | - AT2018-11-30
- DE2018-11-30
- CH2018-11-30
| | 602577240850 |
| Links rechts | Mickie Krause | Digital Media | 1 | | | 602577331091 |
| Drei Weizen aus dem Morgenland | Mickie Krause | Digital Media | 1 | | | 602577391668 |
| Noch in 100.000 Jahren | DJ Ötzi | Digital Media | 1 | | | 602577380334 |
| Nockis Schlagerparty | Nockalm Quintett | 2×CD | 12 + 12 | | 06025 6766182 | 0602567661825 |
| Im Auge des Sturms (Exclusive Deluxe Edition) | Santiano | CD | 21 | | 06025 6788113 | [none] |
| #Hektarparty | Die Draufgänger | CD | 19 | | 06025 6789842 | 0602567898429 |
| Die Legende lebt: 50 Jahre Rebellion in den Alpen | Schürzenjäger | CD + DVD | 18 + 20 | | 06025 7726476 | 0602577264764 |
| Für die Ewigkeit | Mickie Krause | CD | 2 | | 0602567549161 | 0602567549161 |
| The Lords - 1964-1971 | The Lords | CD | 24 | | 7243 8 28410 2 9, 8 28410 2 9 | 724382841029 |
| 20 Jahre DJ Ötzi - Party ohne Ende | DJ Ötzi | 2×CD | 20 + 20 | | 06025 7707028 | 0602577070280 |
| Donnawedda – Volksmusik | voXXclub | Digital Media | 18 | | | [none] |
| Wir halten die Welt an (Handball version 2019) | Höhner | Digital Media | 1 | | | 602577441387 |
| Ich find Schlager toll - Das Beste | Kristina Bach | CD | 16 | | 06025 7737958 | 0602577379581 |
| Ich find Schlager toll - Das Beste | Andy Borg | Digital Media | 15 | | | 602577346798 |
| Ich find Schlager toll - Das Beste | Andy Borg | CD | 15 | | | |
| Ich find Schlager toll - Das Beste | Rex Gildo | Digital Media | 15 | | | 602577346965 |
| Ich find Schlager toll-Das Beste | Die Klostertaler | CD | 15 | | | |
| Ich find Schlager toll: Das Beste | Chris Roberts | Digital Media | 15 | | | 602577347047 |
| Heute Nacht für immer (Die Remixe) | Maite Kelly | Digital Media | 4 | | | |
| Electrola … das ist Musik! | Ireen Sheer | 3×CD | 15 + 15 + 15 | | | 0602577467288 |
| Russisches Roulette | Nockalm Quintett | Digital Media | 1 | | | |
| Nimm dir was du brauchst | Sonia Liebing | Digital Media | 1 | | | 602577548925 |
| Tu nicht so | Sonia Liebing | Digital Media | 1 | | | 602577522116 |
| Wer lacht überlebt | Kathy Kelly | CD | 11 | | 55068552 | 602577459290 |
| Electrola... Das ist Musik! Peter Kraus | Peter Kraus | Digital Media | 45 | | | 602577476969 |
| Mein Herz schaut mich fragend an | Bernhard Brink | Digital Media | 1 | | | 602577556395 |
| Good Things | Alicia-Awa Beissert | Digital Media | 1 | | | 602577603440 |
| Lauf mich frei | Alexander Eder | Digital Media | 1 | | | |
| Cocktail | Ingo ohne Flamingo | Digital Media | 1 | | | 602577888915 |
| Eine Woche wach | Mickie Krause | Digital Media | 1 | | | 602577880759 |
| Sonnenwind-Piloten | Sonia Liebing | Digital Media | 1 | | | 602577564086 |
| Ingo For Future | Ingo ohne Flamingo | Digital Media | 1 | | | 602577941986 |