| 50 años: Todas las grabaciones | Pedro Infante | 20×CD | 16 + 18 + 18 + 18 + 18 + 18 + 18 + 18 + 18 + 18 + 17 + 17 + 17 + 17 + 17 + 17 + 17 + 17 + 17 + 16 | | | |
| Ojalá pudiera borrarte | Maná | Digital Media | 1 | | | [none] |
| Muévelo | Los Kumbia de Cruz Martínez | Digital Media | 1 | | | |
| Andes | Becker | CD | 12 | | | |
| Ésta es mi vida | Jesse & Joy | Digital Media | 16 | | | [none] |
| Make Some Noise: The Amnesty International Campaign to Save Darfur | Various Artists | 2×CD | 14 + 14 | | 168380-2 | 093624996309 |
| El extraño viaje | Fangoria | CD | 12 | | 2564696916 | |
| Hormigas | Árbol | CD + DVD-Video | 14 + 3 | | | 5051442560626 |
| Motel | Motel | CD | 16 | | | 855646418725 |
| Ready | Ana Victoria | CD | 13 | | | |
| 17 | Motel | CD | 12 | | | |
| Mediocre | Ximena Sariñana | CD | 12 | | | 0614141800001 |
| Si no te hubieras ido | Maná | Digital Media | 1 | | | [none] |
| Cómplices | Luis Miguel | CD | 12 | | | |
| Arde el cielo | Maná | CD | 14 | | 6956159 | 825646956159 |
| Ésta es mi vida: Sesiones | Jesse & Joy | CD + DVD | 11 + 5 | | | 825646936281 |
| David Cavazos | David Cavazos | CD | 11 | | | |
| Esto es lo que soy | Jesse & Joy | CD | 5 | | | |
| Éxitos Remix | Edith Márquez | CD | 10 | | | |
| Sueños líquidos | Maná | Digital Media | 13 | | | 643443243667 |
| 25 Bandazos de Pequeños Musical (Vol. 1) (USA) | Banda Pequeños Musical | CD | 13 | | | 4875630910502 |
| 25 bandazos: Banda Machos, vol. 1 | Banda Machos | Digital Media | 13 | | | 825646910380 |
| 25 bandazos: Banda Machos, vol. 2 | Banda Machos | Digital Media | 12 | | | 825646910373 |
| 40 años, vol. 2 | El Tri | Digital Media | 20 | | | 825646912063 |
| Elemental | Yahir | CD | 12 | | 6907359 | 825646907359 |
| Eres | Cruz Martínez y Los Súper Reyes | Digital Media | 1 | | | |
| Eres (bachata remix) | Cruz Martínez y Los Súper Reyes | Digital Media | 1 | | | |
| Todavía | Cruz Martínez y Los Súper Reyes | Digital Media | 5 | | | |
| Electricidad | Jesse & Joy | CD | 11 | | WARZ 521320 | 825646870080 |
| Marco di Mauro | Marco di Mauro | CD | 11 | | | |
| Absolutamente | Fangoria | CD | 13 | | 2564690842 | |
| Mentiras El Musical | Mentiras El Musical | 2×CD | 18 + 10 | | 6864157 | 825646864157 |
| The Resistance | Muse | CD + DVD-Video | 11 + 11 | | 825646866267 | 825646866267 |
| Todo... Fito Páez | Fito Páez | 2×CD | 15 + 15 | | | 5051865556527 |
| Miedo escénico | Beto Cuevas | 2×CD | 17 + 4 | | 112966837 | |
| Super 6 | Beto Cuevas | CD | 6 | | | |
| Me cuesta tanto olvidarte | Mijares | Digital Media | 1 | | | 825646815593 |
| Gracias A La Vída | Voces Unidas Por Chile | Digital Media | 1 | | [none] | |
| Gracias a la vida | Beto Cuevas, Shakira, Juanes, Miguel Bosé, Alejandro Sanz, Michael Bublé, Juan Luis Guerra, Laura Pausini & Fher (Maná) | Digital Media | 1 | | | |
| Multicolor | Motel | CD | 11 | | | |
| Gaia III: Atlantia | Mägo de Oz | 3×CD + DVD | 9 + 7 + 4 + 10 | | | |
| Top Hits: Ballads & Love Songs: 80’s & 90’s | Various Artists | 2×Digital Media | 15 + 15 | | | 825646745432 |
| Luis Miguel | Luis Miguel | CD | 14 | | 2564675592 | 825646755929 |
| Inusual | Yuri | CD | 13 | | 8 25646 80851 9 | |
| Bicentenario de oro | Pedro Infante | 20×CD | 16 + 18 + 18 + 18 + 18 + 18 + 18 + 18 + 18 + 18 + 17 + 17 + 17 + 17 + 17 + 17 + 17 + 17 + 16 + 16 | | | |
| Drama y luz | Maná | Digital Media | 16 | | | [none] |
| Por besarte | Sandoval a dueto con Aleks Syntek | Digital Media | 1 | | | [none] |
| Zona preferente | Sandoval | Digital Media | 15 | | | [none] |
| Pedro Infante con la Banda Estrellas de Sinaloa de Germán Lizárraga | Pedro Infante con la Banda Estrellas de Sinaloa de Germán Lizárraga | CD | 12 | | 528092 | 825646739905 |
| Clasicas para Rockear | El Tri | Digital Media | 14 | | | 825646732401 |
| Drama y luz | Maná | Digital Media | 14 | | | |
| Hoy | MR | Digital Media | 1 | | | |
| Soldado del amor | Mijares | Digital Media | 1 | | | |
| Puras pa llorar | Pedro Infante | Digital Media | 15 | | | 825646654130 |
| 25 zona preferente | Mijares | 2×Digital Media | 13 + 11 | | | 825646642502 |
| El verdadero amor perdona | Maná | Digital Media | 1 | | | [none] |
| Mi tributo al Festival | Yuri | CD | 13 | | | 825646649297 |
| Drama y luz | Maná | CD | 16 | | | 0825646641987 |
| Drama y luz | Maná | CD | 12 | | 2564-67897-9 | 825646789795 |
| 20 Grandes Éxitos Pop | Ángeles del Infierno | 2×CD | 10 + 10 | | 6749386 | |
| Las mejores baladas del pop | Álex Ubago | CD | 18 | | 8820658 | 5052498820658 |
| Essentials | Karen Souza | CD-R | 12 | | MBB10136 | 5052498871155 |
| Multicolor 2 | Motel | CD | 15 | | | 825646651702 |
| Grandes éxitos | Lola Beltrán | 2×Digital Media | 15 + 15 | | | 099441193624 |
| MR | MR | Digital Media | 12 | | | 825646611508 |
| Love: The Best Romantic Selection | Various Artists | 2×Digital Media | 15 + 14 | | | 825646591060 |
| Hasta que te conocí | Maná | Digital Media | 1 | | | 825646569618 |
| Exiliados en la bahía: lo mejor de Maná | Maná | 2×Digital Media | 16 + 16 | | | [none] |
| Exiliados en la bahía: lo mejor de Maná | Maná | 2×CD | 16 + 14 | | 2564656749 | 0825646567492 |
| Postales | Gaby Moreno | Digital Media | 12 | | | |
| Você é minha religião | Maná participação Jorge & Mateus | Digital Media | 1 | | | [none] |
| ¿Con quién se queda el perro? | Jesse & Joy | CD | 12 | | 2564666986 | 825646669868 |
| Transformación | Beto Cuevas | Digital Media | 12 | | [none] | 825646590513 |
| Sin Aliento | Volován | CD | 12 | | | |
| Zona Preferente : En Vivo Desde El Auditorio Nacional | Celso Piña | 2×CD + DVD-Video | 11 + 11 + 22 | | | 825646587803 |
| Canto por ti | Mijares | CD | 13 | | | 825646467778 |
| Làbios divididos | Maná participação Thiaguinho | Digital Media | 1 | | | [none] |
| Canto por ti | Mijares | Digital Media | 15 | | | 825646461868 |
| Wonderland Live (Zona Preferente) | EME-15 | Digital Media | 18 | | | 825646452231 |
| 24 rancheras clásicas: Peerless 80 aniversario | Lola Beltrán | Digital Media | 24 | | | 825646432691 |
| Peerless 80 Aniversario - 24 Danzones Inolvidables | Acerina Y Su Danzonera | Digital Media | 24 | | | 825646432783 |
| Peerless: 80 aniversario: Los grandes éxitos | Celso Piña y su Ronda Bogotá | Digital Media | 22 | | | 825646430697 |
| Porto do amor | Maná feat. Luan Santana | Digital Media | 1 | | | [none] |
| Preguntas | MR | Digital Media | 1 | | | |
| ¿Con quién se queda el perro? | Jesse y Joy | CD | 14 | | 2564646388 | 0825646463886 |
| Mi tributo al festival 2 | Yuri | CD | 14 | | 2564654310 | 825646543106 |
| Ojo Por Ojo | El Tri | CD | 11 | | 6451753 | 825646451753 |
| La noche 2 desde la ciudad de México | Presuntos Implicados | CD | 18 | | | 825646410392 |
| Norteñas inolvidable: 80 aniversario Peerless | Antonio Tanguma | CD | 24 | | | 5053105775552 |
| Los originales, vol. 1 | Los Xochimilcas | Digital Media | 20 | | | 825646331840 |
| Los originales, vol. 2 | Los Xochimilcas | Digital Media | 20 | | | 825646331789 |
| Los originales, vol. 3 | Los Xochimilcas | Digital Media | 20 | | | 825646331765 |
| Ahora vienen por nosotros | Daniela Spalla | Digital Media | 11 | | | 825646309795 |
| Soltando al perro | Jesse & Joy | CD | 19 | | | |
| Aquí Presente Compa | Celso Piña y su Ronda Bogotá | CD | 13 | | | |
| Vas a querer volver | Maite Perroni | Digital Media | 1 | | | |
| El dominio | MC Davo | CD | 15 | | 825646230433 | 825646230433 |
| Duele | Yuri ft. Reik | Digital Media | 1 | | | [none] |
| XEW: La voz de América Latina | Los Xochimilcas | 2×Digital Media | 25 + 25 | - AR2014-09-23
- BR2014-09-23
- MX2014-09-23
| | 825646210657 |
| Iré tras de ti | MR | Digital Media | 1 | | | |